年齢 | 男 | 女 | 総数 | 年齢 | 男 | 女 | 総数 |
0~4歳 | 479 | 498 | 977 | 55~59歳 | 1,290 | 1,295 | 2,585 |
5~9歳 | 649 | 622 | 1,271 | 60~64歳 | 1,565 | 1,480 | 3,045 |
10~14歳 | 768 | 659 | 1,427 | 65~69歳 | 1,829 | 1,767 | 3,596 |
15~19歳 | 818 | 822 | 1,640 | 70~74歳 | 1,792 | 1,664 | 3,456 |
20~24歳 | 791 | 682 | 1,473 | 75~79歳 | 1,079 | 1,184 | 2,263 |
25~29歳 | 569 | 476 | 1,045 | 80~84歳 | 952 | 1,189 | 2,141 |
30~34歳 | 768 | 736 | 1,504 | 85~89歳 | 652 | 1,141 | 1,793 |
35~39歳 | 963 | 861 | 1,824 | 90~94歳 | 349 | 765 | 1,114 |
40~44歳 | 1,101 | 938 | 2,039 | 95~99歳 | 80 | 283 | 363 |
45~49歳 | 1,218 | 1,145 | 2,363 | 100歳以上 | 3 | 22 | 25 |
50~54歳 | 1,207 | 1,177 | 2,384 | 総計 | 19,153 | 19,589 | 38,742 |
※総計には年齢不詳を含む 資料:『茨城県常住人口調査』