年齢 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 479人 | 498人 | 977人 |
5歳から9歳まで | 649人 | 622人 | 1,271人 |
10歳から14歳まで | 768人 | 659人 | 1,427人 |
15歳から19歳まで | 818人 | 822人 | 1,640人 |
20歳から24歳まで | 791人 | 682人 | 1,473人 |
25歳から29歳まで | 569人 | 476人 | 1,045人 |
30歳から34歳まで | 768人 | 736人 | 1,504人 |
35歳から39歳まで | 963人 | 861人 | 1,824人 |
40歳から44歳まで | 1,101人 | 938人 | 2,039人 |
45歳から49歳まで | 1,218人 | 1,145人 | 2,363人 |
50歳から54歳まで | 1,207人 | 1,177人 | 2,384人 |
55歳から59歳まで | 1,290人 | 1,295人 | 2,585人 |
60歳から64歳まで | 1,565人 | 1,480人 | 3,045人 |
65歳から69歳まで | 1,829人 | 1,767人 | 3,596人 |
70歳から74歳まで | 1,792人 | 1,664人 | 3,456人 |
75歳から79歳まで | 1,079人 | 1,184人 | 2,263人 |
80歳から84歳まで | 952人 | 1,189人 | 2,141人 |
85歳から89歳まで | 652人 | 1,141人 | 1,793人 |
90歳から94歳まで | 349人 | 765人 | 1,114人 |
95歳から99歳まで | 80人 | 283人 | 363人 |
100歳以上 | 3人 | 22人 | 25人 |
総計 | 19,153人 | 19,589人 | 38,742人 |
※総計には年齢不詳を含む
資料:『茨城県常住人口調査』