年齢(3区分)別人口(4月1日現在)

    15歳未満 15歳~64歳 65歳以上 総 計 
令和 3年 総数 3,675 19,902 14,751 38,742
1,896 10,290 6,736 19,153
1,779 9,612 8,015 19,589
令和 2年 総数 3,818 20,641 14,639 39,512
1,958 10,644 6,674 19,507
1,860 9,997 7,965 20,005
平成31年 総数 4,000 21,239 14,590 40,243
2,066 10,913 6,630 19,840
1,934 10,326 7,960 20,403
平成30年 総数 4,168 21,933 14,495 41,010
2,144 11,279 6,578 20,232
2,024 10,654 7,917 20,778
平成29年 総数 4,287 22,579 14,357 41,637
2,210 11,590 6,501 20,532
2,077 10,989 7,856 21,105
平成28年 総数 4,425 23,277 14,151 42,267
2,290 11,972 6,332 20,825
2,135 11,305 7,819 21,442
平成27年   総数 4,688 23,977 13,944 42,650
2,430 12,326 6,192 20,986
2,258 11,651 7,752 21,664
平成26年   総数 4,828 24,582 13,693 43,144
2,519 12,592 6,056 21,205
2,309 11,990 7,637 21,939
平成25年   総数 4,984 25,224 13,446 43,695
2,608 12,926 5,882 21,454
2,376 12,298 7,564 22,241
平成24年   総数 5,137 25,920 13,211 44,309
2,661 13,264 5,721 21,684
2,476 12,656 7,490 22,625
平成23年   総数 5,236 26,262 13,230 44,769
2,694 13,479 5,715 21,926
2,542 12,783 7,515 22,843
平成22年   総数 5,486 26,812 13,342 45,640
2,845 13,777 5,758 22,380
2,641 13,035 7,584 23,260
平成21年   総数 5,636 27,078 13,303 46,017
2,908 13,904 5,740 22,552
2,728 13,174 7,563 23,465
平成20年   総数 5,812 27,686 13,183 46,681
2,973 14,181 5,651 22,805
2,839 13,505 7,532 23,876
平成19年   総数 5,929 27,993 13,152 47,074
3,014 14,352 5,614 22,980
2,915 13,641 7,538 24,094
平成18年   総数 6,134 28,391 13,030 47,555
3,097 14,557 5,521 23,175
3,037 13,834 7,509 24,380

※各年4月1日現在の人口                                            資料:『茨城県常住人口調査』
※総計には年齢不詳を含む

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2414
  • 【更新日】2021年5月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する