15歳未満 | 15歳~64歳 | 65歳以上 | 総 計 | ||
令和 3年 | 総数 | 3,675 | 19,902 | 14,751 | 38,742 |
男 | 1,896 | 10,290 | 6,736 | 19,153 | |
女 | 1,779 | 9,612 | 8,015 | 19,589 | |
令和 2年 | 総数 | 3,818 | 20,641 | 14,639 | 39,512 |
男 | 1,958 | 10,644 | 6,674 | 19,507 | |
女 | 1,860 | 9,997 | 7,965 | 20,005 | |
平成31年 | 総数 | 4,000 | 21,239 | 14,590 | 40,243 |
男 | 2,066 | 10,913 | 6,630 | 19,840 | |
女 | 1,934 | 10,326 | 7,960 | 20,403 | |
平成30年 | 総数 | 4,168 | 21,933 | 14,495 | 41,010 |
男 | 2,144 | 11,279 | 6,578 | 20,232 | |
女 | 2,024 | 10,654 | 7,917 | 20,778 | |
平成29年 | 総数 | 4,287 | 22,579 | 14,357 | 41,637 |
男 | 2,210 | 11,590 | 6,501 | 20,532 | |
女 | 2,077 | 10,989 | 7,856 | 21,105 | |
平成28年 | 総数 | 4,425 | 23,277 | 14,151 | 42,267 |
男 | 2,290 | 11,972 | 6,332 | 20,825 | |
女 | 2,135 | 11,305 | 7,819 | 21,442 | |
平成27年 | 総数 | 4,688 | 23,977 | 13,944 | 42,650 |
男 | 2,430 | 12,326 | 6,192 | 20,986 | |
女 | 2,258 | 11,651 | 7,752 | 21,664 | |
平成26年 | 総数 | 4,828 | 24,582 | 13,693 | 43,144 |
男 | 2,519 | 12,592 | 6,056 | 21,205 | |
女 | 2,309 | 11,990 | 7,637 | 21,939 | |
平成25年 | 総数 | 4,984 | 25,224 | 13,446 | 43,695 |
男 | 2,608 | 12,926 | 5,882 | 21,454 | |
女 | 2,376 | 12,298 | 7,564 | 22,241 | |
平成24年 | 総数 | 5,137 | 25,920 | 13,211 | 44,309 |
男 | 2,661 | 13,264 | 5,721 | 21,684 | |
女 | 2,476 | 12,656 | 7,490 | 22,625 | |
平成23年 | 総数 | 5,236 | 26,262 | 13,230 | 44,769 |
男 | 2,694 | 13,479 | 5,715 | 21,926 | |
女 | 2,542 | 12,783 | 7,515 | 22,843 | |
平成22年 | 総数 | 5,486 | 26,812 | 13,342 | 45,640 |
男 | 2,845 | 13,777 | 5,758 | 22,380 | |
女 | 2,641 | 13,035 | 7,584 | 23,260 | |
平成21年 | 総数 | 5,636 | 27,078 | 13,303 | 46,017 |
男 | 2,908 | 13,904 | 5,740 | 22,552 | |
女 | 2,728 | 13,174 | 7,563 | 23,465 | |
平成20年 | 総数 | 5,812 | 27,686 | 13,183 | 46,681 |
男 | 2,973 | 14,181 | 5,651 | 22,805 | |
女 | 2,839 | 13,505 | 7,532 | 23,876 | |
平成19年 | 総数 | 5,929 | 27,993 | 13,152 | 47,074 |
男 | 3,014 | 14,352 | 5,614 | 22,980 | |
女 | 2,915 | 13,641 | 7,538 | 24,094 | |
平成18年 | 総数 | 6,134 | 28,391 | 13,030 | 47,555 |
男 | 3,097 | 14,557 | 5,521 | 23,175 | |
女 | 3,037 | 13,834 | 7,509 | 24,380 |
※各年4月1日現在の人口 資料:『茨城県常住人口調査』
※総計には年齢不詳を含む