大宮地域 | 山方地域 | 美和地域 | 緒川地域 | 御前山地域 | 常陸大宮市 | |
令和 6年 | 23,495 | 5,133 | 2,665 | 2,769 | 2,884 | 36,946 |
令和 5年 | 23,825 | 5,284 | 2,741 | 2,870 | 2,961 | 37,681 |
令和 4年 | 24,080 | 5,409 | 2,830 | 2,956 | 3,043 | 38,318 |
令和 3年 | 24,315 | 5,470 | 2,845 | 2,965 | 3,147 | 38,742 |
令和 2年 | 24,623 | 5,658 | 2,947 | 3,035 | 3,249 | 39,512 |
平成31年 | 24,841 | 5,838 | 3,036 | 3,153 | 3,375 | 40,243 |
平成30年 | 25,164 | 5,988 | 3,159 | 3,256 | 3,443 | 41,010 |
平成29年 | 25,306 | 6,151 | 3,273 | 3,374 | 3,533 | 41,637 |
平成28年 | 25,507 | 6,309 | 3,378 | 3,458 | 3,615 | 42,267 |
平成27年 | 25,470 | 6,401 | 3,500 | 3,601 | 3,678 | 42,650 |
平成26年 | 25,532 | 6,549 | 3,611 | 3,681 | 3,771 | 43,144 |
平成25年 | 25,682 | 6,686 | 3,715 | 3,790 | 3,822 | 43,695 |
平成24年 | 25,842 | 6,843 | 3,790 | 3,909 | 3,925 | 44,309 |
平成23年 | 25,990 | 6,948 | 3,881 | 3,985 | 3,965 | 44,769 |
平成22年 | 26,435 | 7,076 | 3,975 | 4,080 | 4,074 | 45,640 |
平成21年 | 26,496 | 7,206 | 4,041 | 4,143 | 4,131 | 46,017 |
平成20年 | 26,824 | 7,346 | 4,107 | 4,202 | 4,202 | 46,681 |
平成19年 | 26,936 | 7,403 | 4,209 | 4,286 | 4,240 | 47,074 |
※各年4月1日現在の人口