年 | 大宮地域 | 山方地域 | 美和地域 | 緒川地域 | 御前山地域 | 常陸大宮市 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 23,495人 | 5,133人 | 2,665人 | 2,769人 | 2,884人 | 36,946人 |
令和5年 | 23,825人 | 5,284人 | 2,741人 | 2,870人 | 2,961人 | 37,681人 |
令和4年 | 24,080人 | 5,409人 | 2,830人 | 2,956人 | 3,043人 | 38,318人 |
令和3年 | 24,315人 | 5,470人 | 2,845人 | 2,965人 | 3,147人 | 38,742人 |
令和2年 | 24,623人 | 5,658人 | 2,947人 | 3,035人 | 3,249人 | 39,512人 |
平成31年 | 24,841人 | 5,838人 | 3,036人 | 3,153人 | 3,375人 | 40,243人 |
平成30年 | 25,164人 | 5,988人 | 3,159人 | 3,256人 | 3,443人 | 41,010人 |
平成29年 | 25,306人 | 6,151人 | 3,273人 | 3,374人 | 3,533人 | 41,637人 |
平成28年 | 25,507人 | 6,309人 | 3,378人 | 3,458人 | 3,615人 | 42,267人 |
平成27年 | 25,470人 | 6,401人 | 3,500人 | 3,601人 | 3,678人 | 42,650人 |
平成26年 | 25,532人 | 6,549人 | 3,611人 | 3,681人 | 3,771人 | 43,144人 |
平成25年 | 25,682人 | 6,686人 | 3,715人 | 3,790人 | 3,822人 | 43,695人 |
平成24年 | 25,842人 | 6,843人 | 3,790人 | 3,909人 | 3,925人 | 44,309人 |
平成23年 | 25,990人 | 6,948人 | 3,881人 | 3,985人 | 3,965人 | 44,769人 |
平成22年 | 26,435人 | 7,076人 | 3,975人 | 4,080人 | 4,074人 | 45,640人 |
平成21年 | 26,496人 | 7,206人 | 4,041人 | 4,143人 | 4,131人 | 46,017人 |
平成20年 | 26,824人 | 7,346人 | 4,107人 | 4,202人 | 4,202人 | 46,681人 |
平成19年 | 26,936人 | 7,403人 | 4,209人 | 4,286人 | 4,240人 | 47,074人 |
※各年4月1日現在の人口