地域別世帯(4月1日現在)

   大宮地域  山方地域  美和地域  緒川地域 御前山地域 常陸大宮市
令和 4年 9,893 2,241 1,143 1,180 1,192 15,649
令和 3年 10,089 2,271 1,158 1,215 1,276 16,009
令和 2年 10,049 2,325 1,170 1.221 1,296 16,061
平成31年 9,983 2,357 1,178 1,234 1,322 16,074
平成30年 9,941 2,378 1,184 1,246 1,317 16,066
平成29年 9,882 2,399 1,200 1,261 1,323 16,065
平成28年 9,830 2,419 1,219 1,274 1,333 16,075
平成27年 9,845 2,511 1,253 1,326 1,340 16,275
平成26年 9,740 2,526 1,267 1,324 1,355 16,212
平成25年 9,637 2,535 1,280 1,343 1,344 16,139
平成24年 9,574 2,583 1,294 1,364 1,361 16,176
平成23年 9,478 2,595 1,293 1,359 1,355 16,080
平成22年 9,514 2,654 1,316 1,396 1,415 16,295
平成21年 9,445 2,672 1,317 1,400 1,408 16,242
平成20年 9,473 2,667 1,331 1,403 1,419 16,293
平成19年 9,388 2,651 1,336 1,412 1,400 16,187

※各年4月1日現在の世帯数                   


このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2405
  • 【更新日】2022年10月12日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する