地域別世帯(4月1日現在)

大宮地域 山方地域 美和地域 緒川地域 御前山地域 常陸大宮市
令和6年 9,924世帯 2,208世帯 1,124世帯 1,140世帯 1,183世帯

15,579世帯

令和5年 9,939世帯 2,230世帯 1,136世帯 1,154世帯 1,188世帯 15,647世帯
令和4年 9,893世帯 2,241世帯 1,143世帯 1,180世帯 1,192世帯 15,649世帯
令和3年 10,089世帯 2,271世帯 1,158世帯 1,215世帯 1,276世帯 16,009世帯
令和2年 10,049世帯 2,325世帯 1,170世帯 1,221世帯 1,296世帯 16,061世帯
平成31年 9,983世帯 2,357世帯 1,178世帯 1,234世帯 1,322世帯 16,074世帯
平成30年 9,941世帯 2,378世帯 1,184世帯 1,246世帯 1,317世帯 16,066世帯
平成29年 9,882世帯 2,399世帯 1,200世帯 1,261世帯 1,323世帯 16,065世帯
平成28年 9,830世帯 2,419世帯 1,219世帯 1,274世帯 1,333世帯 16,075世帯
平成27年 9,845世帯 2,511世帯 1,253世帯 1,326世帯 1,340世帯 16,275世帯
平成26年 9,740世帯 2,526世帯 1,267世帯 1,324世帯 1,355世帯 16,212世帯
平成25年 9,637世帯 2,535世帯 1,280世帯 1,343世帯 1,344世帯 16,139世帯
平成24年 9,574世帯 2,583世帯 1,294世帯 1,364世帯 1,361世帯 16,176世帯
平成23年 9,478世帯 2,595世帯 1,293世帯 1,359世帯 1,355世帯 16,080世帯
平成22年 9,514世帯 2,654世帯 1,316世帯 1,396世帯 1,415世帯 16,295世帯
平成21年 9,445世帯 2,672世帯 1,317世帯 1,400世帯 1,408世帯 16,242世帯
平成20年 9,473世帯 2,667世帯 1,331世帯 1,403世帯 1,419世帯 16,293世帯
平成19年 9,388世帯 2,651世帯 1,336世帯

1,412世帯

1,400世帯 16,187世帯

※各年4月1日現在の世帯数

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2405
  • 【更新日】2025年1月24日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する