人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||
常陸大宮市 | 37,194 | 18,407 | 18,787 | 15,578 |
大宮地域
人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||
大宮地域 | 23,612 | 11,599 | 12,013 | 9,905 |
栄町 | 886 | 435 | 451 | 428 |
南町 | 801 | 403 | 398 | 368 |
中富町 | 984 | 477 | 507 | 400 |
抽ヶ台町 | 1,522 | 755 | 767 | 627 |
上町 | 429 | 190 | 239 | 151 |
下町 | 586 | 293 | 293 | 244 |
北町 | 304 | 144 | 160 | 119 |
東富町 | 677 | 335 | 342 | 302 |
姥賀町 | 459 | 226 | 233 | 186 |
高渡町 | 50 | 24 | 26 | 22 |
野中町 | 1,062 | 515 | 547 | 471 |
田子内町 | 1,204 | 571 | 633 | 546 |
東野 | 925 | 462 | 463 | 387 |
八田 | 698 | 358 | 340 | 302 |
若林 | 909 | 425 | 484 | 346 |
上大賀 | 445 | 223 | 222 | 192 |
岩崎 | 312 | 144 | 168 | 136 |
鷹巣 | 1,144 | 534 | 610 | 443 |
小祝 | 281 | 150 | 131 | 127 |
辰ノ口 | 211 | 103 | 108 | 88 |
塩原 | 225 | 114 | 111 | 93 |
小倉 | 372 | 192 | 180 | 153 |
富岡 | 321 | 150 | 171 | 139 |
下岩瀬 | 243 | 120 | 123 | 99 |
上岩瀬 | 466 | 237 | 229 | 180 |
根本 | 212 | 107 | 105 | 83 |
泉 | 1,941 | 960 | 981 | 812 |
宇留野 | 856 | 400 | 456 | 336 |
下村田 | 684 | 341 | 343 | 295 |
上村田 | 1,075 | 556 | 519 | 420 |
石沢 | 1,263 | 623 | 640 | 509 |
小場 | 667 | 310 | 357 | 293 |
小野 | 370 | 185 | 185 | 139 |
三美 | 513 | 274 | 239 | 232 |
西塩子 | 133 | 73 | 60 | 70 |
北塩子 | 311 | 156 | 155 | 133 |
照田 | 71 | 34 | 37 | 34 |
工業団地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮の郷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山方地域
人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||
山方地域 | 5,184 | 2,588 | 2,596 | 2,218 |
山方 | 1,456 | 726 | 730 | 624 |
野上 | 1,297 | 646 | 651 | 480 |
舟生 | 369 | 183 | 186 | 173 |
西野内 | 353 | 179 | 174 | 132 |
諸沢 | 293 | 149 | 144 | 153 |
北富田 | 33 | 19 | 14 | 18 |
小貫 | 276 | 138 | 138 | 126 |
照山 | 130 | 61 | 69 | 58 |
盛金 | 350 | 175 | 175 | 176 |
久隆 | 62 | 33 | 29 | 26 |
家和楽 | 115 | 59 | 56 | 47 |
長田 | 241 | 112 | 129 | 108 |
長沢 | 71 | 36 | 35 | 36 |
照田 | 138 | 72 | 66 | 61 |
美和地域
人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||
美和地域 | 2,684 | 1,393 | 1,291 | 1,129 |
氷之沢 | 192 | 107 | 85 | 96 |
下檜沢 | 493 | 247 | 246 | 237 |
上檜沢 | 232 | 118 | 114 | 108 |
高部 | 808 | 440 | 368 | 349 |
小田野 | 376 | 187 | 189 | 134 |
鷲子 | 583 | 294 | 289 | 205 |
緒川地域
人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||
緒川地域 | 2,804 | 1,411 | 1,393 | 1,140 |
那賀 | 155 | 84 | 71 | 67 |
下小瀬 | 189 | 96 | 93 | 82 |
国長 | 260 | 133 | 127 | 91 |
小玉 | 45 | 26 | 19 | 20 |
上小瀬 | 1,082 | 523 | 559 | 427 |
大岩 | 203 | 103 | 100 | 90 |
小舟 | 343 | 165 | 178 | 136 |
油河内 | 76 | 38 | 38 | 36 |
松之草 | 28 | 20 | 8 | 12 |
小瀬沢 | 93 | 48 | 45 | 39 |
吉丸 | 79 | 42 | 37 | 40 |
入本郷 | 84 | 41 | 43 | 36 |
千田 | 167 | 92 | 75 | 64 |
御前山地域
人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||
御前山地域 | 2,910 | 1,416 | 1,494 | 1,186 |
野口 | 896 | 447 | 449 | 356 |
野口平 | 307 | 141 | 166 | 98 |
門井 | 155 | 76 | 79 | 71 |
下伊勢畑 | 350 | 178 | 172 | 143 |
上伊勢畑 | 158 | 82 | 76 | 75 |
檜山 | 66 | 32 | 34 | 32 |
長倉 | 430 | 198 | 232 | 177 |
野田 | 288 | 134 | 154 | 116 |
秋田 | 86 | 41 | 45 | 41 |
中居 | 112 | 60 | 52 | 50 |
金井 | 62 | 27 | 35 | 27 |
※令和2年国勢調査結果を基礎として推計してます。