常陸大宮市
総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|
37,194人 | 18,407人 | 18,787人 | 15,578世帯 |
大宮地域
名称 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 23,612人 | 11,599人 | 12,013人 | 9,905世帯 |
栄町 | 886人 | 435人 | 451人 | 428世帯 |
南町 | 801人 | 403人 | 398人 | 368世帯 |
中富町 | 984人 | 477人 | 507人 | 400世帯 |
抽ヶ台町 | 1,522人 | 755人 | 767人 | 627世帯 |
上町 | 429人 | 190人 | 239人 | 151世帯 |
下町 | 586人 | 293人 | 293人 | 244世帯 |
北町 | 304人 | 144人 | 160人 | 119世帯 |
東富町 | 677人 | 335人 | 342人 | 302世帯 |
姥賀町 | 459人 | 226人 | 233人 | 186世帯 |
高渡町 | 50人 | 24人 | 26人 | 22世帯 |
野中町 | 1,062人 | 515人 | 547人 | 471世帯 |
田子内町 | 1,204人 | 571人 | 633人 | 546世帯 |
東野 | 925人 | 462人 | 463人 | 387世帯 |
八田 | 698人 | 358人 | 340人 | 302世帯 |
若林 | 909人 | 425人 | 484人 | 346世帯 |
上大賀 | 445人 | 223人 | 222人 | 192世帯 |
岩崎 | 312人 | 144人 | 168人 | 136世帯 |
鷹巣 | 1,144人 | 534人 | 610人 | 443世帯 |
小祝 | 281人 | 150人 | 131人 | 127世帯 |
辰ノ口 | 211人 | 103人 | 108人 | 88世帯 |
塩原 | 225人 | 114人 | 111人 | 93世帯 |
小倉 | 372人 | 192人 | 180人 | 153世帯 |
富岡 | 321人 | 150人 | 171人 | 139世帯 |
下岩瀬 | 243人 | 120人 | 123人 | 99世帯 |
上岩瀬 | 466人 | 237人 | 229人 | 180世帯 |
根本 | 212人 | 107人 | 105人 | 83世帯 |
泉 | 1,941人 | 960人 | 981人 | 812世帯 |
宇留野 | 856人 | 400人 | 456人 | 336世帯 |
下村田 | 684人 | 341人 | 343人 | 295世帯 |
上村田 | 1,075人 | 556人 | 519人 | 420世帯 |
石沢 | 1,263人 | 623人 | 640人 | 509世帯 |
小場 | 667人 | 310人 | 357人 | 293世帯 |
小野 | 370人 | 185人 | 185人 | 139世帯 |
三美 | 513人 | 274人 | 239人 | 232世帯 |
西塩子 | 133人 | 73人 | 60人 | 70世帯 |
北塩子 | 311人 | 156人 | 155人 | 133世帯 |
照田 | 71人 | 34人 | 37人 | 34世帯 |
工業団地 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
宮の郷 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
山方地域
名称 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
山方地域 | 5,184人 | 2,588人 | 2,596人 | 2,218世帯 |
山方 | 1,456人 | 726人 | 730人 | 624世帯 |
野上 | 1,297人 | 646人 | 651人 | 480世帯 |
舟生 | 369人 | 183人 | 186人 | 173世帯 |
西野内 | 353人 | 179人 | 174人 | 132世帯 |
諸沢 | 293人 | 149人 | 144人 | 153世帯 |
北富田 | 33人 | 19人 | 14人 | 18世帯 |
小貫 | 276人 | 138人 | 138人 | 126世帯 |
照山 | 130人 | 61人 | 69人 | 58世帯 |
盛金 | 350人 | 175人 | 175人 | 176世帯 |
久隆 | 62人 | 33人 | 29人 | 26世帯 |
家和楽 | 115人 | 59人 | 56人 | 47世帯 |
長田 | 241人 | 112人 | 129人 | 108世帯 |
長沢 | 71人 | 36人 | 35人 | 36世帯 |
照田 | 138人 | 72人 | 66人 | 61世帯 |
美和地域
名称 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
美和地域 | 2,684人 | 1,393人 | 1,291人 | 1,129世帯 |
氷之沢 | 192人 | 107人 | 85人 | 96世帯 |
下檜沢 | 493人 | 247人 | 246人 | 237世帯 |
上檜沢 | 232人 | 118人 | 114人 | 108世帯 |
高部 | 808人 | 440人 | 368人 | 349世帯 |
小田野 | 376人 | 187人 | 189人 | 134世帯 |
鷲子 | 583人 | 294人 | 289人 | 205世帯 |
緒川地域
名称 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
緒川地域 | 2,804人 | 1,411人 | 1,393人 | 1,140世帯 |
那賀 | 155人 | 84人 | 71人 | 67世帯 |
下小瀬 | 189人 | 96人 | 93人 | 82世帯 |
国長 | 260人 | 133人 | 127人 | 91世帯 |
小玉 | 45人 | 26人 | 19人 | 20世帯 |
上小瀬 | 1,082人 | 523人 | 559人 | 427世帯 |
大岩 | 203人 | 103人 | 100人 | 90世帯 |
小舟 | 343人 | 165人 | 178人 | 136世帯 |
油河内 | 76人 | 38人 | 38人 | 36世帯 |
松之草 | 28人 | 20人 | 8人 | 12世帯 |
小瀬沢 | 93人 | 48人 | 45人 | 39世帯 |
吉丸 | 79人 | 42人 | 37人 | 40世帯 |
入本郷 | 84人 | 41人 | 43人 | 36世帯 |
千田 | 167人 | 92人 | 75人 | 64世帯 |
御前山地域
名称 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
御前山地域 | 2,910人 | 1,416人 | 1,494人 | 1,186世帯 |
野口 | 896人 | 447人 | 449人 | 356世帯 |
野口平 | 307人 | 141人 | 166人 | 98世帯 |
門井 | 155人 | 76人 | 79人 | 71世帯 |
下伊勢畑 | 350人 | 178人 | 172人 | 143世帯 |
上伊勢畑 | 158人 | 82人 | 76人 | 75世帯 |
檜山 | 66人 | 32人 | 34人 | 32世帯 |
長倉 | 430人 | 198人 | 232人 | 177世帯 |
野田 | 288人 | 134人 | 154人 | 116世帯 |
秋田 | 86人 | 41人 | 45人 | 41世帯 |
中居 | 112人 | 60人 | 52人 | 50世帯 |
金井 | 62人 | 27人 | 35人 | 27世帯 |
※令和2年国勢調査結果を基礎として推計してます。