平成30年 人口動態
自然動態 | 社会動態 | 計 | ||||
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||
平成30年1月 | 23 | 61 | 88 | 90 | △40 | |
平成30年2月 | 16 | 47 | 74 | 80 | △37 | |
平成30年3月 | 20 | 63 | 164 | 267 | △146 | |
平成30年4月 | 18 | 41 | 103 | 176 | △96 | |
平成30年5月 | 15 | 49 | 90 | 77 | △21 | |
平成30年6月 | 20 | 38 | 65 | 68 | △21 | |
平成30年7月 | 21 | 41 | 68 | 93 | △45 | |
平成30年8月 | 19 | 64 | 65 | 57 | △37 | |
平成30年9月 | 19 | 53 | 44 | 56 | △46 | |
平成30年10月 | 22 | 63 | 83 | 88 | △46 | |
平成30年11月 | 19 | 69 | 82 | 89 | △57 | |
平成30年12月 | 18 | 65 | 55 | 86 | △78 | |
合 計 | 230 | 654 | 981 | 1,227 | △670 | |
平 均 | 19.2 | 54.5 | 81.8 | 102.3 | △55.8 |
関連ファイルダウンロード
- 人口動態 平成30年 EXCEL形式/17.75KB
- 人口動態 平成30年 PDF形式/662.72KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。