令和2年度 常住人口
令和2年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,042 | 19,300 | 19.742 | 16,013 |
大宮地域 | 24,404 | 12,006 | 12,398 | 10,037 |
山方地域 | 5,542 | 2,740 | 2,802 | 2,291 |
美和地域 | 2,879 | 1,481 | 1,398 | 1,155 |
緒川地域 | 3,005 | 1,496 | 1,509 | 1,226 |
御前山地域 | 3,212 | 1,577 | 1,635 | 1,304 |
令和2年4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,512 | 19,507 | 20,005 | 16,061 |
大宮地域 | 24,623 | 12,122 | 12,501 | 10,049 |
山方地域 | 5,658 | 2,794 | 2,864 | 2,325 |
美和地域 | 2,947 | 1,502 | 1,445 | 1,170 |
緒川地域 | 3,035 | 1,502 | 1,533 | 1,221 |
御前山地域 | 3,249 | 1,587 | 1,662 | 1,296 |
令和2年5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,439 | 19,479 | 19,960 | 16,072 |
大宮地域 | 24,603 | 12,114 | 12,489 | 10,068 |
山方地域 | 5,634 | 2,784 | 2,850 | 2,321 |
美和地域 | 2,934 | 1,497 | 1,437 | 1,166 |
緒川地域 | 3,033 | 1,503 | 1,530 | 1,223 |
御前山地域 | 3,235 | 1,581 | 1,654 | 1,294 |
令和2年6月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,353 | 19,438 | 19,915 | 16,056 |
大宮地域 | 24,571 | 12,098 | 12,473 | 10,073 |
山方地域 | 5,609 | 2,770 | 2,839 | 2,309 |
美和地域 | 2,925 | 1,497 | 1,428 | 1,164 |
緒川地域 | 3,027 | 1,501 | 1,526 | 1,222 |
御前山地域 | 3,221 | 1,572 | 1,649 | 1,288 |
令和2年7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,281 | 19,405 | 19,876 | 16,047 |
大宮地域 | 24,535 | 12,076 | 12,459 | 10,071 |
山方地域 | 5,587 | 2,761 | 2,826 | 2,302 |
美和地域 | 2,917 | 1,496 | 1,421 | 1,162 |
緒川地域 | 3,024 | 1,501 | 1,523 | 1,223 |
御前山地域 | 3,218 | 1,571 | 1,647 | 1,289 |
令和2年8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,209 | 19,362 | 19,847 | 16,011 |
大宮地域 | 24,472 | 12,037 | 12,435 | 10,042 |
山方地域 | 5,588 | 2,763 | 2,825 | 2,300 |
美和地域 | 2,913 | 1,494 | 1,419 | 1,160 |
緒川地域 | 3,018 | 1,497 | 1,521 | 1,221 |
御前山地域 | 3,218 | 1,571 | 1,647 | 1,288 |
令和2年9月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,176 | 19,351 | 19,825 | 16,014 |
大宮地域 | 24,464 | 12,033 | 12,431 | 10,044 |
山方地域 | 5,578 | 2,758 | 2,820 | 2,296 |
美和地域 | 2,909 | 1,493 | 1,416 | 1,162 |
緒川地域 | 3,012 | 1,497 | 1,515 | 1,222 |
御前山地域 | 3,213 | 1,570 | 1,643 | 1,290 |
令和2年10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,111 | 19,322 | 19,789 | 15,994 |
大宮地域 | 24,442 | 12,023 | 12,419 | 10,039 |
山方地域 | 5,557 | 2,750 | 2,807 | 2,287 |
美和地域 | 2,903 | 1,493 | 1,410 | 1,159 |
緒川地域 | 3,002 | 1,491 | 1,511 | 1,219 |
御前山地域 | 3,207 | 1,565 | 1,642 | 1,290 |
令和2年11月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,074 | 19,302 | 19,772 | 16,005 |
大宮地域 | 24,411 | 12,015 | 12,396 | 10,033 |
山方地域 | 5,552 | 2,745 | 2,807 | 2,290 |
美和地域 | 2,892 | 1,488 | 1,404 | 1,158 |
緒川地域 | 3,006 | 1,492 | 1,514 | 1,224 |
御前山地域 | 3,213 | 1,562 | 1,651 | 1,300 |
令和2年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 39,042 | 19,300 | 19.742 | 16,013 |
大宮地域 | 24,404 | 12,006 | 12,398 | 10,037 |
山方地域 | 5,542 | 2,740 | 2,802 | 2,291 |
美和地域 | 2,879 | 1,481 | 1,398 | 1,155 |
緒川地域 | 3,005 | 1,496 | 1,509 | 1,226 |
御前山地域 | 3,212 | 1,577 | 1,635 | 1,304 |
令和3年1月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,964 | 19,263 | 19,701 | 15,994 |
大宮地域 | 24,361 | 11,982 | 12,379 | 10,030 |
山方地域 | 5,537 | 2,739 | 2,798 | 2,288 |
美和地域 | 2,867 | 1,479 | 1,388 | 1,153 |
緒川地域 | 3,000 | 1,493 | 1,507 | 1,224 |
御前山地域 | 3,199 | 1,570 | 1,629 | 1,299 |
令和3年2月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | ||||
大宮地域 | ||||
山方地域 | ||||
美和地域 | ||||
緒川地域 | ||||
御前山地域 |
令和3年3月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | ||||
大宮地域 | ||||
山方地域 | ||||
美和地域 | ||||
緒川地域 | ||||
御前山地域 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて
届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。
関連ファイルダウンロード
- 2020年度常住人口(国勢調査結果確定後集計)EXCEL形式/15.74KB
- 2020年度常住人口(国勢調査結果確定後集計)PDF形式/63.83KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。