○常陸大宮市地域支援事業実施規則
平成30年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は,法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型介護サービス
(ア) 従来型訪問介護サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービス)
(イ) 介護予防生活支援サービス(旧介護予防訪問介護の基準を緩和し,一定の研修を終了した者等が居宅を訪問して行うサービスであって,調理,洗濯,掃除等生活援助を行うサービスいう。以下同じ。)
イ 通所型介護サービス
(ア) 従来型通所介護サービス(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。)
(イ) 介護予防ミニデイサービス(旧介護予防通所介護の基準を緩和し,短時間の日常生活上の支援及び運動,レクリェーションを提供するサービスをいう。以下同じ。)
ウ 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 市長は,法第115条の45第2項に規定する包括的支援事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 総合相談支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(4) 在宅医療・介護連携推進事業
(5) 生活支援体制整備事業
(6) 認知症総合支援事業
(7) 地域ケア会議推進事業
3 市長は,法第115条の45第3項に規定する任意事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護給付等費用適正化事業
(2) 認知症サポーター等養成事業
(実施の方法)
第4条 市長は,法第115条の47の規定により地域支援事業の実施を委託することができる。
2 訪問型介護サービス及び通所型介護サービスは,指定事業者により実施するものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第6条 市長は,居宅要支援被保険者等が指定第1号事業を利用したときは,第1号事業支給費として前条に定める費用の額の100分の90(当該居宅要支援被保険者等が第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の80,同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の70)に相当する額を指定事業者に支給するものとする。
(区域外の事業所に係る特例)
第7条 前条の規定にかかわらず,指定事業者が市の区域外にある場合であって市長が必要と認めるときは,当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の定めるところにより,第1号事業支給費を支給することができる。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者に係る第6条の規定により支給される額及び予防給付の額の合計額は,当該居宅要支援被保険者の要支援状態区分に応じて,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「厚生省告示」という。)第2号に定める介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(居宅要支援被保険者が第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の80,同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の70)に相当する額を超えることはできない。
2 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する者(以下「事業対象者」という。)に係る第6条の規定により支給される額の合計額は,厚生省告示第2号イに定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(事業対象者が第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の80,同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の70)に相当する額を超えることはできない。
3 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合は,厚生省告示第2号ロに定める要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(事業対象者が第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の80,同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の70)に相当する額を事業対象者に係る支給限度額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 市長は,実施要綱に定めるところにより,高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件,支給額その他高額予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(利用料)
第10条 指定第1号事業を利用する居宅要支援被保険者等は,第5条に規定する当該事業に要する額の100分の10(当該居宅要支援被保険者等が第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上に場合にあっては100分の20,同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の30)に相当する額を負担するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,地域支援事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定(常陸大宮市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則第6条及び第8条の改正規定中「,100分の80」を「100分の80,同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の70」に改める部分並びに同規則第10条の改正規定中「,100分の20」を「100分の20,同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては100分の30」に改める部分に限る。)による改正後の常陸大宮市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則第6条,第8条及び第10条の規定は,平成30年8月1日以後に行われた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給及び利用負担額について適用する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15―2号)
この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から,第2条の規定は令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22―2号)
この規則は,令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第5条関係)
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 | 算定単位 | ||||||||
給付率 | |||||||||||
介護予防生活支援独自サービス11・1割 | 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 1週に1回程度の場合 | ※1月の中で全部で5回以上 | 90% | 1,117 | 1月につき | |||||
介護予防生活支援独自サービス11・2割 | 80% | 1,117 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス11・3割 | 70% | 1,117 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス12・1割 | 1週に2回程度の場合 | ※1月の中で全部で9回以上 | 90% | 2,231 | |||||||
介護予防生活支援独自サービス12・2割 | 80% | 2,231 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス12・3割 | 70% | 2,231 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス13・1割 | 1週に2回を超える程度の場合 | ※1月の中で全部で13回以上 | 90% | 3,540 | |||||||
介護予防生活支援独自サービス13・2割 | 80% | 3,540 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス13・3割 | 70% | 3,540 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス21・1割 | 1月当たりの回数を定める場合 | 標準的な内容の指定相当 介護予防生活支援サービスである場合 | 272単位 | 90% | 272 | 1回につき | |||||
介護予防生活支援独自サービス21・2割 | 80% | 272 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス21・3割 | 70% | 272 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス22・1割 | 生活援助が中心である場合 | 所要時間20分以上45分未満の場合 | 170単位 | 90% | 170 | ||||||
介護予防生活支援独自サービス22・2割 | 80% | 170 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス22・3割 | 70% | 170 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス23・1割 | 所要時間45分以上の場合 | 209単位 | 90% | 209 | |||||||
介護予防生活支援独自サービス23・2割 | 80% | 209 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス23・3割 | 70% | 209 | |||||||||
介護予防生活支援独自短時間サービス・1割 | 短時間の身体介護が中心である場合 | 154単位 | 90% | 154 | |||||||
介護予防生活支援独自短時間サービス・2割 | 80% | 154 | |||||||||
介護予防生活支援独自短時間サービス・3割 | 70% | 154 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算11・1割 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 1週に1回程度の場合 | -12単位減算 | 90% | -12 | 1月につき | ||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算11・2割 | 80% | -12 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算11・3割 | 70% | -12 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算12・1割 | 1週に2回程度の場合 | -22単位減算 | 90% | -22 | |||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算12・2割 | 80% | -22 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算12・3割 | 70% | -22 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算13・1割 | 1週に2回を超える程度の場合 | -36単位減算 | 90% | -36 | |||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算13・2割 | 80% | -36 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算13・3割 | 70% | -36 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算21・1割 | 1月当たりの回数を定める場合 | 標準的な内容の指定相当介護予防生活支援サービスである場合 | -3単位減算 | 90% | -3 | 1回につき | |||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算21・2割 | 80% | -3 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算21・3割 | 70% | -3 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算22・1割 | 生活援助が中心である場合 | 所要時間20分以上45分未満の場合 | -2単位減算 | 90% | -2 | ||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算22・2割 | 80% | -2 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算22・3割 | 70% | -2 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算23・1割 | 所要時間45分以上の場合 | -2単位減算 | 90% | -2 | |||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算23・2割 | 80% | -2 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算23・3割 | 70% | -2 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算短時間・1割 | 短時間の身体介護が中心である場合 | -2単位減算 | 90% | -2 | |||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算短時間・2割 | 80% | -2 | |||||||||
介護予防生活支援独自高齢者虐待防止未実施減算短時間・3割 | 70% | -2 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス初回加算・1割 | 初回加算 | 200単位加算 | 90% | 200 | 1月につき | ||||||
介護予防生活支援独自サービス初回加算・2割 | 80% | 200 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス初回加算・3割 | 70% | 200 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援11・1割 | 介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等処遇加算(Ⅰ) | 所定単位数の245/1000加算 | 90% | 273 | 1月につき | |||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援11・2割 | 80% | 273 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援11・3割 | 70% | 273 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援12・1割 | 90% | 546 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援12・2割 | 80% | 546 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援12・3割 | 70% | 546 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援13・1割 | 90% | 867 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援13・2割 | 80% | 867 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援13・3割 | 70% | 867 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援21・1割 | 90% | 66 | 1回につき | ||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援21・2割 | 80% | 66 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援21・3割 | 70% | 66 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援22・1割 | 90% | 41 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援22・2割 | 80% | 41 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援22・3割 | 70% | 41 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援23・1割 | 90% | 51 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援23・2割 | 80% | 51 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・生活支援23・3割 | 70% | 51 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・短時間・1割 | 90% | 37 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・短時間・2割 | 80% | 37 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅰ・短時間・3割 | 70% | 37 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援11・1割 | 介護職員等処遇加算(Ⅱ) | 所定単位数の224/1000加算 | 90% | 250 | 1月につき | ||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援11・2割 | 80% | 250 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援11・3割 | 70% | 250 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援12・1割 | 90% | 499 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援12・2割 | 80% | 499 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援12・3割 | 70% | 499 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援13・1割 | 90% | 792 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援13・2割 | 80% | 792 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援13・3割 | 70% | 792 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援21・1割 | 90% | 60 | 1回につき | ||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援21・2割 | 80% | 60 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援21・3割 | 70% | 60 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援22・1割 | 90% | 38 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援22・2割 | 80% | 38 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援22・3割 | 70% | 38 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援23・1割 | 90% | 46 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援23・2割 | 80% | 46 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・生活支援23・3割 | 70% | 46 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・短時間・1割 | 90% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・短時間・2割 | 80% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅱ・短時間・3割 | 70% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援11・1割 | 介護職員等処遇加算(Ⅲ) | 所定単位数の182/1000加算 | 90% | 203 | 1月につき | ||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援11・2割 | 80% | 203 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援11・3割 | 70% | 203 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援12・1割 | 90% | 406 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援12・2割 | 80% | 406 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援12・3割 | 70% | 406 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援13・1割 | 90% | 644 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援13・2割 | 80% | 644 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援13・3割 | 70% | 644 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援21・1割 | 90% | 49 | 1回につき | ||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援21・2割 | 80% | 49 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援21・3割 | 70% | 49 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援22・1割 | 90% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援22・2割 | 80% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援22・3割 | 70% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援23・1割 | 90% | 38 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援23・2割 | 80% | 38 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・生活支援23・3割 | 70% | 38 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・短時間・1割 | 90% | 28 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・短時間・2割 | 80% | 28 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅲ・短時間・3割 | 70% | 28 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援11・1割 | 介護職員等処遇加算(Ⅳ) | 所定単位数の145/1000加算 | 90% | 161 | 1月につき | ||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援11・2割 | 80% | 161 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援11・3割 | 70% | 161 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援12・1割 | 90% | 323 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援12・2割 | 80% | 323 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援12・3割 | 70% | 323 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援13・1割 | 90% | 513 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援13・2割 | 80% | 513 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援13・3割 | 70% | 513 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援21・1割 | 90% | 39 | 1回につき | ||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援21・2割 | 80% | 39 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援21・3割 | 70% | 39 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援22・1割 | 90% | 24 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援22・2割 | 80% | 24 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援22・3割 | 70% | 24 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援23・1割 | 90% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援23・2割 | 80% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・生活支援23・3割 | 70% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・短時間・1割 | 90% | 22 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・短時間・2割 | 80% | 22 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅳ・短時間・3割 | 70% | 22 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援11・1割 | 介護職員等処遇加算(Ⅴ) | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の221/1000加算 | 90% | 246 | 1月につき | |||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援11・2割 | 80% | 246 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援11・3割 | 70% | 246 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援12・1割 | 90% | 493 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援12・2割 | 80% | 493 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援12・3割 | 70% | 493 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援13・1割 | 90% | 782 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援13・2割 | 80% | 782 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援13・3割 | 70% | 782 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援21・1割 | 90% | 60 | 1回につき | ||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援21・2割 | 80% | 60 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援21・3割 | 70% | 60 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援22・1割 | 90% | 37 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援22・2割 | 80% | 37 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援22・3割 | 70% | 37 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援23・1割 | 90% | 46 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援23・2割 | 80% | 46 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・生活支援23・3割 | 70% | 46 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・短時間・1割 | 90% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・短時間・2割 | 80% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ1・短時間・3割 | 70% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援11・1割 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の208/1000加算 | 90% | 232 | 1月につき | ||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援11・2割 | 80% | 232 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援11・3割 | 70% | 232 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援12・1割 | 90% | 464 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援12・2割 | 80% | 464 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援12・3割 | 70% | 464 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援13・1割 | 90% | 736 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援13・2割 | 80% | 736 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援13・3割 | 70% | 736 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援21・1割 | 90% | 56 | 1回につき | ||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援21・2割 | 80% | 56 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援21・3割 | 70% | 56 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援22・1割 | 90% | 35 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援22・1割 | 80% | 35 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援22・1割 | 70% | 35 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援23・1割 | 90% | 43 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援23・2割 | 80% | 43 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・生活支援23・3割 | 70% | 43 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・短時間・1割 | 90% | 32 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・短時間・2割 | 80% | 32 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ2・短時間・3割 | 70% | 32 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援11・1割 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の200/1000加算 | 90% | 223 | 1月につき | ||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援11・2割 | 80% | 223 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援11・3割 | 70% | 223 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援12・1割 | 90% | 446 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援12・2割 | 80% | 446 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援12・3割 | 70% | 446 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援13・1割 | 90% | 708 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援13・2割 | 80% | 708 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援13・3割 | 70% | 708 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援21・1割 | 90% | 54 | 1回につき | ||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援21・2割 | 80% | 54 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援21・3割 | 70% | 54 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援22・1割 | 90% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援22・2割 | 80% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援22・3割 | 70% | 34 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援23・1割 | 90% | 41 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援23・2割 | 80% | 41 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・生活支援23・3割 | 70% | 41 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・短時間・1割 | 90% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・短時間・2割 | 80% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ3・短時間・3割 | 70% | 30 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ4・生活支援11・1割 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の187/1000加算 | 90% | 208 | 1月につき | ||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ4・生活支援11・2割 | 80% | 208 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ4・生活支援11・3割 | 70% | 208 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ4・生活支援12・1割 | 90% | 417 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ4・生活支援12・2割 | 80% | 417 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ4・生活支援12・3割 | 70% | 417 | |||||||||
介護予防生活支援独自サービス処遇改善加算Ⅴ4・生活支援13・1割 | 90% | 661 | |||||||||
