市政
平成26年 人口動態
自然動態 | 社会動態 | 計 | |||
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | ||
平成26年 1月 | 21 | 55 | 74 | 82 | △42 |
平成26年 2月 | 23 | 67 | 71 | 98 | △71 |
平成26年 3月 | 17 | 50 | 167 | 271 | △137 |
平成26年 4月 | 22 | 45 | 171 | 131 | 17 |
平成26年 5月 | 16 | 44 | 63 | 85 | △50 |
平成26年 6月 | 16 | 38 | 75 | 85 | △32 |
平成26年 7月 | 26 | 44 | 55 | 83 | △46 |
平成26年 8月 | 14 | 42 | 65 | 84 | △47 |
平成26年 9月 | 29 | 48 | 59 | 63 | △23 |
平成26年10月 | 15 | 48 | 71 | 69 | △31 |
平成26年11月 | 19 | 36 | 58 | 67 | △26 |
平成26年12月 | 21 | 53 | 92 | 74 | △14 |
合 計 | 239 | 570 | 1,021 | 1,192 | △502 |
平 均 | 19.9 | 47.5 | 85.1 | 99.3 | △41.8 |
関連ファイルダウンロード
- 人口動態 平成26年EXCEL形式/14.54KB
問い合わせ先
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。