市政
平成29年 人口動態
自然動態 | 社会動態 | 計 | |||
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | ||
平成29年 1月 | 22 | 68 | 55 | 60 | △51 |
平成29年 2月 | 21 | 64 | 59 | 82 | △66 |
平成29年 3月 | 14 | 60 | 187 | 227 | △86 |
平成29年 4月 | 15 | 47 | 124 | 154 | △62 |
平成29年 5月 | 18 | 55 | 77 | 88 | △48 |
平成29年 6月 | 14 | 50 | 43 | 69 | △62 |
平成29年 7月 | 13 | 43 | 74 | 92 | △48 |
平成29年 8月 | 21 | 54 | 79 | 79 | △33 |
平成29年 9月 | 13 | 51 | 42 | 46 | △42 |
平成29年10月 | 17 | 51 | 84 | 73 | △23 |
平成29年11月 | 22 | 53 | 51 | 64 | △44 |
平成29年12月 | 18 | 59 | 63 | 64 | △42 |
合 計 | 208 | 655 | 938 | 1,098 | △607 |
平 均 | 17.3 | 54.6 | 78.2 | 91.5 | △50.6 |
関連ファイルダウンロード
- 人口動態 平成29年EXCEL形式/14.41KB
問い合わせ先
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。