これまでに皆様から寄せられたご寄附の受入件数と金額は、以下のとおりです。
多くの皆様からご支援をいただき厚くお礼申し上げます。
引き続き常陸大宮市の応援をよろしくお願いいたします。
年度 | 件数 | 寄附金額 |
令和元年度 | 8,067件 | 101,370,600円 |
令和2年度 | 7,628件 | 94,821,000円 |
令和3年度 | 5,178件 | 80,332,000円 |
令和4年度 | 6,094件 | 120,778,000円 |
令和5年度 | 4,089件 | 109,136,000円 |
※直近5年度分を掲載しています。