令和6年4月14日執行
当日有権者数 | ||
男 | 女 | 計 |
16,612人 | 16,819人 | 33,431人 |
期日前投票者数 | |||
年月日 | 男 | 女 | 計 |
令和6年4月8日~ 令和6年4月13日 |
4,060人 | 4,504人 |
8,564人(25.33%) |
※期日前投票率は選挙人名簿登録者数により算出しています。
(男:16,805人 女:17,004人 計:33,809人)
当日投票者数および投票率 | ||||
区分 | 時間 | 男 | 女 | 計 |
第1回 | 10時00分 | 1,675人 | 1,270人 | 2,945人(8.81%) |
第2回 | 11時00分 | 2,398人 | 1,946人 | 4,344人(13.00%) |
第3回 | 14時00分 | 3,553人 | 3,033人 | 6,586人(19.70%) |
第4回 | 16時00分 | 4,195人 | 3,668人 | 7,863人(23.52%) |
第5回 | 17時30分 | 4,635人 | 4,112人 | 8,747人(26.16%) |
確定 | 19時05分 | 4,936人 | 4,402人 | 9,338人(27.93%) |
※当日の普通投票の投票状況です。人数は市長選挙の投票者数のみとなっています。
確定の結果 |
||||
区分 | 時間 | 男 | 女 | 計 |
市長選挙 | 19時05分 |
8,996人 |
8,906人 | 17,902人(53.55%) |
議員補欠選挙 | 19時05分 | 8,993人 | 8,903人 | 17,896人(53.53%) |
※「確定」の数値には、期日前投票者数、不在者投票者数を計上しています。