市では、避難情報等を発令した際、下記表のとおり指定避難所や指定緊急避難場所を開設します。
開設した場合は、市ホームページや、防災行政無線でお知らせします。
※被災状況に応じて開設します。全ての避難所を開設するわけではありません。
指定避難所について
災害の危険性があり、避難した住民や、災害により家に戻れなくなった住民の方を必要な期間滞在させ、一時的に避難生活をする施設。
※施設内での新型コロナ感染症対策として、3密を防ぐためにも、市民の皆様にも避難所への避難が必要かどうか、以下の内容を確認していただいた上で、判断いただきますようお願いします。
※指定避難所及び指定緊急避難場所には、災害種別ごとに適否がありますので、下記一覧を必ずご確認ください。
※災害種別ごとの適否の凡例 「〇」:適 「×」:不適
指定避難所
※指定緊急避難場所も兼ねる
施設名 | 所在地 | 電話番号 (0295) |
指定緊急避難場所 | 開所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
災害種別ごとの適否 | |||||||
地震 | 洪水・浸水 | 土砂災害 | 大規模火災 | ||||
緒川高齢者コミュニティセンター「やすらぎ荘」 | 小舟1282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ふるさとセンターつつじ荘 | 小舟1234-2 | 56-3494 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
緒川小学校体育館 | 上小瀬751 | 56-3704 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
明峰中学校体育館 | 上小瀬1281 | 56-2004 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
緒川地域センター | 上小瀬1259 | 56-5111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
県立小瀬高等学校体育館 | 上小瀬1881 | 56-2204 | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所について
災害が発生、または発生の恐れがある場合に、緊急に避難する場所や施設。
指定緊急避難場所
施設名 | 所在地 | 電話番号 (0295) |
指定緊急避難場所 | 開所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
災害種別ごとの適否 | |||||||
地震 | 洪水・浸水 | 土砂災害 | 大規模火災 | ||||
やすらぎの里公園 | 小舟1234-2 | 56-2401 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
緒川運動公園 | 上小瀬5777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
百観音自然公園 | 那賀2440 | × | × | × | ○ | ||
那賀集落農事集会所 | 那賀101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
下小瀬生活改善センター | 下小瀬407 | 56-2476 | × | ○ | ○ | ○ | |
国長生活改善センター | 国長714-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小玉集落センター | 小玉554 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
下郷農村集落センター | 上小瀬359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
宿農村集落センター | 上小瀬5987 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
本郷ふるさとコミュニティセンター | 上小瀬2812-1 | 56-3854 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
川西生活改善センター | 上小瀬2185-5 | ○ | ○ | ○ | × | ||
西根生活改善センター | 上小瀬3730-2 | ○ | ○ | ○ | × | ||
大岩集落センター | 大岩399-2 | × | × | × | ○ | ||
小舟公民館 | 小舟1953-1 | ○ | × | × | × | ||
前屋大貝生活改善センター | 小舟2449-1 | 56-2066 | × | ○ | ○ | ○ | |
小舟上集落センター | 小舟510-2 | ○ | × | × | × | ||
油河内農村集落センター |
油河内199-1 | ○ | × | × | × | ||
松之草生活改善センター | 松之草16-2 | ○ | ○ | ○ | × | ||
小瀬沢ふるさとコミュニティセンター | 小瀬沢125-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
吉丸コミュニティセンター | 吉丸997-1 | ○ | × | × | ○ | ||
入本郷集落センター | 入本郷455-1 | ○ | × | × | × | ||
千田田園都市センター | 千田464-1 | 56-3391 | × | ○ | ○ | × | |
緒川げんき保育園 | 下小瀬398 | 54-3122 | ○ | ○ | ○ | ○ |