年齢(3区分)別常住人口(4月1日現在)

令和7年

  総数 男 女
15歳未満 3,079人 1,514人 1,565人
15歳から64歳まで 17,909人 9,331人 8,578人
65歳以上 14,617人

6,731人

7,886人
総計 36,199人 17,900人 18,299人

 

令和6年

  総数 男 女
15歳未満 3,192人 1,587人 1,605人
15歳から64歳まで 18,394人 9,570人 8,824人
65歳以上 14,766人

6,821人

7,945人
総計 36,946人 18,302人 18,644人

 

令和5年

  総数 男 女
15歳未満 3,343人 1,667人 1,676人
15歳から64歳まで 18,967人 9,845人 9,122人
65歳以上 14,777人 6,800人 7,977人
総計 37,681人 18,636人 19,045人

 

令和4年

  総数 男 女
15歳未満 3,512人 1,771人 1,741人
15歳から64歳まで 19,393人 10,049人 9,344人
65歳以上 14,819人 6,809人 8,010人
総計 38,318人 18,953人 19,365人

 

令和3年

  総数 男 女
15歳未満 3,591人 1,844人 1,747人
15歳から64歳まで 19,989人 10,312人 9,677人
65歳以上 14,724人 6,743人 7,981人
総計 38,898人 19,223人 19,675人

 

令和2年

  総数 男 女
15歳未満 3,818人 1,958人 1,860人
15歳から64歳まで 20,641人 10,644人 9,997人
65歳以上 14,639人 6,674人 7,965人
総計 39,512人 19,507人 20,005人

 

平成31年

  総数 男 女
15歳未満 4,000人 2,066人 1,934人
15歳から64歳まで 21,239人 10,913人 10,326人
65歳以上 14,590人 6,630人 7,960人
総計 40,243人 19,840人 20,403人

 

平成30年

  総数 男 女
15歳未満 4,168人 2,144人 2,024人
15歳から64歳まで 21,933人 11,279人 10,654人
65歳以上 14,495人 6,578人 7,917人
総計 41,010人 20,232人 20,778人

 

平成29年

  総数 男 女
15歳未満 4,287人 2,210人 2,077人
15歳から64歳まで 22,579人 11,590人 10,989人
65歳以上 14,357人 6,501人 7,856人
総計 41,637人 20,532人 21,105人

 

平成28年

  総数 男 女
15歳未満 4,425人 2,290人 2,135人
15歳から64歳まで 23,277人 11,972人 11,305人
65歳以上 14,151人 6,332人 7,819人
総計 42,267人 20,825人 21,442人

 

平成27年

  総数 男 女
15歳未満 4,688人 2,430人 2,258人
15歳から64歳まで 23,977人 12,326人 11,651人
65歳以上 13,944人 6,192人 7,752人
総計 42,650人 20,986人 21,664人

 

平成26年

  総数 男 女
15歳未満 4,828人 2,519人 2,309人
15歳から64歳まで 24,582人 12,592人 11,990人
65歳以上 13,693人 6,056人 7,637人
総計 43,144人 21,205人 21,939人

 

平成25年

  総数 男 女
15歳未満 4,984人 2,608人 2,376人
15歳から64歳まで 25,224人 12,926人 12,298人
65歳以上 13,446人 5,882人 7,564人
総計 43,695人 21,454人 22,241人

 

平成24年

  総数 男 女
15歳未満 5,137人 2,661人 2,476人
15歳から64歳まで 25,920人 13,264人 12,656人
65歳以上 13,211人 5,721人 7,490人
総計 44,309人 21,684人 22,625人

 

平成23年

  総数 男 女
15歳未満 5,236人 2,694人 2,542人
15歳から64歳まで 26,262人 13,479人 12,783人
65歳以上 13,230人 5,715人 7,515人
総計 44,769人 21,926人 22,843人

 

平成22年

  総数 男 女
15歳未満 5,486人 2,845人 2,641人
15歳から64歳まで 26,812人 13,777人 13,035人
65歳以上 13,342人 5,758人 7,584人
総計 45,640人 22,380人 23,260人

 

平成21年

  総数 男 女
15歳未満 5,636人 2,908人 2,728人
15歳から64歳まで 27,078人 13,904人 13,174人
65歳以上 13,303人 5,740人 7,563人
総計 46,017人 22,552人 23,465人

 

平成20年

  総数 男 女
15歳未満 5,812人 2,973人 2,839人
15歳から64歳まで 27,686人 14,181人 13,505人
65歳以上 13,183人 5,651人 7,532人
総計 46,681人 22,805人 23,876人

 

平成19年

  総数 男 女
15歳未満 5,929人 3,014人 2,915人
15歳から64歳まで 27,993人 14,352人 13,641人
65歳以上 13,152人 5,614人 7,538人
総計 47,074人 22,980人 24,094人

 

平成18年

  総数 男 女
15歳未満 6,134人 3,097人 3,037人
15歳から64歳まで 28,391人 14,557人 13,834人
65歳以上 13,030人 5,521人 7,509人
総計 47,555人 23,175人 24,380人

 

※各年4月1日現在の人口

資料:『茨城県常住人口調査』

※総計には年齢不詳を含む

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さんのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-11491
  • 【更新日】2026年8月24日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する