常住人口(令和7年8月1日現在)
| エリア | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 常陸大宮市 |
36,023人 |
17,830人 | 18,193人 | 15,557世帯 |
| 大宮地域 | 23,164人 | 11,399人 | 11,765人 | 10,020世帯 |
| 山方地域 | 4,934人 | 2,472人 | 2,462人 | 2,172世帯 |
| 美和地域 | 2,499人 | 1,297人 | 1,202人 | 1,088世帯 |
| 緒川地域 | 2,618人 | 1,304人 | 1,314人 | 1,106世帯 |
| 御前山地域 | 2,808人 | 1,358人 | 1,450人 | 1,171世帯 |
人口動態(令和7年7月分)
| 動態 | 人数 |
|---|---|
| 自然動態(出生) | 11人 |
| 自然動態(死亡) | 58人 |
| 社会動態(転入) | 71人 |
| 社会動態(転出) | 81人 |
| 計 | -57人 |
※常住人口とは、5年ごとに実施される国勢調査の結果に基づき、毎月の住民基本台帳の増減数(出生、死亡、転入、転出者等および世帯)を加減して算出した人口です。
住民票の有無にかかわらず、市内に居住している日本人および外国人の総数となります。