○常陸大宮市職員の旅費に関する条例
令和7年3月25日
条例第3号
常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者をいう。
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。
(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在職公署(旅行命令権者が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には,当該職員
(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はその変更をするには,旅行命令簿に規則で定める事項の記載又は記録をし,当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし,旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には,口頭により旅行命令を発し,又は変更することができる。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,渡航雑費及び死亡手当とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後,所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。ただし,外国旅行の場合であって,著しく長時間にわたる移動として規則で定める場合には,最下級の直近上位の級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 出張を命ぜられた職員で,旅行命令権者の承認を受けて自家用車を利用する移動に要する規則で定める費用
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊費)
第13条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表第1で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として次に掲げる場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。
(1) 本邦又は外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(2) 外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,為替相場の変動その他旅行命令を発したときには通常予見することのできない事情があったとき。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して別表第2で定める1夜当たりの定額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
(渡航雑費)
第16条 渡航雑費は,外国旅行に要する雑費とし,その額は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 予防接種に係る費用
(2) 旅券の交付手数料及び査証手数料
(3) 外貨交換手数料
(4) 入出国税
(5) その他規則で定める費用
(1) 第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
2 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項に規定する期間を延長することができる。
(旅費の調整)
第20条 任命権者は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第21条 支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(常陸大宮市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 常陸大宮市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年大宮町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 常陸大宮市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年大宮町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
5 常陸大宮市証人等の実費弁償に関する条例(令和2年常陸大宮市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第13条関係)
宿泊費基準額
1 本邦
| 区分 | 一般職員 | |
| 宿泊費(1夜につき) | ― | |
| 北海道 | 13,000円 | |
| 青森県 | 11,000円 | |
| 岩手県 | 9,000円 | |
| 宮城県 | 10,000円 | |
| 秋田県 | 11,000円 | |
| 山形県 | 10,000円 | |
| 福島県 | 8,000円 | |
| 茨城県 | 11,000円 | |
| 栃木県 | 10,000円 | |
| 群馬県 | 10,000円 | |
| 埼玉県 | 19,000円 | |
| 千葉県 | 17,000円 | |
| 東京都 | 19,000円 | |
| 神奈川県 | 16,000円 | |
| 新潟県 | 16,000円 | |
| 富山県 | 11,000円 | |
| 石川県 | 9,000円 | |
| 福井県 | 10,000円 | |
| 山梨県 | 12,000円 | |
| 長野県 | 11,000円 | |
| 岐阜県 | 13,000円 | |
| 静岡県 | 9,000円 | |
| 愛知県 | 11,000円 | |
| 三重県 | 9,000円 | |
| 滋賀県 | 11,000円 | |
| 京都府 | 19,000円 | |
| 大阪府 | 13,000円 | |
| 兵庫県 | 12,000円 | |
| 奈良県 | 11,000円 | |
| 和歌山県 | 11,000円 | |
| 鳥取県 | 8,000円 | |
| 島根県 | 9,000円 | |
| 岡山県 | 10,000円 | |
| 広島県 | 13,000円 | |
| 山口県 | 8,000円 | |
| 徳島県 | 10,000円 | |
| 香川県 | 15,000円 | |
| 愛媛県 | 10,000円 | |
| 高知県 | 11,000円 | |
| 福岡県 | 18,000円 | |
| 佐賀県 | 11,000円 | |
| 長崎県 | 11,000円 | |
| 熊本県 | 14,000円 | |
| 大分県 | 11,000円 | |
| 宮崎県 | 12,000円 | |
| 鹿児島県 | 12,000円 | |
| 沖縄県 | 11,000円 | |
2 外国
| 区分 | 一般職員 | ||||
| 宿泊費(1夜につき) | ― | ||||
| 地域 | 国名 | 地名 | ― | ||
| アジア | インド | ニューデリー | 18,000円 | ||
| コルカタ | 10,000円 | ||||
| チェンナイ | 12,000円 | ||||
| ベンガルール | 16,000円 | ||||
| ムンバイ | 23,000円 | ||||
| その他の地 | 14,000円 | ||||
| インドネシア | ジャカルタ | 16,000円 | |||
| スラバヤ | 12,000円 | ||||
| デンパサール | 18,000円 | ||||
| メダン | 8,000円 | ||||
| その他の地 | 13,000円 | ||||
| カンボジア | プノンペン | 21,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| シンガポール | シンガポール | 34,000円 | |||
| その他の地 | 34,000円 | ||||
| スリランカ | コロンボ | 22,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| タイ | バンコク | 20,000円 | |||
| チェンマイ | 14,000円 | ||||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| 大韓民国 | ソウル | 26,000円 | |||
| 済州 | 23,000円 | ||||
| 釜山 | 18,000円 | ||||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| 中華人民共和国 | 北京 | 17,000円 | |||
| 広州 | 17,000円 | ||||
| 上海 | 17,000円 | ||||
| 重慶 | 11,000円 | ||||
| 瀋陽 | 9,000円 | ||||
| 青島 | 12,000円 | ||||
| 香港 | 32,000円 | ||||
| その他の地 | 15,000円 | ||||
| ネパール | カトマンズ | 15,000円 | |||
| その他の地 | 15,000円 | ||||
| パキスタン | イスラマバード | 32,000円 | |||
| カラチ | 31,000円 | ||||
| その他の地 | 31,000円 | ||||
| バングラデシュ | ダッカ | 17,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| 東ティモール | ディリ | 17,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| フィリピン | マニラ | 17,000円 | |||
| セブ | 19,000円 | ||||
| ダバオ | 22,000円 | ||||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| ブルネイ | バンダルスリブガワン | 20,000円 | |||
| その他の地 | 20,000円 | ||||
| ベトナム | ハノイ | 14,000円 | |||
| ダナン | 15,000円 | ||||
| ホーチミン | 15,000円 | ||||
| その他の地 | 14,000円 | ||||
| マレーシア | クアラルンプール | 14,000円 | |||
| ペナン | 14,000円 | ||||
| その他の地 | 15,000円 | ||||
| ミャンマー | ヤンゴン | 17,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| モルディブ | マレ | 47,000円 | |||
| その他の地 | 45,000円 | ||||
| モンゴル | ウランバートル | 24,000円 | |||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| ラオス | ビエンチャン | 17,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| その他の国 | 17,000円 | ||||
| 大洋州 | オーストラリア | キャンベラ | 29,000円 | ||
| シドニー | 29,000円 | ||||
| パース | 27,000円 | ||||
| ブリスベン | 28,000円 | ||||
| メルボルン | 26,000円 | ||||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| キリバス | タラワ | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| サモア | アピア | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| ソロモン | ホニアラ | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| トンガ | ヌクアロファ | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| ニュージーランド | ウェリントン | 27,000円 | |||
| オークランド | 27,000円 | ||||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| バヌアツ | ポートビラ | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| パプアニューギニア | ポートモレスビー | 38,000円 | |||
| その他の地 | 38,000円 | ||||
| パラオ | コロール | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| フィジー | スバ | 33,000円 | |||
| その他の地 | 40,000円 | ||||
| マーシャル | マジュロ | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| ミクロネシア | コロニア | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| その他の国 | 25,000円 | ||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | ワシントン | 54,000円 | ||
| アトランタ | 38,000円 | ||||
| サンフランシスコ | 49,000円 | ||||
| シアトル | 42,000円 | ||||
| シカゴ | 44,000円 | ||||
| デトロイト | 43,000円 | ||||
| デンバー | 40,000円 | ||||
| ナッシュビル | 37,000円 | ||||
| ニューヨーク | 57,000円 | ||||
| ハガッニャ | 18,000円 | ||||
| ヒューストン | 28,000円 | ||||
| ボストン | 59,000円 | ||||
| ホノルル | 49,000円 | ||||
| マイアミ | 39,000円 | ||||
| ロサンゼルス | 42,000円 | ||||
| その他の地 | 36,000円 | ||||
| カナダ | オタワ | 34,000円 | |||
| カルガリー | 34,000円 | ||||
| トロント | 49,000円 | ||||
| バンクーバー | 44,000円 | ||||
| モントリオール | 36,000円 | ||||
| その他の地 | 35,000円 | ||||
| その他の国 | 36,000円 | ||||
| 中南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 25,000円 | ||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| ウルグアイ | モンテビデオ | 20,000円 | |||
| その他の地 | 20,000円 | ||||
| エクアドル | キト | 27,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| エルサルバドル | サンサルバドル | 27,000円 | |||
| その他の地 | 27,000円 | ||||
| キューバ | ハバナ | 14,000円 | |||
| その他の地 | 14,000円 | ||||
| グアテマラ | グアテマラ | 22,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| コスタリカ | サンホセ | 32,000円 | |||
| その他の地 | 32,000円 | ||||
| コロンビア | ボゴタ | 18,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| ジャマイカ | キングストン | 44,000円 | |||
| その他の地 | 44,000円 | ||||
| チリ | サンティアゴ | 26,000円 | |||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 34,000円 | |||
| その他の地 | 33,000円 | ||||
| トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 40,000円 | |||
| その他の地 | 36,000円 | ||||
| ニカラグア | マナグア | 14,000円 | |||
| その他の地 | 14,000円 | ||||
| ハイチ | ポルトープランス | 33,000円 | |||
| その他の地 | 33,000円 | ||||
| パナマ | パナマ | 23,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| パラグアイ | アスンシオン | 22,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| バルバドス | ブリッジタウン | 47,000円 | |||
| その他の地 | 47,000円 | ||||
| ブラジル | ブラジリア | 16,000円 | |||
| クリチバ | 12,000円 | ||||
| サンパウロ | 20,000円 | ||||
| マナウス | 14,000円 | ||||
| リオデジャネイロ | 19,000円 | ||||
| レシフェ | 13,000円 | ||||
| その他の地 | 11,000円 | ||||
| ベネズエラ | カラカス | 31,000円 | |||
| その他の地 | 31,000円 | ||||
| ペルー | リマ | 20,000円 | |||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| ボリビア | ラパス | 13,000円 | |||
| その他の地 | 13,000円 | ||||
| ホンジュラス | テグシガルパ | 29,000円 | |||
| その他の地 | 29,000円 | ||||
| メキシコ | メキシコ | 19,000円 | |||
| レオン | 17,000円 | ||||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| その他の国 | 14,000円 | ||||
| 欧州 | アイスランド | レイキャビク | 49,000円 | ||
| その他の地 | 47,000円 | ||||
| アイルランド | ダブリン | 36,000円 | |||
| その他の地 | 33,000円 | ||||
| アゼルバイジャン | バクー | 25,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| アルバニア | ティラナ | 16,000円 | |||
| その他の地 | 16,000円 | ||||
| アルメニア | エレバン | 27,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| イタリア | ローマ | 30,000円 | |||
| ミラノ | 31,000円 | ||||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| ウクライナ | キーウ | 21,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| ウズベキスタン | タシケント | 25,000円 | |||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| 英国 | ロンドン | 44,000円 | |||
| エディンバラ | 38,000円 | ||||
| その他の地 | 29,000円 | ||||
| エストニア | タリン | 19,000円 | |||
| その他の地 | 20,000円 | ||||
| オーストリア | ウィーン | 24,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| オランダ | ハーグ | 24,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| カザフスタン | アスタナ | 23,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| 北マケドニア | スコピエ | 21,000円 | |||
| その他の地 | 20,000円 | ||||
| キプロス | ニコシア | 33,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| ギリシャ | アテネ | 28,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| キルギス | ビシュケク | 15,000円 | |||
| その他の地 | 15,000円 | ||||
| クロアチア | ザグレブ | 21,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| ジョージア | トビリシ | 21,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| スイス | ベルン | 33,000円 | |||
| ジュネーブ | 38,000円 | ||||
| その他の地 | 32,000円 | ||||
| スウェーデン | ストックホルム | 30,000円 | |||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| スペイン | マドリード | 31,000円 | |||
| バルセロナ | 34,000円 | ||||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| スロバキア | ブラチスラバ | 22,000円 | |||
| その他の地 | 18,000円 | ||||
| スロベニア | リュブリャナ | 23,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| セルビア | ベオグラード | 25,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| タジキスタン | ドゥシャンベ | 28,000円 | |||
| その他の地 | 28,000円 | ||||
| チェコ | プラハ | 19,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| デンマーク | コペンハーゲン | 34,000円 | |||
| その他の地 | 30,000円 | ||||
| ドイツ | ベルリン | 25,000円 | |||
| デュッセルドルフ | 22,000円 | ||||
| ハンブルク | 25,000円 | ||||
| フランクフルト | 20,000円 | ||||
| ミュンヘン | 24,000円 | ||||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| トルクメニスタン | アシガバット | 21,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| ノルウェー | オスロ | 32,000円 | |||
| その他の地 | 29,000円 | ||||
| バチカン | バチカン | 21,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| ハンガリー | ブダペスト | 21,000円 | |||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| フィンランド | ヘルシンキ | 27,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| フランス | パリ | 38,000円 | |||
| ストラスブール | 24,000円 | ||||
| マルセイユ | 23,000円 | ||||
| その他の地 | 25,000円 | ||||
| ブルガリア | ソフィア | 20,000円 | |||
| その他の地 | 18,000円 | ||||
| ベラルーシ | ミンスク | 26,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| ベルギー | ブリュッセル | 34,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| ポーランド | ワルシャワ | 18,000円 | |||
| その他の地 | 15,000円 | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 18,000円 | |||
| その他の地 | 16,000円 | ||||
| ポルトガル | リスボン | 28,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| モルドバ | キシナウ | 20,000円 | |||
| その他の地 | 20,000円 | ||||
| ラトビア | リガ | 18,000円 | |||
| その他の地 | 18,000円 | ||||
| リトアニア | ビリニュス | 18,000円 | |||
| その他の地 | 18,000円 | ||||
| ルーマニア | ブカレスト | 21,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | 35,000円 | |||
| その他の地 | 29,000円 | ||||
| ロシア | モスクワ | 21,000円 | |||
| ウラジオストク | 21,000円 | ||||
| サンクトペテルブルク | 21,000円 | ||||
| ハバロフスク | 21,000円 | ||||
| ユジノサハリンスク | 21,000円 | ||||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| その他の国 | 21,000円 | ||||
| 中東 | アフガニスタン | カブール | 23,000円 | ||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | 30,000円 | |||
| ドバイ | 25,000円 | ||||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| イエメン | サヌア | 23,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| イスラエル | テルアビブ | 37,000円 | |||
| その他の地 | 33,000円 | ||||
| イラク | バグダット | 23,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| イラン | テヘラン | 23,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| オマーン | マスカット | 14,000円 | |||
| その他の地 | 15,000円 | ||||
| カタール | ドーハ | 17,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| クウェート | クウェート | 23,000円 | |||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| サウジアラビア | リヤド | 43,000円 | |||
| ジッダ | 21,000円 | ||||
| その他の地 | 37,000円 | ||||
| シリア | ダマスカス | 23,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| トルコ | アンカラ | 15,000円 | |||
| イスタンブール | 20,000円 | ||||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| バーレーン | マナーマ | 22,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| ヨルダン | アンマン | 21,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| レバノン | ベイルート | 23,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| その他の国 | 23,000円 | ||||
| アフリカ | アルジェリア | アルジェ | 30,000円 | ||
| その他の地 | 29,000円 | ||||
| アンゴラ | ルアンダ | 47,000円 | |||
| その他の地 | 47,000円 | ||||
| ウガンダ | カンパラ | 19,000円 | |||
| その他の地 | 31,000円 | ||||
| エジプト | カイロ | 32,000円 | |||
| その他の地 | 31,000円 | ||||
| エチオピア | アディスアベバ | 18,000円 | |||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| ガーナ | アクラ | 29,000円 | |||
| その他の地 | 29,000円 | ||||
| ガボン | リーブルビル | 32,000円 | |||
| その他の地 | 32,000円 | ||||
| カメルーン | ヤウンデ | 26,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| ギニア | コナクリ | 22,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| ケニア | ナイロビ | 26,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| コートジボワール | アビジャン | 32,000円 | |||
| その他の地 | 32,000円 | ||||
| コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 22,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| ザンビア | ルサカ | 33,000円 | |||
| その他の地 | 37,000円 | ||||
| ジブチ | ジブチ | 22,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| ジンバブエ | ハラレ | 19,000円 | |||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| スーダン | ハルツーム | 22,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| セーシェル | ビクトリア | 22,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| セネガル | ダカール | 40,000円 | |||
| その他の地 | 39,000円 | ||||
| タンザニア | ダルエスサラーム | 22,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| チュニジア | チュニス | 29,000円 | |||
| その他の地 | 29,000円 | ||||
| ナイジェリア | アブジャ | 31,000円 | |||
| その他の地 | 31,000円 | ||||
| ナミビア | ウィントフック | 13,000円 | |||
| その他の地 | 17,000円 | ||||
| ブルキナファソ | ワガドゥグー | 23,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| ベナン | コトヌ | 27,000円 | |||
| その他の地 | 27,000円 | ||||
| ボツワナ | ハボローネ | 23,000円 | |||
| その他の地 | 23,000円 | ||||
| マダガスカル | アンタナナリボ | 24,000円 | |||
| その他の地 | 24,000円 | ||||
| マラウイ | リロングウェ | 26,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| マリ | バマコ | 41,000円 | |||
| その他の地 | 41,000円 | ||||
| 南アフリカ共和国 | プレトリア | 16,000円 | |||
| その他の地 | 18,000円 | ||||
| 南スーダン | ジュバ | 22,000円 | |||
| その他の地 | 22,000円 | ||||
| モーリシャス | ポートルイス | 38,000円 | |||
| その他の地 | 26,000円 | ||||
| モーリタニア | ヌアクショット | 21,000円 | |||
| その他の地 | 21,000円 | ||||
| モザンビーク | マプト | 18,000円 | |||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| モロッコ | ラバト | 20,000円 | |||
| その他の地 | 19,000円 | ||||
| リビア | トリポリ | 22,000円 | |||
