地目別土地面積

単位:m2

地目 宅地 鉱泉地 池沼
平成17年度 24,702,940 34,231,961 14,831,467 315 105,261
平成18年度 24,562,245 34,092,691 14,918,557 4 98,590
平成19年度 24,524,645 34,014,023 15,000,201 4 98,590
平成20年度 24,511,336 33,963,155 15,071,452 4 98,590
平成21年度 24,487,952 32,263,262 15,131,683 4 98,590
平成22年度 24,479,084 32,226,046 15,204,021 4 98,590
平成23年度 24,357,993 32,146,473 15,386,167 4 100,111
平成24年度 24,358,490 32,093,843 15,436,180 4 100,046
平成25年度 24,340,907 32,045,441 15,530,510 4 100,046
平成26年度 24,325,618 31,968,296 15,545,536 4 100,046
平成27年度 24,299,353 31,872,269 15,603,158 4 100,046
平成28年度 24,273,991 31,761,864 15,637,101 4 108,603
平成29年度 24,254,840 31,633,676 15,715,884 4 108,629
平成30年度 24,231,211 31,467,624 15,750,415 4 108,629
令和元年度 24,231,211 31,386,056 15,775,301 4 108,661
令和2年度 24,191,616 31,276,658 15,761,464 4 108,983
令和3年度 24,163,123 31,039,838 15,776,663 4 108,661

,

地目 山林 牧場 原野 雑種地 その他 合計
平成17年度 198,812,246 970,548 8,988,699 23,641,816 42,094,747 348,380,000
平成18年度 200,812,275 970,547 8,991,215 19,598,989 44,334,887 348,380,000
平成19年度 200,747,353 970,547 8,982,936 19,632,270 44,409,431 348,380,000
平成20年度 200,696,002 970,547 8,981,716 19,622,307 44,464,891 348,380,000
平成21年度 215,884,651 969,800 9,871,737 18,488,294 31,184,027 348,380,000
平成22年度 216,322,511 969,800 9,880,343 18,252,569 30,947,032 348,380,000
平成23年度 215,923,931 969,800 9,888,523 18,144,799 31,462,199 348,380,000
平成24年度 216,144,974 965,155 9,895,506 17,861,643 31,524,159 348,380,000
平成25年度 216,137,256 965,155 9,882,356 17,789,939 31,588,386 348,380,000
平成26年度 215,944,888 976,784 9,926,700 17,933,348 31,658,780 348,380,000
平成27年度 206,305,331 976,784 9,631,144 16,393,984 43,267,927 348,450,000
平成28年度 206,172,117 968,478 9,605,511 16,582,821 43,339,510 348,450,000
平成29年度 206,021,501 933,317 9,609,169 16,649,090 43,523,890 348,450,000
平成30年度 205,696,474 936,463 9,613,696 16,735,572 43,909,912 348,450,000
令和元年度 207,060,026 936,463 9,633,014 15,005,250 44,332,902 348,450,000
令和2年度 206,914,307 936,463 9,630,337 15,318,727 44,311,378 348,450,000
令和3年度 205,604,449 940,152 9,609,407 16,771,010 44,436,010 348,450,000

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1762
  • 【更新日】2021年6月10日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する