平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度
平成17年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,702,940平方メートル |
畑 | 34,231,961平方メートル |
宅地 | 14,831,467平方メートル |
鉱泉地 | 315平方メートル |
池沼 | 105,261平方メートル |
山林 | 198,812,246平方メートル |
牧場 | 970,548平方メートル |
原野 | 8,988,699平方メートル |
雑種地 | 23,641,816平方メートル |
その他 | 42,094,747平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成18年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,562,245平方メートル |
畑 | 34,092,691平方メートル |
宅地 | 14,918,557平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 98,590平方メートル |
山林 | 200,812,275平方メートル |
牧場 | 970,547平方メートル |
原野 | 8,991,215平方メートル |
雑種地 | 19,598,989平方メートル |
その他 | 44,334,887平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成19年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,524,645平方メートル |
畑 | 34,014,023平方メートル |
宅地 | 15,000,201平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 98,590平方メートル |
山林 | 200,747,353平方メートル |
牧場 | 970,547平方メートル |
原野 | 8,982,936平方メートル |
雑種地 | 19,632,270平方メートル |
その他 | 44,409,431平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成20年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,511,336平方メートル |
畑 | 33,963,155平方メートル |
宅地 | 15,071,452平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 98,590平方メートル |
山林 | 200,696,002平方メートル |
牧場 | 970,547平方メートル |
原野 | 8,981,716平方メートル |
雑種地 | 19,622,307平方メートル |
その他 | 44,464,891平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成21年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,487,952平方メートル |
畑 | 32,263,262平方メートル |
宅地 | 15,131,683平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 98,590平方メートル |
山林 | 215,884,651平方メートル |
牧場 | 969,800平方メートル |
原野 | 9,871,737平方メートル |
雑種地 | 18,488,294平方メートル |
その他 | 31,184,027平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成22年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,479,084平方メートル |
畑 | 32,226,046平方メートル |
宅地 | 15,204,021平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 98,590平方メートル |
山林 | 216,322,511平方メートル |
牧場 | 969,800平方メートル |
原野 | 9,880,343平方メートル |
雑種地 | 18,252,569平方メートル |
その他 | 30,947,032平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成23年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,357,993平方メートル |
畑 | 32,146,473平方メートル |
宅地 | 15,386,167平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 100,111平方メートル |
山林 | 215,923,931平方メートル |
牧場 | 969,800平方メートル |
原野 | 9,888,523平方メートル |
雑種地 | 18,144,799平方メートル |
その他 | 31,462,199平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成24年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,358,490平方メートル |
畑 | 32,093,843平方メートル |
宅地 | 15,436,180平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 100,046平方メートル |
山林 | 216,144,974平方メートル |
牧場 | 965,155平方メートル |
原野 | 9,895,506平方メートル |
雑種地 | 17,861,643平方メートル |
その他 | 31,524,159平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成25年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,340,907平方メートル |
畑 | 32,045,441平方メートル |
宅地 | 15,530,510平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 100,046平方メートル |
山林 | 216,137,256平方メートル |
牧場 | 965,155平方メートル |
原野 | 9,882,356平方メートル |
雑種地 | 17,789,939平方メートル |
その他 | 31,588,386平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成26年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,325,618平方メートル |
畑 | 31,968,296平方メートル |
宅地 | 15,545,536平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 100,046平方メートル |
山林 | 215,944,888平方メートル |
牧場 | 976,784平方メートル |
原野 | 9,926,700平方メートル |
雑種地 | 17,933,348平方メートル |
その他 | 31,658,780平方メートル |
合計 | 348,380,000平方メートル |
平成27年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,299,353平方メートル |
畑 | 31,872,269平方メートル |
宅地 | 15,603,158平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 100,046平方メートル |
山林 | 206,305,331平方メートル |
牧場 | 976,784平方メートル |
原野 | 9,631,144平方メートル |
雑種地 | 16,393,984平方メートル |
その他 | 43,267,927平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
平成28年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,273,991平方メートル |
畑 | 31,761,864平方メートル |
宅地 | 15,637,101平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 108,603平方メートル |
山林 | 206,172,117平方メートル |
牧場 | 968,478平方メートル |
原野 | 9,605,511平方メートル |
雑種地 | 16,582,821平方メートル |
その他 | 43,339,510平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
平成29年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,254,840平方メートル |
畑 | 31,633,676平方メートル |
宅地 | 15,715,884平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 108,629平方メートル |
山林 | 206,021,501平方メートル |
牧場 | 933,317平方メートル |
原野 | 9,609,169平方メートル |
雑種地 | 16,649,090平方メートル |
その他 | 43,523,890平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
平成30年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,231,211平方メートル |
畑 | 31,467,624平方メートル |
宅地 | 15,750,415平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 108,629平方メートル |
山林 | 205,696,474平方メートル |
牧場 | 936,463平方メートル |
原野 | 9,613,696平方メートル |
雑種地 | 16,735,572平方メートル |
その他 | 43,909,912平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
令和元年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,231,211平方メートル |
畑 | 31,386,056平方メートル |
宅地 | 15,775,301平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 108,661平方メートル |
山林 | 207,060,026平方メートル |
牧場 | 936,463平方メートル |
原野 | 9,633,014平方メートル |
雑種地 | 15,005,250平方メートル |
その他 | 44,332,902平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
令和2年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,191,616平方メートル |
畑 | 31,276,658平方メートル |
宅地 | 15,761,464平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 108,983平方メートル |
山林 | 206,914,307平方メートル |
牧場 | 936,463平方メートル |
原野 | 9,630,337平方メートル |
雑種地 | 15,318,727平方メートル |
その他 | 44,311,378平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
令和3年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,163,123平方メートル |
畑 | 31,039,838平方メートル |
宅地 | 15,776,663平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 108,661平方メートル |
山林 | 205,604,449平方メートル |
牧場 | 940,152平方メートル |
原野 | 9,609,407平方メートル |
雑種地 | 16,771,010平方メートル |
その他 | 44,436,010平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
令和4年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 24,041,869平方メートル |
畑 | 30,634,083平方メートル |
宅地 | 15,769,434平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 103,275平方メートル |
山林 | 201,063,940平方メートル |
牧場 | 939,042平方メートル |
原野 | 9,448,155平方メートル |
雑種地 | 16,797,812平方メートル |
その他 | 49,652,386平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
令和5年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 23,950,148平方メートル |
畑 | 30,419,551平方メートル |
宅地 | 15,772,405平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 103,275平方メートル |
山林 | 200,539,701平方メートル |
牧場 | 949,444平方メートル |
原野 | 9,461,964平方メートル |
雑種地 | 17,070,550平方メートル |
その他 | 50,182,958平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
令和6年度
地目 | 面積 |
---|---|
田 | 23,922,347平方メートル |
畑 | 30,262,952平方メートル |
宅地 | 15,821,870平方メートル |
鉱泉地 | 4平方メートル |
池沼 | 110,998平方メートル |
山林 | 200,580,575平方メートル |
牧場 | 951,619平方メートル |
原野 | 9,447,471平方メートル |
雑種地 | 17,278,496平方メートル |
その他 | 50,073,668平方メートル |
合計 | 348,450,000平方メートル |
土地に関する概要調書報告書より