(令和5年4月1日現在)
1 議員定数
条例定数 | 現員数 | 任 期 |
---|---|---|
18人 | 17人 | 令和8年8月5日 |
2 党派別
自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 無所属 |
---|---|---|---|
1人 | 2人 | 1人 | 13人 |
3 当選回数
1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | |||||
2人 | 3人 | 4人 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 |
( )は、旧町村当選回数
4 年齢別
40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 11人 | 3人 |
5 会議
(1) 議会の構成
議 会 | 議会運営委員会 | |
常任委員会 | 総務常任委員会 | |
文教福祉常任委員会 | ||
経済建設常任委員会 | ||
予算決算常任委員会 | ||
広報広聴常任委員会 | ||
特別委員会 | 議会改革推進特別委員会 |
大宮地方環境整備組合議会議員 | 5人 |
茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員 | 1人 |
(2) 常任委員会
委員会名 | 定数 | 所管事項 |
---|---|---|
総務 | 6人 | 政策審議室・総務部・地域創生部・市民生活部・会計課・消防本部・選挙管理委員会・監査委員・公平委員会・固定資産評価審査委員会・議会事務局の所管に属する事項、他の常任委員会の所管に属さない事項 |
文教福祉 | 6人 | 保健福祉部・教育委員会 の所管に属する事項 |
経済建設 | 6人 | 産業観光部・建設部・上下水道部・農業委員会の所管に属する事項 |
予算決算 | 17人以内 (議長を除く) |
予算、決算に関する事項 |
広報広聴 | 7人 | 議会広報の編集に関する事項、議会の広報に関する事項、議会報告会及び広聴に関する事項 |
(3) 議会運営委員会
定数 | 所管事項 |
---|---|
7人 | 議会の運営に関する事項、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項の審査、調査 |
(4) 特別委員会
議会改革推進特別委員会(令和4年9月設置) 17人
(5) 全員協議会
議員全員で構成し、議長が招集する。市長が行政上の重要問題等について議会へ
報告をする場合や、議会自体の行事や運営・活動について協議したり、議会内部の
意見調整をするために、議長の進行で行われる。
6 報酬・旅費等
(1) 報酬
議長 | 410,000円 | 市長 | 820,000円 |
---|---|---|---|
副議長 | 370,000円 | 副市長 | 643,000円 |
議員 | 350,000円 | 教育長 | 600,000円 |
期末手当 | 6月 | 12月 |
---|---|---|
(報酬×1.15)×165/100 | (報酬×1.15)×165/100 |
(2) 費用弁償
本会議・委員会への出席 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅費 | 日当 |
|
|||||||
宿泊 |
|
7 議会開催状況(令和4年実績)
(1) 定例会
区分 | 日程 | 会期日数 | 本会議日数 | 傍聴者数 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2月28日~3月23日 | 24日 | 6日 | 24名 |
第2回 | 5月26日~6月10日 |
16日 |
5日 | 19名 |
第3回 | 8月31日~9月21日 | 22日 | 5日 | 39名 |
第4回 | 12月6日~12月21日 | 16日 | 5日 | 19名 |
計 | 78日 | 21日 | 101名 |
(2) 臨時会
区分 | 日程 | 会期日数 | 本会議日数 | 傍聴者数 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 8月8日 | 1日 | 1日 | 1名 |
第2回 |
10月18日 | 1日 | 1日 | 0名 |
計 | 2日 | 2日 | 1名 |
(3) 全員協議会等
区分 | 期日 | 区分 | 期日 | |
---|---|---|---|---|
第1回全員協議会 | 2月14日 | 第1回議員協議会 | 1月21日 | |
第2回全員協議会 | 3月3日 | 第2回議員協議会 | 2月14日 | |
第3回全員協議会 | 5月21日 | 第3回議員協議会 | 3月3日 | |
第4回全員協議会 | 6月2日 | 第4回議員協議会 | 3月8日 | |
第5回全員協議会 | 8月8日 | 第5回議員協議会 | 3月17日 | |
第6回全員協議会 | 8月17日 | 第6回議員協議会 | 5月12日 | |
第7回全員協議会 | 11月29日 | 第7回議員協議会 | 8月8日 | |
第8回全員協議会 | 12月13日 | 第8回議員協議会 | 8月8日 | |
第9回議員協議会 | 8月17日 | |||
第10回議員協議会 | 9月15日 | |||
第11回議員協議会 | 10月11日 | |||
第12回議員協議会 | 10月18日 | |||
第13回議員協議会 | 11月11日 | |||
第14回議員協議会 | 12月6日 | |||
第15回議員協議会 | 12月21日 |
(4) 委員会の開催状況
区分 | 委員数 | 委員会開催日数 | 管外行政 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会期中 | 閉会中 | 計 | 視察日数 | ||||||
常任委員会 | 総務 | 6 | 8 | 3 | 11 | - | 11 | ||
文教福祉 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | 5 | |||
5 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | ||||
経済建設 | 6 | 4 | 5 | 9 | - | 9 | |||
予算決算 | 17 | 13 | - | 13 | - | 13 | |||
16 | 2 | - | 2 | - | 2 | ||||
広報広聴 | 7 | 2 | 13 | 15 | - | 15 | |||
議会運営委員会 | 7 | 9 | 12 | 21 | - | 21 | |||
特別委員会 | 議会改革推進 | 17 | 1 | 4 | 5 | - | 5 |
(5) 議案の審議状況
区分 | 3月 定例会 |
6月 |
8月 臨時会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
計 | |
市 長 提 出 |
条例 | 12 | 2 | 10 | 24 | |||
予算 | 9 | 9 | ||||||
補正 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 26 | ||
契約 | 1 | 1 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||
承認 | 1 | 2 | 3 | |||||
認定 | 8 | 8 | ||||||
可決及び認定 | 2 | 2 | ||||||
同意 | 29 | 1 | 2 | 3 | 35 | |||
諮問 | ||||||||
小計 | 59 | 6 | 3 | 22 | 1 | 26 | 117 | |
区分 | 2月 臨時会 |
3月 定例会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
計 | ||
議 員 提 出 |
条例 |
|
|
|||||
意見書 | 1 | 1 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 2 | |||||
小計 | 1 |
|
2 |
|
3 |
|||
議案件数 |
60 |
6 |
3 |
24 |
1 |
26 |
120 |
|
原案可決 |
60 |
6 |
3 |
24 |
1 |
26 |
120 |
|
修正可決 | ||||||||
否決 | ||||||||
継続審査 | ||||||||
審議未了 | ||||||||
議決不要 | ||||||||
そ の 他 |
選挙 | 4 | 4 | |||||
選任 | ||||||||
推薦 | ||||||||
その他 | ||||||||
小計 | 4 | 4 |
※ 各欄下側の( )内書きは、前会期からの継続審査件数
(6) 予算・決算の審議方法
ア 予算審議 | 予算決算常任委員会に付託 |
---|---|
イ 決算審議 | 予算決算常任委員会に付託 |
ウ 補正予算 | 予算決算常任委員会に付託 |
8 一般質問
ア 通告期限 | 各定例会7日前まで |
---|---|
イ 質問方法 | 一括質問一括答弁方式、または一問一答方式を一般質問通告申し出時に選択する。いずれも再質問の回数は制限せず、質問席において行う。 |
ウ 質問時間 | 60分以内(答弁時間を含む) |
エ 令和4年中の質問者数及び質問事項数 | 延べ28人で95項目 |
9 請願・陳情
請願 | 議会運営委員会で協議し、付託委員会などを決定した後、文書表を作成して、本会議において配付する。付託された委員会は審査した後、審査結果について委員長が報告する。 |
---|---|
陳情 | 請願に適合するものは、請願と同様に処理。郵送された陳情等は、議長預かり。市外からの陳情は委員会での審査は行わない。 |
区分 | 採択 | 一部 採択 |
趣旨 採択 |
不採択 | 取り 下げ |
審議 未了 |
継続 審査 |
みなし | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択 | 不採択 | |||||||||
請願 | 2 | 1 | 3 | |||||||
陳情 | 1 | 1 |
議長預かり(郵送)・・・・陳情4件
10 会議録
ア 記録の方法 | デジタルによる録音 |
---|---|
イ 原稿作成 | 業者委託(録音データを送付) |
ウ 配付時期 | 次期定例会までに配付 |
エ 作成部数 | 41部 |
11 事務局構成
定数 | 5人 |
現員数 | 5人 |
|