(令和6年7月1日現在)
1 議員定数
条例定数 | 現員数 | 任期 |
---|---|---|
18人 | 18人 | 令和8年8月5日 |
2 党派別
自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 無所属 |
---|---|---|---|
1人 | 2人 | 1人 | 14人 |
3 当選回数
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | |||||
4人 | 2人 | 4人 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 |
()は、旧町村当選回数
4 年齢別
30歳~34歳 | 35歳~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 6人 | 7人 |
5 会議
(1)議会の構成
議会 | 議会運営委員会 | |
---|---|---|
常任委員会 | 総務常任委員会 | |
文教福祉常任委員会 | ||
経済建設常任委員会 | ||
予算決算常任委員会 | ||
広報広聴常任委員会 |
一部事務組合・広域連合議会議員
- 大宮地方環境整備組合議会議員:5人
- 茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員:1人
(2)常任委員会
委員会名 | 定数 | 所管事項 |
---|---|---|
総務 | 6人 | 総務部・企画部・地域創生部・市民生活部・会計課・消防本部・選挙管理委員会・監査委員・公平委員会・固定資産評価審査委員会・議会事務局の所管に属する事項、他の常任委員会の所管に属さない事項 |
文教福祉 | 6人 | 保健福祉部・教育委員会 の所管に属する事項 |
経済建設 | 6人 | 産業観光部・建設部・上下水道部・農業委員会の所管に属する事項 |
予算決算 | 17人以内 (議長を除く) |
予算、決算に関する事項 |
広報広聴 | 7人 | 議会広報の編集に関する事項、議会の広報に関する事項、議会報告会及び広聴に関する事項 |
(3)議会運営委員会
定数
7人
所管事項
議会の運営に関する事項、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項の審査、調査
(4)全員協議会
議員全員で構成し、議長が招集する。市長が行政上の重要問題等について議会へ
報告をする場合や、議会自体の行事や運営・活動について協議したり、議会内部の
意見調整をするために、議長の進行で行われる。
6 報酬・旅費等
(1)報酬
議長 | 410,000円 | 市長 | 820,000円 |
---|---|---|---|
副議長 | 370,000円 | 副市長 | 643,000円 |
議員 | 350,000円 | 教育長 | 600,000円 |
期末手当 | 6月 | 12月 |
---|---|---|
(報酬×1.15)×170/100 | (報酬×1.15)×170/100 |
(2)費用弁償
本会議・委員会への出席
1回 1,500円
旅費
日当 | 議員 | 1日 2,800円 |
---|---|---|
議長 | 1日 3,000円 | |
宿泊 | 議員、県内 | 1泊 10,500円 |
議長、県内 | 1泊 11,000円 | |
議員、県外 | 1泊 12,500円 | |
議長、県外 | 1泊 3,000円 |
7 議会開催状況(令和5年実績)
(1)定例会
区分 | 日程 | 会期日数 | 本会議日数 | 傍聴者数 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2月28日~3月23日 | 24日 | 6日 | 41名 |
第2回 | 6月6日~6月22日 | 17日 | 5日 | 17名 |
第3回 | 8月31日~9月22日 | 23日 | 5日 | 23名 |
第4回 | 12月5日~12月21日 | 17日 | 5日 | 68名 |
計 | 81日 | 21日 | 149名 |
(2)臨時会
区分 | 日程 | 会期日数 | 本会議日数 | 傍聴者数 |
---|---|---|---|---|
開催なし | ||||
計 |
(3)全員協議会等
区分 | 期日 |
---|---|
第1回全員協議会 | 2月16日 |
第2回全員協議会 | 2月28日 |
第3回全員協議会 | 5月26日 |
第4回全員協議会 | 6月14日 |
第5回全員協議会 | 8月21日 |
第6回全員協議会 | 11月22日 |
第7回全員協議会 | 12月13日 |
区分 | 期日 |
---|---|
第1回議員協議会 | 1月31日 |
第2回議員協議会 | 2月16日 |
第3回議員協議会 | 3月23日 |
第4回議員協議会 | 4月14日 |
第5回議員協議会 | 4月27日 |
第6回議員協議会 | 6月9日 |
第7回議員協議会 | 6月14日 |
第8回議員協議会 | 7月13日 |
第9回議員協議会 | 8月21日 |
第10回議員協議会 | 9月22日 |
第11回議員協議会 | 10月19日 |
第12回議員協議会 | 11月22日 |
第13回議員協議会 | 12月13日 |
(4)委員会の開催状況
区分 | 委員数 | 委員会開催日数 | 管外行政 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会期中 | 閉会中 | 計 | 視察日数 | ||||||
常任委員会 | 総務 | 6 | 4 | 4 | 8 | - | 8 | ||
文教福祉 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | |||
経済建設 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 12 | |||
予算決算 | 16 | 11 | - | 11 | - | 11 | |||
広報広聴 | 7 | - | 12 | 12 | - | 12 | |||
議会運営委員会 | 7 | 8 | 13 | 21 | - | 21 | |||
特別委員会 | 議会改革推進 | 17 | - | 12 | 12 | - | 12 |
(5)議案の審議状況
区分 | 3月 定例会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市長提出 | 条例 | 10 | 3 | 3 | 7 | 23 |
予算 | 9 | 9 | ||||
補正 | 5 | 1 | 4 | 9 | 19 | |
契約 | 1 | 1 | 2 | |||
その他 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
承認 | 1 | 5 | 6 | |||
認定 | 7 | 7 | ||||
可決及び認定 | 2 | 2 | ||||
同意 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
諮問 | ||||||
小計 | 31 | 14 | 22 | 19 | 86 | |
区分 | 3月 定例会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
計 | |
議員提出 | 条例 | 1 | 2 | 3 | ||
意見書 | 1 | 1 | ||||
その他 | 1 | 1 | ||||
小計 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
議案件数 | 33 | 14 | 23 | 21 | 91 | |
原案可決 | 33 | 14 | 23 | 21 | 91 | |
修正可決 | ||||||
否決 | ||||||
継続審査 | ||||||
審議未了 | ||||||
議決不要 | ||||||
その他 | 選挙 | 1 | 1 | |||
選任 | ||||||
推薦 | ||||||
その他 | ||||||
小計 | 1 | 1 |
(6)予算・決算の審議方法
ア 予算審議
予算決算常任委員会に付託
イ 決算審議
予算決算常任委員会に付託
ウ 補正予算
予算決算常任委員会に付託
8 一般質問
ア 通告期限
各定例会7日前まで
イ 質問方法
一括質問一括答弁方式、または一問一答方式を一般質問通告申し出時に選択する。
いずれも再質問の回数は制限せず、質問席において行う。
ウ 質問時間
60分以内(答弁時間を含む)
エ 令和4年中の質問者数及び質問事項数
延べ28人で95項目
9 請願・陳情
ア 取扱い
請願
議会運営委員会で協議し、付託委員会などを決定した後、文書表を作成して、本会議において配付する。付託された委員会は審査した後、審査結果について委員長が報告する。
陳情
請願に適合するものは、請願と同様に処理。郵送された陳情等は、議長預かり。市外からの陳情は委員会での審査は行わない。
イ 審査状況(令和5年実績)
区分 | 採択 | 一部 採択 |
趣旨 採択 |
不採択 | 取り 下げ |
審議 未了 |
継続 審査 |
みなし | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択 | 不採択 | |||||||||
請願 | 1 | 3 | 4 | |||||||
陳情 | 1 | 1 | 2 |
議長預かり(郵送) … 陳情5件
10 会議録
ア 記録の方法
デジタルによる録音
イ 原稿作成
業者委託(録音データを送付)
ウ 配付時期
次期定例会までに配付
エ 作成部数
15部
11 事務局構成
定数
5人
現員数
5人
- 局長
- 次長
- 庶務・議事グループ3人