主な統計調査の実施予定
所管省庁 | 調査名 | 周期 | 期日 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務省 | 国勢調査 | 5年 | 10月1日 | 〇 | ||||||
経済センサス-基礎調査 | 5年 | 6月~3月 | 〇 | |||||||
住宅・土地統計調査 | 5年 | 10月1日 | 〇 | |||||||
就業構造基本調査 | 5年 | 10月1日 | 〇 | |||||||
全国家計構造調査 | 5年 | 10月・11月 | 〇 | |||||||
文部科学省 | 学校基本調査 | 毎年 | 5月1日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
農林水産省 | 農林業センサス | 5年 | 2月1日 | 〇 | ||||||
総務省・経済産業省 |
経済センサス-活動調査 | 5年 | 6月1日 | 〇 |