常陸大宮市 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
23,297人 | 24,511人 | 47,808人 | 16,029世帯 |
大宮地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
栄町 | 451人 | 459人 | 910人 | 339世帯 |
南町 | 421人 | 450人 | 871人 | 360世帯 |
中富町 | 383人 | 447人 | 830人 | 289世帯 |
抽ヶ台町 | 737人 | 744人 | 1,481人 | 553世帯 |
上町 | 276人 | 290人 | 566人 | 151世帯 |
下町 | 268人 | 273人 | 541人 | 193世帯 |
北町 | 195人 | 210人 | 405人 | 139世帯 |
東富町 | 377人 | 415人 | 792人 | 299世帯 |
姥賀町 | 192人 | 180人 | 372人 | 132世帯 |
高渡町 | 29人 | 30人 | 59人 | 21世帯 |
野中町 | 499人 | 534人 | 1,033人 | 382世帯 |
田子内町 | 782人 | 795人 | 1,577人 | 548世帯 |
東野 | 619人 | 599人 | 1,218人 | 440世帯 |
八田 | 422人 | 466人 | 888人 | 291世帯 |
若林 | 511人 | 567人 | 1,078人 | 339世帯 |
上大賀 | 276人 | 293人 | 569人 | 191世帯 |
岩崎 | 216人 | 241人 | 457人 | 134世帯 |
鷹巣 | 709人 | 810人 | 1,519人 | 464世帯 |
小祝 | 164人 | 175人 | 339人 | 116世帯 |
辰ノ口 | 154人 | 165人 | 319人 | 93世帯 |
塩原 | 145人 | 165人 | 310人 | 97世帯 |
小倉 | 285人 | 263人 | 548人 | 159世帯 |
富岡 | 254人 | 294人 | 548人 | 189世帯 |
下岩瀬 | 158人 | 142人 | 300人 | 101世帯 |
上岩瀬 | 290人 | 307人 | 597人 | 182世帯 |
根本 | 114人 | 139人 | 253人 | 81世帯 |
泉 | 940人 | 987人 | 1,927人 | 680世帯 |
宇留野 | 428人 | 416人 | 844人 | 281世帯 |
下村田 | 437人 | 416人 | 853人 | 283世帯 |
上村田 | 502人 | 484人 | 986人 | 349世帯 |
石沢 | 521人 | 542人 | 1,063人 | 374世帯 |
小場 | 473人 | 493人 | 966人 | 327世帯 |
小野 | 254人 | 293人 | 547人 | 165世帯 |
三美 | 369人 | 374人 | 743人 | 228世帯 |
西塩子 | 123人 | 114人 | 237人 | 76世帯 |
北塩子 | 267人 | 287人 | 554人 | 180世帯 |
照田 | 51人 | 57人 | 108人 | 40世帯 |
工業団地 | 1人 | 0人 | 1人 | 1世帯 |
大宮地域計 | 13,293人 | 13,916人 | 27,209人 | 9,267世帯 |
山方地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
山方 | 1,052人 | 1,136人 | 2,188人 | 730世帯 |
野上 | 663人 | 722人 | 1,385人 | 460世帯 |
舟生 | 274人 | 292人 | 566人 | 198世帯 |
西野内 | 252人 | 296人 | 548人 | 163世帯 |
諸沢 | 290人 | 278人 | 568人 | 245世帯 |
北富田 | 30人 | 36人 | 66人 | 28世帯 |
小貫 | 219人 | 214人 | 433人 | 137世帯 |
照山 | 102人 | 119人 | 221人 | 75世帯 |
盛金 | 260人 | 298人 | 558人 | 217世帯 |
久隆 | 63人 | 52人 | 115人 | 45世帯 |
家和楽 | 82人 | 76人 | 158人 | 56世帯 |
長田 | 162人 | 193人 | 355人 | 115世帯 |
長沢 | 71人 | 72人 | 143人 | 55世帯 |
照田 | 133人 | 108人 | 241人 | 81世帯 |
山方地域計 | 3,653人 | 3,892人 | 7,545人 | 2,605世帯 |
美和地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
氷之沢 | 170人 | 161人 | 331人 | 122世帯 |
下檜沢 | 402人 | 447人 | 849人 | 302世帯 |
上檜沢 | 211人 | 204人 | 415人 | 135世帯 |
高部 | 695人 | 687人 | 1,382人 | 414世帯 |
小田野 | 252人 | 289人 | 541人 | 160世帯 |
鷲子 | 396人 | 422人 | 818人 | 222世帯 |
美和地域計 | 2,126人 | 2,210人 | 4,336人 | 1,355世帯 |
緒川地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
那賀 | 122人 | 139人 | 261人 | 88世帯 |
下小瀬 | 139人 | 150人 | 289人 | 96世帯 |
国長 | 195人 | 210人 | 405人 | 118世帯 |
小玉 | 41人 | 36人 | 77人 | 27世帯 |
上小瀬 | 740人 | 783人 | 1,523人 | 494世帯 |
大岩 | 156人 | 174人 | 330人 | 107世帯 |
小舟 | 287人 | 311人 | 598人 | 178世帯 |
油河内 | 80人 | 76人 | 156人 | 52世帯 |
松之草 | 30人 | 35人 | 65人 | 26世帯 |
小瀬沢 | 85人 | 81人 | 166人 | 58世帯 |
吉丸 | 63人 | 59人 | 122人 | 41世帯 |
入本郷 | 79人 | 91人 | 170人 | 51世帯 |
千田 | 117人 | 117人 | 234人 | 73世帯 |
緒川地域計 | 2,134人 | 2,262人 | 4,396人 | 1,409世帯 |
御前山地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
野口 | 603人 | 664人 | 1,267人 | 407世帯 |
野口平 | 197人 | 221人 | 418人 | 124世帯 |
門井 | 108人 | 105人 | 213人 | 75世帯 |
下伊勢畑 | 234人 | 274人 | 508人 | 175世帯 |
上伊勢畑 | 132人 | 133人 | 265人 | 82世帯 |
桧山 | 52人 | 55人 | 107人 | 43世帯 |
長倉 | 356人 | 369人 | 725人 | 225世帯 |
野田 | 195人 | 201人 | 396人 | 121世帯 |
秋田 | 69人 | 65人 | 134人 | 48世帯 |
中居 | 99人 | 85人 | 184人 | 56世帯 |
金井 | 46人 | 59人 | 105人 | 37世帯 |
御前山地域計 | 2,091人 | 2,231人 | 4,322人 | 1,393世帯 |