常陸大宮市 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
20,953 | 21,634 | 42,587 | 16,005 |
大宮地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
栄町 | 489 | 472 | 961 | 442 |
南町 | 415 | 399 | 814 | 356 |
中富町 | 418 | 487 | 905 | 352 |
抽ヶ台町 | 708 | 748 | 1,456 | 572 |
上町 | 235 | 273 | 508 | 168 |
下町 | 297 | 302 | 599 | 231 |
北町 | 166 | 171 | 337 | 130 |
東富町 | 334 | 351 | 685 | 299 |
姥賀町 | 209 | 204 | 413 | 161 |
高渡町 | 32 | 31 | 63 | 24 |
野中町 | 537 | 544 | 1,081 | 422 |
田子内町 | 762 | 756 | 1,518 | 588 |
東野 | 534 | 528 | 1,062 | 421 |
八田 | 396 | 409 | 805 | 311 |
若林 | 489 | 515 | 1,004 | 345 |
上大賀 | 245 | 252 | 497 | 189 |
岩崎 | 165 | 186 | 351 | 125 |
鷹巣 | 617 | 729 | 1,346 | 470 |
小祝 | 161 | 159 | 320 | 124 |
辰ノ口 | 128 | 134 | 262 | 93 |
塩原 | 132 | 140 | 272 | 102 |
小倉 | 232 | 221 | 453 | 158 |
富岡 | 219 | 231 | 450 | 175 |
下岩瀬 | 134 | 138 | 272 | 106 |
上岩瀬 | 271 | 262 | 533 | 179 |
根本 | 108 | 120 | 228 | 78 |
泉 | 972 | 985 | 1,957 | 742 |
宇留野 | 460 | 481 | 941 | 335 |
下村田 | 373 | 389 | 762 | 290 |
上村田 | 541 | 553 | 1,094 | 391 |
石沢 | 604 | 562 | 1,166 | 450 |
小場 | 397 | 412 | 809 | 319 |
小野 | 222 | 247 | 469 | 158 |
三美 | 287 | 278 | 565 | 206 |
西塩子 | 87 | 81 | 168 | 72 |
北塩子 | 193 | 205 | 398 | 144 |
照田 | 45 | 47 | 92 | 39 |
工業団地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮地域 | 12,614 | 13,002 | 25,616 | 9,767 |
山方地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
山方 | 843 | 898 | 1,741 | 655 |
野上 | 721 | 758 | 1,479 | 497 |
舟生 | 206 | 213 | 419 | 177 |
西野内 | 217 | 250 | 467 | 154 |
諸沢 | 201 | 210 | 411 | 193 |
北富田 | 23 | 26 | 49 | 24 |
小貫 | 188 | 191 | 379 | 135 |
照山 | 76 | 87 | 163 | 66 |
盛金 | 230 | 228 | 458 | 201 |
久隆 | 39 | 39 | 78 | 35 |
家和楽 | 74 | 64 | 138 | 53 |
長田 | 132 | 166 | 298 | 112 |
長沢 | 53 | 52 | 105 | 43 |
照田 | 97 | 92 | 189 | 73 |
山方地域 | 3,100 | 3,274 | 6,374 | 2,418 |
美和地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
氷之沢 | 131 | 109 | 240 | 102 |
下檜沢 | 328 | 332 | 660 | 258 |
上檜沢 | 160 | 157 | 317 | 126 |
高部 | 551 | 512 | 1,063 | 382 |
小田野 | 206 | 244 | 450 | 147 |
鷲子 | 349 | 355 | 704 | 212 |
美和地域 | 1,725 | 1,709 | 3,434 | 1,227 |
緒川地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
那賀 | 96 | 110 | 206 | 80 |
下小瀬 | 118 | 117 | 235 | 84 |
国長 | 161 | 165 | 326 | 112 |
小玉 | 32 | 31 | 63 | 23 |
上小瀬 | 641 | 679 | 1,320 | 454 |
大岩 | 125 | 141 | 266 | 99 |
小舟 | 222 | 231 | 453 | 159 |
油河内 | 52 | 49 | 101 | 50 |
松之草 | 29 | 18 | 47 | 21 |
小瀬沢 | 54 | 52 | 106 | 44 |
吉丸 | 54 | 41 | 95 | 42 |
入本郷 | 53 | 63 | 116 | 43 |
千田 | 103 | 91 | 194 | 65 |
緒川地域 | 1,740 | 1,788 | 3,528 | 1,276 |
御前山地域
地区名
|
男
|
女
|
計
|
世帯
|
---|---|---|---|---|
野口 | 583 | 561 | 1,144 | 393 |
野口平 | 171 | 207 | 378 | 122 |
門井 | 87 | 91 | 178 | 71 |
下伊勢畑 | 215 | 232 | 447 | 178 |
上伊勢畑 | 96 | 101 | 197 | 72 |
檜山 | 34 | 38 | 72 | 28 |
長倉 | 254 | 289 | 543 | 202 |
野田 | 161 | 175 | 336 | 121 |
秋田 | 58 | 53 | 111 | 45 |
中居 | 71 | 69 | 140 | 51 |
金井 | 44 | 45 | 89 | 34 |
御前山地域 | 1,774 | 1,861 | 3,635 | 1,317 |