常陸大宮市
男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|
20,953人 | 21,634人 | 42,587人 | 16,005世帯 |
大宮地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
栄町 | 489人 | 472人 | 961人 | 442人 |
南町 | 415人 | 399人 | 814人 | 356人 |
中富町 | 418人 | 487人 | 905人 | 352人 |
抽ヶ台町 | 708人 | 748人 | 1,456人 | 572人 |
上町 | 235人 | 273人 | 508人 | 168人 |
下町 | 297人 | 302人 | 599人 | 231人 |
北町 | 166人 | 171人 | 337人 | 130人 |
東富町 | 334人 | 351人 | 685人 | 299人 |
姥賀町 | 209人 | 204人 | 413人 | 161人 |
高渡町 | 32人 | 31人 | 63人 | 24人 |
野中町 | 537人 | 544人 | 1,081人 | 422人 |
田子内町 | 762人 | 756人 | 1,518人 | 588人 |
東野 | 534人 | 528人 | 1,062人 | 421人 |
八田 | 396人 | 409人 | 805人 | 311人 |
若林 | 489人 | 515人 | 1,004人 | 345人 |
上大賀 | 245人 | 252人 | 497人 | 189人 |
岩崎 | 165人 | 186人 | 351人 | 125人 |
鷹巣 | 617人 | 729人 | 1,346人 | 470人 |
小祝 | 161人 | 159人 | 320人 | 124人 |
辰ノ口 | 128人 | 134人 | 262人 | 93人 |
塩原 | 132人 | 140人 | 272人 | 102人 |
小倉 | 232人 | 221人 | 453人 | 158人 |
富岡 | 219人 | 231人 | 450人 | 175人 |
下岩瀬 | 134人 | 138人 | 272人 | 106人 |
上岩瀬 | 271人 | 262人 | 533人 | 179人 |
根本 | 108人 | 120人 | 228人 | 78人 |
泉 | 972人 | 985人 | 1,957人 | 742人 |
宇留野 | 460人 | 481人 | 941人 | 335人 |
下村田 | 373人 | 389人 | 762人 | 290人 |
上村田 | 541人 | 553人 | 1,094人 | 391人 |
石沢 | 604人 | 562人 | 1,166人 | 450人 |
小場 | 397人 | 412人 | 809人 | 319人 |
小野 | 222人 | 247人 | 469人 | 158人 |
三美 | 287人 | 278人 | 565人 | 206人 |
西塩子 | 87人 | 81人 | 168人 | 72人 |
北塩子 | 193人 | 205人 | 398人 | 144人 |
照田 | 45人 | 47人 | 92人 | 39人 |
工業団地 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
大宮地域 | 12,614人 | 13,002人 | 25,616人 | 9,767人 |
山方地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
山方 | 843人 | 898人 | 1,741人 | 655人 |
野上 | 721人 | 758人 | 1,479人 | 497人 |
舟生 | 206人 | 213人 | 419人 | 177人 |
西野内 | 217人 | 250人 | 467人 | 154人 |
諸沢 | 201人 | 210人 | 411人 | 193人 |
北富田 | 23人 | 26人 | 49人 | 24人 |
小貫 | 188人 | 191人 | 379人 | 135人 |
照山 | 76人 | 87人 | 163人 | 66人 |
盛金 | 230人 | 228人 | 458人 | 201人 |
久隆 | 39人 | 39人 | 78人 | 35人 |
家和楽 | 74人 | 64人 | 138人 | 53人 |
長田 | 132人 | 166人 | 298人 | 112人 |
長沢 | 53人 | 52人 | 105人 | 43人 |
照田 | 97人 | 92人 | 189人 | 73人 |
山方地域 | 3,100人 | 3,274人 | 6,374人 | 2,418人 |
美和地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
氷之沢 | 131人 | 109人 | 240人 | 102人 |
下檜沢 | 328人 | 332人 | 660人 | 258人 |
上檜沢 | 160人 | 157人 | 317人 | 126人 |
高部 | 551人 | 512人 | 1,063人 | 382人 |
小田野 | 206人 | 244人 | 450人 | 147人 |
鷲子 | 349人 | 355人 | 704人 | 212人 |
美和地域 | 1,725人 | 1,709人 | 3,434人 | 1,227人 |
緒川地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
那賀 | 96人 | 110人 | 206人 | 80人 |
下小瀬 | 118人 | 117人 | 235人 | 84人 |
国長 | 161人 | 165人 | 326人 | 112人 |
小玉 | 32人 | 31人 | 63人 | 23人 |
上小瀬 | 641人 | 679人 | 1,320人 | 454人 |
大岩 | 125人 | 141人 | 266人 | 99人 |
小舟 | 222人 | 231人 | 453人 | 159人 |
油河内 | 52人 | 49人 | 101人 | 50人 |
松之草 | 29人 | 18人 | 47人 | 21人 |
小瀬沢 | 54人 | 52人 | 106人 | 44人 |
吉丸 | 54人 | 41人 | 95人 | 42人 |
入本郷 | 53人 | 63人 | 116人 | 43人 |
千田 | 103人 | 91人 | 194人 | 65人 |
緒川地域 | 1,740人 | 1,788人 | 3,528人 | 1,276人 |
御前山地域
地区名
|
男
|
女
|
計
|
世帯
|
---|---|---|---|---|
野口 | 583人 | 561人 | 1,144人 | 393人 |
野口平 | 171人 | 207人 | 378人 | 122人 |
門井 | 87人 | 91人 | 178人 | 71人 |
下伊勢畑 | 215人 | 232人 | 447人 | 178人 |
上伊勢畑 | 96人 | 101人 | 197人 | 72人 |
檜山 | 34人 | 38人 | 72人 | 28人 |
長倉 | 254人 | 289人 | 543人 | 202人 |
野田 | 161人 | 175人 | 336人 | 121人 |
秋田 | 58人 | 53人 | 111人 | 45人 |
中居 | 71人 | 69人 | 140人 | 51人 |
金井 | 44人 | 45人 | 89人 | 34人 |
御前山地域 | 1,774人 | 1,861人 | 3,635人 | 1,317人 |