常陸大宮市 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
22,141人 | 23,037人 | 45,178人 | 16,087世帯 |
大宮地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
栄町 | 450人 | 452人 | 902人 | 369世帯 |
南町 | 396人 | 399人 | 795人 | 342世帯 |
中富町 | 365人 | 399人 | 764人 | 287世帯 |
抽ヶ台町 | 699人 | 751人 | 1,450人 | 547世帯 |
上町 | 238人 | 271人 | 509人 | 142世帯 |
下町 | 267人 | 280人 | 547人 | 210世帯 |
北町 | 172人 | 184人 | 356人 | 128世帯 |
東富町 | 331人 | 378人 | 709人 | 299世帯 |
姥賀町 | 182人 | 171人 | 353人 | 133世帯 |
高渡町 | 24人 | 30人 | 54人 | 22世帯 |
野中町 | 507人 | 532人 | 1,039人 | 413世帯 |
田子内町 | 784人 | 800人 | 1,584人 | 590世帯 |
東野 | 554人 | 546人 | 1,100人 | 423世帯 |
八田 | 399人 | 426人 | 825人 | 295世帯 |
若林 | 489人 | 524人 | 1,013人 | 342世帯 |
上大賀 | 251人 | 262人 | 513人 | 190世帯 |
岩崎 | 198人 | 218人 | 416人 | 129世帯 |
鷹巣 | 689人 | 756人 | 1,445人 | 479世帯 |
小祝 | 171人 | 169人 | 340人 | 125世帯 |
辰ノ口 | 136人 | 147人 | 283人 | 94世帯 |
塩原 | 135人 | 156人 | 291人 | 102世帯 |
小倉 | 243人 | 230人 | 473人 | 155世帯 |
富岡 | 250人 | 270人 | 520人 | 187世帯 |
下岩瀬 | 148人 | 139人 | 287人 | 108世帯 |
上岩瀬 | 283人 | 297人 | 580人 | 187世帯 |
根本 | 110人 | 135人 | 245人 | 89世帯 |
泉 | 1,002人 | 994人 | 1,996人 | 729世帯 |
宇留野 | 472人 | 488人 | 960人 | 313世帯 |
下村田 | 383人 | 395人 | 778人 | 284世帯 |
上村田 | 539人 | 523人 | 1,062人 | 373世帯 |
石沢 | 573人 | 562人 | 1,135人 | 426世帯 |
小場 | 425人 | 425人 | 850人 | 315世帯 |
小野 | 249人 | 278人 | 527人 | 163世帯 |
三美 | 318人 | 315人 | 633人 | 214世帯 |
西塩子 | 100人 | 99人 | 199人 | 73世帯 |
北塩子 | 249人 | 257 | 506人 | 168世帯 |
照田 | 51人 | 56人 | 107人 | 41世帯 |
工業団地 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
大宮地域 | 12,832人 | 13,314人 | 26,146人 | 9,486世帯 |
山方地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
山方 | 956人 | 1,011人 | 1,967人 | 705世帯 |
野上 | 729人 | 778人 | 1,507人 | 509世帯 |
舟生 | 244人 | 249人 | 493人 | 195世帯 |
西野内 | 226人 | 278人 | 504人 | 158世帯 |
諸沢 | 255人 | 251人 | 506人 | 233世帯 |
北富田 | 26人 | 29人 | 55人 | 25世帯 |
小貫 | 200人 | 210人 | 410人 | 139世帯 |
照山 | 83人 | 101人 | 184人 | 71世帯 |
盛金 | 249人 | 258人 | 507人 | 213世帯 |
久隆 | 54人 | 43人 | 97人 | 39世帯 |
家和楽 | 69人 | 68人 | 137人 | 54世帯 |
長田 | 142人 | 187人 | 329人 | 113世帯 |
長沢 | 60人 | 58人 | 118人 | 49世帯 |
照田 | 109人 | 101人 | 210人 | 76世帯 |
山方地域 | 3,402人 | 3,622人 | 7,024人 | 2,579世帯 |
美和地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
氷之沢 | 151人 | 141人 | 292人 | 114世帯 |
下檜沢 | 380人 | 392人 | 772人 | 283世帯 |
上檜沢 | 181人 | 183人 | 364人 | 133世帯 |
高部 | 629人 | 597人 | 1,226人 | 401世帯 |
小田野 | 248人 | 269人 | 517人 | 155世帯 |
鷲子 | 372人 | 393人 | 765人 | 211世帯 |
美和地域 | 1,961人 | 1,975人 | 3,936人 | 1,297世帯 |
緒川地域
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
那賀 | 111人 | 133人 | 244人 | 90世帯 |
下小瀬 | 115人 | 133人 | 248人 | 87世帯 |
国長 | 181人 | 189人 | 370人 | 117世帯 |
小玉 | 37人 | 35人 | 72人 | 24世帯 |
上小瀬 | 678人 | 729人 | 1,407人 | 466世帯 |
大岩 | 151人 | 151人 | 302人 | 105世帯 |
小舟 | 279人 | 269人 | 548人 | 180世帯 |
油河内 | 77人 | 72人 | 149人 | 51世帯 |
松之草 | 30人 | 31人 | 61人 | 26世帯 |
小瀬沢 | 78人 | 68人 | 146人 | 56世帯 |
吉丸 | 62人 | 53人 | 115人 | 40世帯 |
入本郷 | 74人 | 72人 | 146人 | 48世帯 |
千田 | 114人 | 118人 | 232人 | 71世帯 |
緒川地域 | 1,987人 | 2,053人 | 4,040人 | 1,361世帯 |
御前山地域
地区名
|
男
|
女
|
計
|
世帯
|
---|---|---|---|---|
野口 | 605人 | 620人 | 1,225人 | 402世帯 |
野口平 | 185人 | 209人 | 394人 | 120世帯 |
門井 | 101人 | 105人 | 206人 | 75世帯 |
下伊勢畑 | 220人 | 263人 | 483人 | 178世帯 |
上伊勢畑 | 107人 | 113人 | 220人 | 73世帯 |
檜山 | 45人 | 50人 | 95人 | 38世帯 |
長倉 | 328人 | 336人 | 664人 | 225世帯 |
野田 | 173人 | 189人 | 362人 | 119世帯 |
秋田 | 68人 | 62人 | 130人 | 46世帯 |
中居 | 82人 | 71人 | 153人 | 53世帯 |
金井 | 45人 | 55人 | 100人 | 35世帯 |
御前山地域 | 1,959人 | 2,073人 | 4,032人 | 1,364世帯 |