自然動態 | 社会動態 | 計 | ||||
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||
令和4年1月 | 12 | 64 | 38 | 77 | △91 | |
令和4年2月 | 11 | 62 | 69 | 61 | △43 | |
令和4年3月 | 21 | 55 | 160 | 220 | △94 | |
令和4年4月 | 12 | 50 | 77 | 128 | △89 | |
令和4年5月 | 14 | 46 | 94 | 72 | △10 | |
令和4年6月 | 16 | 48 | 48 | 74 | △58 | |
令和4年7月 | 18 | 53 | 121 | 75 | 11 | |
令和4年8月 | 15 | 50 | 55 | 74 | △54 | |
令和4年9月 | 8 | 59 | 83 | 94 | △62 | |
令和4年10月 | 19 | 60 | 86 | 87 | △42 | |
令和4年11月 | 8 | 82 | 98 | 88 | △64 | |
令和4年12月 | 7 | 57 | 77 | 77 | △50 | |
合 計 | 161 | 686 | 1,006 | 1,127 | △646 | |
平 均 | 13.4 | 57.2 | 83.8 | 93.9 | △53.8 |
令和4年 人口動態
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 情報・統計G
-
〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階
電話番号:0295-52-1111
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-7101
- 【更新日】2023年3月10日
- 【アクセス数】
- 印刷する