自然動態 | 社会動態 | 計 | ||||
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||
令和2年1月 | 16 | 75 | 58 | 112 | △113 | |
令和2年2月 | 13 | 57 | 100 | 83 | △27 | |
令和2年3月 | 15 | 55 | 167 | 250 | △123 | |
令和2年4月 | 22 | 68 | 80 | 107 | △73 | |
令和2年5月 | 9 | 70 | 48 | 73 | △86 | |
令和2年6月 | 5 | 41 | 57 | 93 | △72 | |
令和2年7月 | 16 | 55 | 54 | 87 | △72 | |
令和2年8月 | 17 | 34 | 46 | 62 | △33 | |
令和2年9月 | 19 | 38 | 55 | 101 | △65 | |
令和2年10月 | 13 | 56 | 79 | 73 | △37 | |
令和2年11月 | 9 | 57 | 87 | 71 | △32 | |
令和2年12月 | 8 | 62 | 64 | 88 | △78 | |
合 計 | 162 | 668 | 895 | 1,200 | △811 | |
平 均 | 13.5 | 55.7 | 74.6 | 100.0 | △67.6 |
令和2年 人口動態
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 情報・統計G
-
〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階
電話番号:0295-52-1111
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-3028
- 【更新日】2021年1月5日
- 【アクセス数】
- 印刷する