自然動態 | 社会動態 | 計 | ||||
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||
平成31年1月 | 14 | 76 | 58 | 73 | △77 | |
平成31年2月 | 9 | 71 | 79 | 85 | △68 | |
平成31年3月 | 16 | 44 | 145 | 295 | △178 | |
平成31年4月 | 9 | 67 | 109 | 142 | △91 | |
令和元年5月 | 17 | 57 | 76 | 95 | △59 | |
令和元年6月 | 8 | 44 | 73 | 76 | △39 | |
令和元年7月 | 15 | 47 | 74 | 89 | △47 | |
令和元年8月 | 14 | 48 | 49 | 70 | △55 | |
令和元年9月 | 7 | 50 | 74 | 79 | △48 | |
令和元年10月 | 19 | 58 | 53 | 71 | △57 | |
令和元年11月 | 18 | 65 | 73 | 79 | △53 | |
令和元年12月 | 14 | 52 | 79 | 60 | △19 | |
合 計 | 160 | 679 | 942 | 1,214 | △791 | |
平 均 | 13.3 | 56.6 | 78.5 | 101.2 | △65.9 |
令和元年 人口動態
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 情報・統計G
-
〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階
電話番号:0295-52-1111
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-4780
- 【更新日】2023年3月10日
- 【アクセス数】
- 印刷する