自然動態 | 社会動態 | 計 | ||||
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||
令和3年1月 | 15 | 58 | 57 | 98 | △84 | |
令和3年2月 | 8 | 62 | 77 | 67 | △44 | |
令和3年3月 | 15 | 62 | 183 | 230 | △94 | |
令和3年4月 | 13 | 47 | 103 | 127 | △58 | |
令和3年5月 | 15 | 41 | 58 | 69 | △37 | |
令和3年6月 | 16 | 47 | 59 | 65 | △37 | |
令和3年7月 | 17 | 37 | 67 | 44 | 3 | |
令和3年8月 | 9 | 57 | 43 | 67 | △72 | |
令和3年9月 | 14 | 50 | 64 | 85 | △57 | |
令和3年10月 | 16 | 50 | 56 | 74 | △52 | |
令和3年11月 | 17 | 45 | 91 | 71 | △8 | |
令和3年12月 | 8 | 60 | 74 | 56 | △34 | |
合 計 | 163 | 616 | 932 | 1,053 | △574 | |
平 均 | 13.6 | 51.3 | 77.7 | 87.8 | △47.8 |
令和3年 人口動態
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 情報・統計G
-
〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階
電話番号:0295-52-1111
アンケート
常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-5914
- 【更新日】2023年3月10日
- 【アクセス数】
- 印刷する