自然動態 | 社会動態 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||
令和6年1月 | 15 | 65 | 101 | 55 | △4 | |
令和6年2月 | 8 | 69 | 72 | 82 | △71 | |
令和6年3月 | 14 | 84 | 118 | 221 | △173 | |
令和6年4月 | 8 | 52 | 94 | 121 |
△71 |
|
令和6年5月 | 11 | 63 | 89 | 84 | △47 | |
令和6年6月 | 10 | 52 | 58 | 82 | △66 | |
令和6年7月 | 9 | 57 | 65 | 72 | △55 | |
令和6年8月 | 7 | 59 | 71 | 70 | △51 | |
合 計 | 82 | 501 | 668 | 787 | △538 | |
平 均 |
10.3 |
62.6 | 83.5 | 98.4 | △67.3 |