月 | 自然動態 出生 |
自然動態 死亡 |
社会動態 転入 |
社会動態 転出 |
計 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 12人 | 73人 | 61人 | 68人 | -68人 |
2月 | 9人 | 57人 | 70人 | 70人 | -48人 |
3月 | 6人 | 55人 | 149人 | 203人 | -103人 |
4月 | 11人 | 50人 | 98人 | 107人 | -48人 |
5月 | 18人 | 51人 | 58人 | 104人 | -79人 |
6月 | 10人 | 50人 | 70人 | 53人 | -23人 |
7月 | 10人 | 56人 | 62人 | 78人 | -62人 |
8月 | 9人 | 58人 | 52人 | 53人 | -50人 |
9月 | 11人 | 49人 | 84人 | 65人 | -19人 |
10月 | 14人 | 51人 | 43人 | 74人 | -68人 |
11月 | 11人 | 48人 | 75人 | 98人 | -60人 |
12月 | 11人 | 67人 | 60人 | 82人 | -78人 |
合計 | 132人 | 665人 | 882人 | 1055人 | -706人 |
平均 | 11.0人 | 55.4人 | 73.5人 | 87.9人 |
-58.8人 |