自然動態 | 社会動態 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||
令和5年1月 | 12 | 73 | 61 | 68 | △68 | |
令和5年2月 | 9 | 57 | 70 | 70 | △48 | |
令和5年3月 | 6 | 55 | 149 | 203 | △103 | |
令和5年4月 | 11 | 50 | 98 | 107 | △48 | |
令和5年5月 | 18 | 51 | 58 | 104 | △79 | |
令和5年6月 | 10 | 50 | 70 | 53 | △23 | |
令和5年7月 | 10 | 56 | 62 | 78 | △62 | |
令和5年8月 | 9 | 58 | 52 | 53 | △50 | |
令和5年9月 | 11 | 49 | 84 | 65 | △19 | |
令和5年10月 | 14 | 51 | 43 | 74 | △68 | |
令和5年11月 | 11 | 48 | 75 | 98 | △60 | |
令和5年12月 | 11 | 67 | 60 | 82 | △78 | |
合 計 | 132 | 665 | 882 | 1055 | △706 | |
平 均 | 11.0 | 55.4 | 73.5 | 87.9 |
△58.8 |