令和8年4月1日
| エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 常陸大宮市 | 35,521人 | 17,580人 | 17,941人 | 15,528世帯 |
| 大宮地域 | 22,976人 | 11,322人 | 11,654人 | 10,052世帯 |
| 山方地域 | 4,814人 | 2,398人 | 2,416人 | 2,132世帯 |
| 美和地域 | 2,432人 | 1,261人 | 1,171人 | 1,080世帯 |
| 緒川地域 | 2,534人 | 1,262人 | 1,272人 | 1,081世帯 |
| 御前山地域 | 2,765人 | 1,337人 | 1,428人 | 1,183世帯 |
令和8年5月1日
| エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 常陸大宮市 | 35,440人 | 17,523人 | 17,917人 | 15,513世帯 |
| 大宮地域 | 22,950人 | 11,299人 | 11,651人 | 10,060世帯 |
| 山方地域 | 4,799人 | 2,391人 | 2,408人 | 2,131世帯 |
| 美和地域 | 2,420人 | 1,254人 | 1,166人 | 1,074世帯 |
| 緒川地域 | 2,518人 | 1,254人 | 1,264人 | 1,077世帯 |
| 御前山地域 | 2,753人 | 1,325人 | 1,428人 | 1,171世帯 |
令和8年6月1日
| エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 常陸大宮市 | 35,399人 | 17,503人 | 17,896人 | 15,508世帯 |
| 大宮地域 | 22,936人 | 11,295人 | 11,641人 | 10,062世帯 |
| 山方地域 | 4,789人 | 2,383人 | 2,406人 | 2,131世帯 |
| 美和地域 | 2,418人 | 1,254人 | 1,164人 | 1,073世帯 |
| 緒川地域 | 2,513人 | 1,253人 | 1,260人 | 1,073世帯 |
| 御前山地域 | 2,743人 | 1,318人 | 1,425人 | 1,169世帯 |
令和8年7月1日
| エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 常陸大宮市 | 35,348人 | 17,480人 | 17,868人 | 15,503世帯 |
| 大宮地域 | 22,898人 | 11,280人 | 11,618人 | 10,054世帯 |
| 山方地域 | 4,780人 | 2,378人 | 2,402人 | 2,134世帯 |
| 美和地域 | 2,415人 | 1,251人 | 1,164人 | 1,073世帯 |
| 緒川地域 | 2,518人 | 1,255人 | 1,263人 | 1,077世帯 |
| 御前山地域 | 2,737人 | 1,316人 | 1,421人 | 1,165世帯 |