令和5年4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,681人 | 18,636人 | 19,045人 | 15,647世帯 |
大宮地域 | 23,825人 | 11,702人 | 12,123人 | 9,939世帯 |
山方地域 | 5,284人 | 2,639人 | 2,645人 | 2,230世帯 |
美和地域 | 2,741人 | 1,415人 | 1,326人 | 1,136世帯 |
緒川地域 | 2,870人 | 1,440人 | 1,430人 | 1,154世帯 |
御前山地域 | 2,961人 | 1,440人 | 1,521人 | 1,188世帯 |
令和5年5月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,633人 | 18,616人 | 19,017人 | 15,665世帯 |
大宮地域 | 23,794人 | 11,686人 | 12,108人 | 9,938世帯 |
山方地域 | 5,268人 | 2,630人 | 2,638人 | 2,232世帯 |
美和地域 | 2,735人 | 1,413人 | 1,322人 | 1,135世帯 |
緒川地域 | 2,864人 | 1,435人 | 1,429人 | 1,152世帯 |
御前山地域 | 2,972人 | 1,452人 | 1,520人 | 1,208世帯 |
令和5年6月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,554人 | 18,577人 | 18,977人 | 15,633世帯 |
大宮地域 | 23,762人 | 11,673人 | 12,089人 | 9,927世帯 |
山方地域 | 5,251人 | 2,619人 | 2,632人 | 2,228世帯 |
美和地域 | 2,738人 | 1,416人 | 1,322人 | 1,137世帯 |
緒川地域 | 2,851人 | 1,430人 | 1,421人 | 1,148世帯 |
御前山地域 | 2,952人 | 1,439人 | 1,513人 | 1,193世帯 |
令和5年7月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,531人 | 18,580人 | 18,951人 | 15,636世帯 |
大宮地域 | 23,752人 | 11,676人 | 12,076人 | 9,933世帯 |
山方地域 | 5,240人 | 2,620人 | 2,620人 | 2,226世帯 |
美和地域 | 2,730人 | 1,415人 | 1,315人 | 1,136世帯 |
緒川地域 | 2,853人 | 1,430人 | 1,423人 | 1,147世帯 |
御前山地域 | 2,956人 | 1,439人 | 1,517人 | 1,194世帯 |
令和5年8月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,469人 | 18,541人 | 18,928人 | 15,626世帯 |
大宮地域 | 23,716人 | 11,652人 | 12,064人 | 9,930世帯 |
山方地域 | 5,232人 | 2,613人 | 2,619人 | 2,224世帯 |
美和地域 | 2,725人 | 1,413人 | 1,312人 | 1,135世帯 |
緒川地域 | 2,841人 | 1,424人 | 1,417人 | 1,142世帯 |
御前山地域 | 2,955人 | 1,439人 | 1,516人 | 1,195世帯 |
令和5年9月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,419人 | 18,521人 | 18,898人 | 15,620世帯 |
大宮地域 | 23,717人 | 11,657人 | 12,060人 | 9,938世帯 |
山方地域 | 5,222人 | 2,608人 | 2,614人 | 2,221世帯 |
美和地域 | 2,713人 | 1,406人 | 1,307人 | 1,134世帯 |
緒川地域 | 2,829人 | 1,419人 | 1,410人 | 1,137世帯 |
御前山地域 | 2,938人 | 1,431人 | 1,507人 | 1,190世帯 |
令和5年10月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,400人 | 18,521人 | 18,879人 | 15,636世帯 |
大宮地域 | 23,698人 | 11,651人 | 12,047人 | 9,930世帯 |
山方地域 | 5,226人 | 2,608人 | 2,618人 | 2,230世帯 |
美和地域 | 2,706人 | 1,404人 | 1,302人 | 1,134世帯 |
緒川地域 | 2,823人 | 1,416人 | 1,407人 | 1,136世帯 |
御前山地域 | 2,947人 | 1,442人 | 1,505人 | 1,206世帯 |
令和5年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,332人 | 18,474人 | 18,858人 | 15,609世帯 |
大宮地域 | 23,666人 | 11,624人 | 12,042人 | 9,915世帯 |
山方地域 | 5,216人 | 2,604人 | 2,612人 | 2,230世帯 |
美和地域 | 2,702人 | 1,402人 | 1,300人 | 1,133世帯 |
緒川地域 | 2,826人 | 1,419人 | 1,407人 | 1,144世帯 |
御前山地域 | 2,922人 | 1,425人 | 1,497人 | 1,187世帯 |
令和5年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,272人 | 18,453人 | 18,819人 | 15,600世帯 |
大宮地域 | 23,631人 | 11,609人 | 12,022人 | 9,904世帯 |
山方地域 | 5,207人 | 2,601人 | 2,606人 | 2,225世帯 |
美和地域 | 2,694人 | 1,398人 | 1,296人 | 1,131世帯 |
緒川地域 | 2,819人 | 1,419人 | 1,400人 | 1,142世帯 |
御前山地域 | 2,921人 | 1,426人 | 1,495人 | 1,198世帯 |
令和6年1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,194人 | 18,407人 | 18,787人 | 15,578世帯 |
大宮地域 | 23,612人 | 11,599人 | 12,013人 | 9,905世帯 |
山方地域 | 5,184人 | 2,588人 | 2,596人 | 2,218世帯 |
美和地域 |
2,684人 |
1,393人 | 1,291人 | 1,129世帯 |
緒川地域 | 2,804人 | 1,411人 | 1,393人 | 1,140世帯 |
御前山地域 | 2,910人 | 1,416人 | 1,494人 | 1,186世帯 |
令和6年2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,190人 | 18,417人 | 18,773人 | 15,607世帯 |
大宮地域 | 23,634人 | 11,622人 | 12,012人 | 9,938世帯 |
山方地域 | 5,178人 | 2,586人 | 2,592人 | 2,217世帯 |
美和地域 | 2,691人 | 1,394人 | 1,297人 | 1,132世帯 |
緒川地域 | 2,791人 | 1,405人 | 1,386人 | 1,138世帯 |
御前山地域 | 2,896人 | 1,410人 | 1,486人 | 1,182世帯 |
令和6年3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 37,119人 | 18,388人 | 18,731人 | 15,606世帯 |
大宮地域 | 23,583人 | 11,592人 | 11,991人 | 9,927世帯 |
山方地域 | 5,163人 | 2,579人 | 2,584人 | 2,215世帯 |
美和地域 | 2,679人 | 1,390人 | 1,289人 | 1,129世帯 |
緒川地域 | 2,782人 | 1,400人 | 1,382人 | 1,137世帯 |
御前山地域 | 2,912人 | 1,427人 | 1,485人 | 1,198世帯 |
※常陸大宮市の常住人口は、令和2年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。