令和5年4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,681 | 18,636 | 19,045 | 15,647 |
大宮地域 | 23,825 | 11,702 | 12,123 | 9,939 |
山方地域 | 5,284 | 2,639 | 2,645 | 2,230 |
美和地域 | 2,741 | 1,415 | 1,326 | 1,136 |
緒川地域 | 2,870 | 1,440 | 1,430 | 1,154 |
御前山地域 | 2,961 | 1,440 | 1,521 | 1,188 |
令和5年5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,633 | 18,616 | 19,017 | 15,665 |
大宮地域 | 23,794 | 11,686 | 12,108 | 9,938 |
山方地域 | 5,268 | 2,630 | 2,638 | 2,232 |
美和地域 | 2,735 | 1,413 | 1,322 | 1,135 |
緒川地域 | 2,864 | 1,435 | 1,429 | 1,152 |
御前山地域 | 2,972 | 1,452 | 1,520 | 1,208 |
令和5年6月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,554 | 18,577 | 18,977 | 15,633 |
大宮地域 | 23,762 | 11,673 | 12,089 | 9,927 |
山方地域 | 5,251 | 2,619 | 2,632 | 2,228 |
美和地域 | 2,738 | 1,416 | 1,322 | 1,137 |
緒川地域 | 2,851 | 1,430 | 1,421 | 1,148 |
御前山地域 | 2,952 | 1,439 | 1,513 | 1,193 |
令和5年7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,531 | 18,580 | 18,951 | 15,636 |
大宮地域 | 23,752 | 11,676 | 12,076 | 9,933 |
山方地域 | 5,240 | 2,620 | 2,620 | 2,226 |
美和地域 | 2,730 | 1,415 | 1,315 | 1,136 |
緒川地域 | 2,853 | 1,430 | 1,423 | 1,147 |
御前山地域 | 2,956 | 1,439 | 1,517 | 1,194 |
令和5年8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,469 | 18,541 | 18,928 | 15,626 |
大宮地域 | 23,716 | 11,652 | 12,064 | 9,930 |
山方地域 | 5,232 | 2,613 | 2,619 | 2,224 |
美和地域 | 2,725 | 1,413 | 1,312 | 1,135 |
緒川地域 | 2,841 | 1,424 | 1,417 | 1,142 |
御前山地域 | 2,955 | 1,439 | 1,516 | 1,195 |
令和5年9月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,419 | 18,521 | 18,898 | 15,620 |
大宮地域 | 23,717 | 11,657 | 12,060 | 9,938 |
山方地域 | 5,222 | 2,608 | 2,614 | 2,221 |
美和地域 | 2,713 | 1,406 | 1,307 | 1,134 |
緒川地域 | 2,829 | 1,419 | 1,410 | 1,137 |
御前山地域 | 2,938 | 1,431 | 1,507 | 1,190 |
令和5年10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,400 | 18,521 | 18,879 | 15,636 |
大宮地域 | 23,698 | 11,651 | 12,047 | 9,930 |
山方地域 | 5,226 | 2,608 | 2,618 | 2,230 |
美和地域 | 2,706 | 1,404 | 1,302 | 1,134 |
緒川地域 | 2,823 | 1,416 | 1,407 | 1,136 |
御前山地域 | 2,947 | 1,442 | 1,505 | 1,206 |
令和5年11月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,332 | 18,474 | 18,858 | 15,609 |
大宮地域 | 23,666 | 11,624 | 12,042 | 9,915 |
山方地域 | 5,216 | 2,604 | 2,612 | 2,230 |
美和地域 | 2,702 | 1,402 | 1,300 | 1,133 |
緒川地域 | 2,826 | 1,419 | 1,407 | 1,144 |
御前山地域 | 2,922 | 1,425 | 1,497 | 1,187 |
令和5年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,272 | 18,453 | 18,819 | 15,600 |
大宮地域 | 23,631 | 11,609 | 12,022 | 9,904 |
山方地域 | 5,207 | 2,601 | 2,606 | 2,225 |
美和地域 | 2,694 | 1,398 | 1,296 | 1,131 |
緒川地域 | 2,819 | 1,419 | 1,400 | 1,142 |
御前山地域 | 2,921 | 1,426 | 1,495 | 1,198 |
令和6年1月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,194 | 18,407 | 18,787 | 15,578 |
大宮地域 | 23,612 | 11,599 | 12,013 | 9,905 |
山方地域 | 5,184 | 2,588 | 2,596 | 2,218 |
美和地域 |
2,684 |
1,393 | 1,291 | 1,129 |
緒川地域 | 2,804 | 1,411 | 1,393 | 1,140 |
御前山地域 | 2,910 | 1,416 | 1,494 | 1,186 |
令和6年2月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,190 | 18,417 | 18,773 | 15,607 |
大宮地域 | 23,634 | 11,622 | 12,012 | 9,938 |
山方地域 | 5,178 | 2,586 | 2,592 | 2,217 |
美和地域 | 2,691 | 1,394 | 1,297 | 1,132 |
緒川地域 | 2,791 | 1,405 | 1,386 | 1,138 |
御前山地域 | 2,896 | 1,410 | 1,486 | 1,182 |
令和6年3月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,119 | 18,388 | 18,731 | 15,606 |
大宮地域 | 23,583 | 11,592 | 11,991 | 9,927 |
山方地域 | 5,163 | 2,579 | 2,584 | 2,215 |
美和地域 | 2,679 | 1,390 | 1,289 | 1,129 |
緒川地域 | 2,782 | 1,400 | 1,382 | 1,137 |
御前山地域 | 2,912 | 1,427 | 1,485 | 1,198 |
※常陸大宮市の常住人口は、令和2年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて
届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。