令和6年度 常住人口

 
  令和6年4月1日
人口 世帯数
常陸大宮市 36,946 18,302 18,644 15,579
大宮地域 23,495 11,556 11,939 9,924
山方地域 5,133 2,559 2,574 2,208
美和地域 2,665 1,385 1,280 1,124
緒川地域 2,769 1,396 1,373 1,140
御前山地域 2,884 1,406 1,478 1,183

 

  令和6年5月1日
人口 世帯数
常陸大宮市 36,875 18,241 18,634 15,596
大宮地域

23,464

11,530 11,934 9,939
山方地域 5,133 2,554 2,579 2,215
美和地域 2,651 1,377 1,274 1,123
緒川地域 2,749 1,379 1,370 1,135
御前山地域 2,878 1,401 1,477 1,184

 

  令和6年6月1日
人口 世帯数
常陸大宮市 36,828 18,220 18,608 15,609
大宮地域 23,425 11,504 11,921 9,936
山方地域 5,121 2,550 2,571 2,210
美和地域 2,651 1,378 1,273 1,127
緒川地域 2,736 1,370 1,366 1,132
御前山地域 2,895 1,418 1,477 1,204

 

  令和6年7月1日
人口 世帯数
常陸大宮市 36,762 18,180 18,582 15,595
大宮地域 23,425 11,501 11,924 9,954
山方地域 5,106 2,544 2,562 2,206
美和地域 2,645 1,374 1,271 1,129
緒川地域 2,726 1,366 1,360 1,130
御前山地域 2,860 1,395 1,465 1,176

 

  令和6年8月1日
人口 世帯数
常陸大宮市 36,707 18,157 18,550 15,581
大宮地域 23,409 11,498 11,911 9,952
山方地域 5,095 2,538 2,557 2,204
美和地域 2,624 1,366 1,258 1,125
緒川地域 2,719 1,362 1,357 1,124
御前山地域 2,860 1,393 1,467 1,176

 

  令和6年9月1日
人口 世帯数
常陸大宮市 36,656 18,133 18,523 15,589
大宮地域 23,378 11,477 11,901 9,944
山方地域 5,080 2,534 2,546 2,202
美和地域 2,618 1,362 1,256 1,125
緒川地域 2,707 1,356 1,351 1,124
御前山地域 2,873 1,404 1,469 1,194

 

  令和6年10月1日
人口 世帯数
常陸大宮市 36,592 18,100 18,492 15,583
大宮地域 23,339 11,459 11,880 9,942
山方地域 5,081 2,535 2,546 2,205
美和地域 2,605 1,353 1,252 1,119
緒川地域 2,701 1,352 1,349 1,121
御前山地域 2,866 1,401 1,465 1,196

 

  令和6年11月1日
人口 世帯数
常陸大宮市 36,506 18,055 18,451 15,558
大宮地域 23,320 11,453 11,867 9,940
山方地域 5,054 2,520 2,534 2,199
美和地域 2,590 1,350 1,240 1,113
緒川地域 2,699 1,350 1,349 1,124
御前山地域 2,843 1,382 1,461 1,182

 

※常陸大宮市の常住人口は、令和2年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて

届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-9605
  • 【更新日】2024年11月8日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する