令和6年4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,946人 | 18,302人 | 18,644人 | 15,579世帯 |
大宮地域 | 23,495人 | 11,556人 | 11,939人 | 9,924世帯 |
山方地域 | 5,133人 | 2,559人 | 2,574人 | 2,208世帯 |
美和地域 | 2,665人 | 1,385人 | 1,280人 | 1,124世帯 |
緒川地域 | 2,769人 | 1,396人 | 1,373人 | 1,140世帯 |
御前山地域 | 2,884人 | 1,406人 | 1,478人 | 1,183世帯 |
令和6年5月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,875人 | 18,241人 | 18,634人 | 15,596世帯 |
大宮地域 |
23,464人 |
11,530人 | 11,934人 | 9,939世帯 |
山方地域 | 5,133人 | 2,554人 | 2,579人 | 2,215世帯 |
美和地域 | 2,651人 | 1,377人 | 1,274人 | 1,123世帯 |
緒川地域 | 2,749人 | 1,379人 | 1,370人 | 1,135世帯 |
御前山地域 | 2,878人 | 1,401人 | 1,477人 | 1,184世帯 |
令和6年6月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,828人 | 18,220人 | 18,608人 | 15,609世帯 |
大宮地域 | 23,425人 | 11,504人 | 11,921人 | 9,936世帯 |
山方地域 | 5,121人 | 2,550人 | 2,571人 | 2,210世帯 |
美和地域 | 2,651人 | 1,378人 | 1,273人 | 1,127世帯 |
緒川地域 | 2,736人 | 1,370人 | 1,366人 | 1,132世帯 |
御前山地域 | 2,895人 | 1,418人 | 1,477人 | 1,204世帯 |
令和6年7月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,762人 | 18,180人 | 18,582人 | 15,595世帯 |
大宮地域 | 23,425人 | 11,501人 | 11,924人 | 9,954世帯 |
山方地域 | 5,106人 | 2,544人 | 2,562人 | 2,206世帯 |
美和地域 | 2,645人 | 1,374人 | 1,271人 | 1,129世帯 |
緒川地域 | 2,726人 | 1,366人 | 1,360人 | 1,130世帯 |
御前山地域 | 2,860人 | 1,395人 | 1,465人 | 1,176世帯 |
令和6年8月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,707人 | 18,157人 | 18,550人 | 15,581世帯 |
大宮地域 | 23,409人 | 11,498人 | 11,911人 | 9,952世帯 |
山方地域 | 5,095人 | 2,538人 | 2,557人 | 2,204世帯 |
美和地域 | 2,624人 | 1,366人 | 1,258人 | 1,125世帯 |
緒川地域 | 2,719人 | 1,362人 | 1,357人 | 1,124世帯 |
御前山地域 | 2,860人 | 1,393人 | 1,467人 | 1,176世帯 |
令和6年9月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,656人 | 18,133人 | 18,523人 | 15,589世帯 |
大宮地域 | 23,378人 | 11,477人 | 11,901人 | 9,944世帯 |
山方地域 | 5,080人 | 2,534人 | 2,546人 | 2,202世帯 |
美和地域 | 2,618人 | 1,362人 | 1,256人 | 1,125世帯 |
緒川地域 | 2,707人 | 1,356人 | 1,351人 | 1,124世帯 |
御前山地域 | 2,873人 | 1,404人 | 1,469人 | 1,194世帯 |
令和6年10月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,592人 | 18,100人 | 18,492人 | 15,583世帯 |
大宮地域 | 23,339人 | 11,459人 | 11,880人 | 9,942世帯 |
山方地域 | 5,081人 | 2,535人 | 2,546人 | 2,205世帯 |
美和地域 | 2,605人 | 1,353人 | 1,252人 | 1,119世帯 |
緒川地域 | 2,701人 | 1,352人 | 1,349人 | 1,121世帯 |
御前山地域 | 2,866人 | 1,401人 | 1,465人 | 1,196世帯 |
令和6年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,506人 | 18,055人 | 18,451人 | 15,558世帯 |
大宮地域 | 23,320人 | 11,453人 | 11,867人 | 9,940世帯 |
山方地域 | 5,054人 | 2,520人 | 2,534人 | 2,199世帯 |
美和地域 | 2,590人 | 1,350人 | 1,240人 | 1,113世帯 |
緒川地域 | 2,699人 | 1,350人 | 1,349人 | 1,124世帯 |
御前山地域 | 2,843人 | 1,382人 | 1,461人 | 1,182世帯 |
令和6年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,443人 | 18,022人 | 18,421人 | 15,544世帯 |
大宮地域 | 23,299人 | 11,438人 | 11,861人 | 9,943世帯 |
山方地域 | 5,033人 | 2,512人 | 2,521人 | 2,191世帯 |
美和地域 | 2,581人 | 1,344人 | 1,237人 | 1,108世帯 |
緒川地域 | 2,696人 | 1,349人 | 1,347人 | 1,125世帯 |
御前山地域 | 2,834人 | 1,379人 | 1,455人 | 1,177世帯 |
令和7年1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,403人 | 18,001人 | 18,402人 | 15,527世帯 |
大宮地域 | 23,278人 | 11,424人 | 11,854人 | 9,938世帯 |
山方地域 | 5,026人 | 2,510人 | 2,516人 | 2,190世帯 |
美和地域 | 2,577人 | 1,342人 | 1,235人 | 1,107世帯 |
緒川地域 | 2,689人 | 1,346人 | 1,343人 | 1,119世帯 |
御前山地域 | 2,833人 | 1,379人 | 1,454人 | 1,173世帯 |
令和7年2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,330人 | 17,962人 | 18,368人 | 15,509世帯 |
大宮地域 | 23,251人 | 11,413人 | 11,838人 | 9,935世帯 |
山方地域 | 5,013人 | 2,504人 | 2,509人 | 2,185世帯 |
美和地域 | 2,563人 | 1,331人 | 1,232人 | 1,101世帯 |
緒川地域 | 2,677人 | 1,341人 | 1,336人 | 1,118世帯 |
御前山地域 | 2,826人 | 1,373人 | 1,453人 | 1,170世帯 |
令和7年3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 36,275人 | 17,935人 | 18,340人 | 15,505世帯 |
大宮地域 | 23,240人 | 11,407人 | 11,833人 | 9,940世帯 |
山方地域 | 4,995人 | 2,497人 | 2,498人 | 2,181世帯 |
美和地域 | 2,542人 | 1,319人 | 1,223人 | 1,092世帯 |
緒川地域 | 2,675人 | 1,340人 | 1,335人 | 1,120世帯 |
御前山地域 | 2,823人 | 1,372人 | 1,451人 | 1,172世帯 |
※常陸大宮市の常住人口は、令和2年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。