平成19年度 常住人口

平成19年 4月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,936人 13,175人 13,761人 9,388世帯
山方地域 7,403人 3,584人 3,819人 2,651世帯
美和地域 4,209人 2,073人 2,136人 1,336世帯
緒川地域 4,286人 2,088人 2,198人 1,412世帯
御前山地域 4,240人 2,060人 2,180人 1,400世帯
常陸大宮市 47,074人 22,980人 24,094人

16,187世帯

 

平成19年 5月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,925人 13,182人 13,743人 9,410世帯
山方地域 7,389人 3,577人 3,812人 2,657世帯
美和地域 4,178人 2,059人 2,119人 1,333世帯
緒川地域 4,280人 2,085人 2,195人 1,415世帯
御前山地域 4,233人 2,058人 2,175人 1,405世帯
常陸大宮市 47,005人 22,961人 24,044人 16,220世帯

 

平成19年 6月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,928人 13,179人 13,749人 9,444世帯
山方地域 7,387人 3,574人 3,813人 2,659世帯
美和地域 4,170人 2,060人 2,110人 1,329世帯
緒川地域 4,282人 2,089人 2,193人 1,414世帯
御前山地域 4,220人 2,051人 2,169人 1,405世帯
常陸大宮市 46,987人 22,953人 24,034人 16,251世帯

 

平成19年 7月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,905人 13,172人 13,733人 9,453世帯
山方地域 7,378人 3,570人 3,808人 2,658世帯
美和地域 4,162人 2,053人 2,109人 1,329世帯
緒川地域 4,279人 2,087人 2,192人 1,413世帯
御前山地域 4,211人 2,043人 2,168人 1,405世帯
常陸大宮市 46,935人 22,925人 24,010人 16,258世帯

 

平成19年 8月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,893人 13,163人 13,730人 9,452世帯
山方地域 7,375人 3,571人 3,804人 2,661世帯
美和地域 4,157人 2,052人 2,105人 1,330世帯
緒川地域 4,268人 2,082人 2,186人 1,407世帯
御前山地域 4,217人 2,047人 2,170人 1,405世帯
常陸大宮市 46,910人 22,915人 23,995人 16,255世帯

 

平成19年 9月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,888人 13,154人 13,734人 9,456世帯
山方地域 7,390人 3,577人 3,813人 2,660世帯
美和地域 4,149人 2,048人 2,101人 1,331世帯
緒川地域 4,265人 2,080人 2,185人 1,405世帯
御前山地域 4,206人 2,040人 2,166人 1,403世帯
常陸大宮市 46,898人 22,899人 23,999人 16,255世帯

 

平成19年10月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,890人 13,156人 13,734人 9,464世帯
山方地域 7,387人 3,574人 3,813人 2,660世帯
美和地域 4,152人 2,050人 2,102人 1,335世帯
緒川地域 4,256人 2,073人 2,183人 1,407世帯
御前山地域 4,198人 2,034人 2,164人 1,402世帯
常陸大宮市 46,883人 22,887人 23,996人 16,268世帯

 

平成19年11月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,847人 13,134人 13,713人 9,456世帯
山方地域 7,374人 3,570人 3,804人 2,664世帯
美和地域 4,143人 2,048人 2,095人 1,334世帯
緒川地域 4,252人 2,072人 2,180人 1,408世帯
御前山地域 4,197人 2,035人 2,162人 1,407世帯
常陸大宮市 46,813人 22,859人 23,954人 16,269世帯

 

平成19年12月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,844人 13,136人 13,708人 9,460世帯
山方地域 7,372人 3,569人 3,803人 2,670世帯
美和地域 4,124人 2,040人 2,084人 1,333世帯
緒川地域 4,238人 2,062人 2,176人 1,406世帯
御前山地域 4,194人 2,034人 2,160人 1,405世帯
常陸大宮市 46,772人 22,841人 23,931人 16,274世帯

 

平成20年 1月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,816人 13,121人 13,695人 9,436世帯
山方地域 7,376人 3,570人 3,806人 2,672世帯
美和地域 4,123人 2,040人 2,083人 1,334世帯
緒川地域 4,224人 2,056人 2,168人 1,401世帯
御前山地域 4,190人 2,034人 2,156人 1,409世帯
常陸大宮市 46,729人 22,821人 23,908人 16,252世帯

 

平成20年 2月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,806人 13,115人 13,691人 9,439世帯
山方地域 7,356人 3,562人 3,794人 2,669世帯
美和地域 4,123人 2,038人 2,085人 1,334世帯
緒川地域 4,213人 2,053人 2,160人 1,400世帯
御前山地域 4,188人 2,030人 2,158人 1,411世帯
常陸大宮市 46,686人 22,798人 23,888人 16,253世帯

 

平成20年 3月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 26,818人 13,121人 13,697人 9,456世帯
山方地域 7,360人 3,560人 3,800人 2,671世帯
美和地域 4,119人 2,040人 2,079人 1,330世帯
緒川地域 4,212人 2,047人 2,165人 1,404世帯
御前山地域 4,189人 2,030人 2,159人 1,411世帯
常陸大宮市 46,698人 22,798人 23,900人 16,272世帯

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-197
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する