平成19年度 常住人口

  平成19年 4月1日
人口世帯数
大宮地域 26,936 13,175 13,761 9,388
山方地域 7,403 3,584 3,819 2,651
美和地域 4,209 2,073 2,136 1,336
緒川地域 4,286 2,088 2,198 1,412
御前山地域 4,240 2,060 2,180 1,400
常陸大宮市 47,074 22,980 24,094 16,187
  平成19年 5月1日
人口世帯数
大宮地域 26,925 13,182 13,743 9,410
山方地域 7,389 3,577 3,812 2,657
美和地域 4,178 2,059 2,119 1,333
緒川地域 4,280 2,085 2,195 1,415
御前山地域 4,233 2,058 2,175 1,405
常陸大宮市 47,005 22,961 24,044 16,220

  平成19年 6月1日
人口世帯数
大宮地域 26,928 13,179 13,749 9,444
山方地域 7,387 3,574 3,813 2,659
美和地域 4,170 2,060 2,110 1,329
緒川地域 4,282 2,089 2,193 1,414
御前山地域 4,220 2,051 2,169 1,405
常陸大宮市 46,987 22,953 24,034 16,251
  平成19年 7月1日
人口世帯数
大宮地域 26,905 13,172 13,733 9,453
山方地域 7,378 3,570 3,808 2,658
美和地域 4,162 2,053 2,109 1,329
緒川地域 4,279 2,087 2,192 1,413
御前山地域 4,211 2,043 2,168 1,405
常陸大宮市 46,935 22,925 24,010 16,258

  平成19年 8月1日
人口世帯数
大宮地域 26,893 13,163 13,730 9,452
山方地域 7,375 3,571 3,804 2,661
美和地域 4,157 2,052 2,105 1,330
緒川地域 4,268 2,082 2,186 1,407
御前山地域 4,217 2,047 2,170 1,405
常陸大宮市 46,910 22,915 23,995 16,255
  平成19年 9月1日
人口世帯数
大宮地域 26,888 13,154 13,734 9,456
山方地域 7,390 3,577 3,813 2,660
美和地域 4,149 2,048 2,101 1,331
緒川地域 4,265 2,080 2,185 1,405
御前山地域 4,206 2,040 2,166 1,403
常陸大宮市 46,898 22,899 23,999 16,255

  平成19年10月1日
人口世帯数
大宮地域 26,890 13,156 13,734 9,464
山方地域 7,387 3,574 3,813 2,660
美和地域 4,152 2,050 2,102 1,335
緒川地域 4,256 2,073 2,183 1,407
御前山地域 4,198 2,034 2,164 1,402
常陸大宮市 46,883 22,887 23,996 16,268
  平成19年11月1日
人口世帯数
大宮地域 26,847 13,134 13,713 9,456
山方地域 7,374 3,570 3,804 2,664
美和地域 4,143 2,048 2,095 1,334
緒川地域 4,252 2,072 2,180 1,408
御前山地域 4,197 2,035 2,162 1,407
常陸大宮市 46,813 22,859 23,954 16,269

  平成19年12月1日
人口世帯数
大宮地域 26,844 13,136 13,708 9,460
山方地域 7,372 3,569 3,803 2,670
美和地域 4,124 2,040 2,084 1,333
緒川地域 4,238 2,062 2,176 1,406
御前山地域 4,194 2,034 2,160 1,405
常陸大宮市 46,772 22,841 23,931 16,274
  平成20年 1月1日
人口世帯数
大宮地域 26,816 13,121 13,695 9,436
山方地域 7,376 3,570 3,806 2,672
美和地域 4,123 2,040 2,083 1,334
緒川地域 4,224 2,056 2,168 1,401
御前山地域 4,190 2,034 2,156 1,409
常陸大宮市 46,729 22,821 23,908 16,252

  平成20年 2月1日
人口世帯数
大宮地域 26,806 13,115 13,691 9,439
山方地域 7,356 3,562 3,794 2,669
美和地域 4,123 2,038 2,085 1,334
緒川地域 4,213 2,053 2,160 1,400
御前山地域 4,188 2,030 2,158 1,411
常陸大宮市 46,686 22,798 23,888 16,253
  平成20年 3月1日
人口世帯数
大宮地域 26,818 13,121 13,697 9,456
山方地域 7,360 3,560 3,800 2,671
美和地域 4,119 2,040 2,079 1,330
緒川地域 4,212 2,047 2,165 1,404
御前山地域 4,189 2,030 2,159 1,411
常陸大宮市 46,698 22,798 23,900 16,272

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-197
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する