平成20年度 常住人口

  平成20年 4月1日
人口世帯数
大宮地域 26,824 13,137 13,687 9,473
山方地域 7,346 3,559 3,787 2,667
美和地域 4,107 2,030 2,077 1,331
緒川地域 4,202 2,041 2,161 1,403
御前山地域 4,202 2,038 2,164 1,419
常陸大宮市 46,681 22,805 23,876 16,293
  平成20年 5月1日
人口世帯数
大宮地域 26,802 13,125 13,677 9,490
山方地域 7,309 3,542 3,767 2,671
美和地域 4,111 2,033 2,078 1,334
緒川地域 4,193 2,038 2,155 1,402
御前山地域 4,186 2,029 2,157 1,416
常陸大宮市 46,601 22,767 23,834 16,313

  平成20年 6月1日
人口世帯数
大宮地域 26,790 13,120 13,670 9,495
山方地域 7,324 3,540 3,784 2,693
美和地域 4,100 2,027 2,073 1,332
緒川地域 4,195 2,039 2,156 1,398
御前山地域 4,193 2,038 2,155 1,424
常陸大宮市 46,602 22,764 23,838 16,342
  平成20年 7月1日
人口世帯数
大宮地域 26,756 13,092 13,664 9,468
山方地域 7,308 3,537 3,771 2,681
美和地域 4,089 2,020 2,069 1,326
緒川地域 4,192 2,036 2,156 1,399
御前山地域 4,184 2,034 2,150 1,423
常陸大宮市 46,529 22,719 23,810 16,297

  平成20年 8月1日
人口世帯数
大宮地域 26,743 13,095 13,648 9,461
山方地域 7,307 3,535 3,772 2,683
美和地域 4,090 2,023 2,067 1,327
緒川地域 4,186 2,034 2,152 1,401
御前山地域 4,173 2,030 2,143 1,420
常陸大宮市 46,499 22,717 23,782 16,292
  平成20年 9月1日
人口世帯数
大宮地域 26,726 13,106 13,620 9,459
山方地域 7,308 3,533 3,775 2,687
美和地域 4,079 2,021 2,058 1,324
緒川地域 4,188 2,032 2,156 1,401
御前山地域 4,173 2,032 2,141 1,419
常陸大宮市 46,474 22,724 23,750 16,290

  平成20年10月1日
人口世帯数
大宮地域 26,724 13,112 13,612 9,471
山方地域 7,292 3,527 3,765 2,685
美和地域 4,074 2,020 2,054 1,320
緒川地域 4,175 2,029 2,146 1,397
御前山地域 4,170 2,027 2,143 1,419
常陸大宮市 46,435 22,715 23,720 16,292
  平成20年11月1日
人口世帯数
大宮地域 26,694 13,093 13,601 9,463
山方地域 7,289 3,528 3,761 2,691
美和地域 4,068 2,018 2,050 1,322
緒川地域 4,177 2,031 2,146 1,398
御前山地域 4,165 2,020 2,145 1,423
常陸大宮市 46,393 22,690 23,703 16,297

  平成20年12月1日
人口世帯数
大宮地域 26,690 13,098 13,592 9,475
山方地域 7,284 3,530 3,754 2,693
美和地域 4,062 2,017 2,045 1,321
緒川地域 4,169 2,027 2,142 1,397
御前山地域 4,157 2,015 2,142 1,418
常陸大宮市 46,362 22,687 23,675 16,304
  平成21年 1月1日
人口世帯数
大宮地域 26,662 13,087 13,575 9,472
山方地域 7,254 3,522 3,732 2,679
美和地域 4,059 2,013 2,046 1,322
緒川地域 4,159 2,022 2,136 1,414
御前山地域 4,149 2,013 2,136 1,414
常陸大宮市 46,283 22,657 23,626 16,283

  平成21年 2月1日
人口世帯数
大宮地域 26,613 13,057 13,556 9,463
山方地域 7,247 3,516 3,731 2,681
美和地域 4,058 2,019 2,039 1,321
緒川地域 4,159 2,021 2,138 1,399
御前山地域 4,146 2,012 2,134 1,413
常陸大宮市 46,223 22,625 23,598 16,277
  平成21年 3月1日
人口世帯数
大宮地域 26,566 13,519 13,047 9,451
山方地域 7,236 3,507 3,729 2,670
美和地域 4,053 2,016 2,037 1,319
緒川地域 4,153 2,023 2,130 1,401
御前山地域 4,141 2,011 2,130 1,412
常陸大宮市 46,149 22,604 23,545 16,253

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-198
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する