平成20年 4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,824人 | 13,137人 | 13,687人 | 9,473世帯 |
山方地域 | 7,346人 | 3,559人 | 3,787人 | 2,667世帯 |
美和地域 | 4,107人 | 2,030人 | 2,077人 | 1,331世帯 |
緒川地域 | 4,202人 | 2,041人 | 2,161人 | 1,403世帯 |
御前山地域 | 4,202人 | 2,038人 | 2,164人 | 1,419世帯 |
常陸大宮市 | 46,681人 | 22,805人 | 23,876人 | 16,293世帯 |
平成20年 5月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,802人 | 13,125人 | 13,677人 | 9,490世帯 |
山方地域 | 7,309人 | 3,542人 | 3,767人 | 2,671世帯 |
美和地域 | 4,111人 | 2,033人 | 2,078人 | 1,334世帯 |
緒川地域 | 4,193人 | 2,038人 | 2,155人 | 1,402世帯 |
御前山地域 | 4,186人 | 2,029人 | 2,157人 | 1,416世帯 |
常陸大宮市 | 46,601人 | 22,767人 | 23,834人 | 16,313世帯 |
平成20年 6月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,790人 | 13,120人 | 13,670人 | 9,495世帯 |
山方地域 | 7,324人 | 3,540人 | 3,784人 | 2,693世帯 |
美和地域 | 4,100人 | 2,027人 | 2,073人 | 1,332世帯 |
緒川地域 | 4,195人 | 2,039人 | 2,156人 | 1,398世帯 |
御前山地域 | 4,193人 | 2,038人 | 2,155人 | 1,424世帯 |
常陸大宮市 | 46,602人 | 22,764人 | 23,838人 | 16,342世帯 |
平成20年 7月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,756人 | 13,092人 | 13,664人 | 9,468世帯 |
山方地域 | 7,308人 | 3,537人 | 3,771人 | 2,681世帯 |
美和地域 | 4,089人 | 2,020人 | 2,069人 | 1,326世帯 |
緒川地域 | 4,192人 | 2,036人 | 2,156人 | 1,399世帯 |
御前山地域 | 4,184人 | 2,034人 | 2,150人 | 1,423世帯 |
常陸大宮市 | 46,529人 | 22,719人 | 23,810人 | 16,297世帯 |
平成20年 8月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,743人 | 13,095人 | 13,648人 | 9,461世帯 |
山方地域 | 7,307人 | 3,535人 | 3,772人 | 2,683世帯 |
美和地域 | 4,090人 | 2,023人 | 2,067人 | 1,327世帯 |
緒川地域 | 4,186人 | 2,034人 | 2,152人 | 1,401世帯 |
御前山地域 | 4,173人 | 2,030人 | 2,143人 | 1,420世帯 |
常陸大宮市 | 46,499人 | 22,717人 | 23,782人 | 16,292世帯 |
平成20年 9月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,726人 | 13,106人 | 13,620人 | 9,459世帯 |
山方地域 | 7,308人 | 3,533人 | 3,775人 | 2,687世帯 |
美和地域 | 4,079人 | 2,021人 | 2,058人 | 1,324世帯 |
緒川地域 | 4,188人 | 2,032人 | 2,156人 | 1,401世帯 |
御前山地域 | 4,173人 | 2,032人 | 2,141人 | 1,419世帯 |
常陸大宮市 | 46,474人 | 22,724人 | 23,750人 | 16,290世帯 |
平成20年10月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,724人 | 13,112人 | 13,612人 | 9,471世帯 |
山方地域 | 7,292人 | 3,527人 | 3,765人 | 2,685世帯 |
美和地域 | 4,074人 | 2,020人 | 2,054人 | 1,320世帯 |
緒川地域 | 4,175人 | 2,029人 | 2,146人 | 1,397世帯 |
御前山地域 | 4,170人 | 2,027人 | 2,143人 | 1,419世帯 |
常陸大宮市 | 46,435人 | 22,715人 | 23,720人 | 16,292世帯 |
平成20年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,694人 | 13,093人 | 13,601人 | 9,463世帯 |
山方地域 | 7,289人 | 3,528人 | 3,761人 | 2,691世帯 |
美和地域 | 4,068人 | 2,018人 | 2,050人 | 1,322世帯 |
緒川地域 | 4,177人 | 2,031人 | 2,146人 | 1,398世帯 |
御前山地域 | 4,165人 | 2,020人 | 2,145人 | 1,423世帯 |
常陸大宮市 | 46,393人 | 22,690人 | 23,703人 | 16,297世帯 |
平成20年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,690人 | 13,098人 | 13,592人 | 9,475世帯 |
山方地域 | 7,284人 | 3,530人 | 3,754人 | 2,693世帯 |
美和地域 | 4,062人 | 2,017人 | 2,045人 | 1,321世帯 |
緒川地域 | 4,169人 | 2,027人 | 2,142人 | 1,397世帯 |
御前山地域 | 4,157人 | 2,015人 | 2,142人 | 1,418世帯 |
常陸大宮市 | 46,362人 | 22,687人 | 23,675人 | 16,304世帯 |
平成21年 1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,662人 | 13,087人 | 13,575人 | 9,472世帯 |
山方地域 | 7,254人 | 3,522人 | 3,732人 | 2,679世帯 |
美和地域 | 4,059人 | 2,013人 | 2,046人 | 1,322世帯 |
緒川地域 | 4,159人 | 2,022人 | 2,136人 | 1,414世帯 |
御前山地域 | 4,149人 | 2,013人 | 2,136人 | 1,414世帯 |
常陸大宮市 | 46,283人 | 22,657人 | 23,626人 | 16,283世帯 |
平成21年 2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,613人 | 13,057人 | 13,556人 | 9,463世帯 |
山方地域 | 7,247人 | 3,516人 | 3,731人 | 2,681世帯 |
美和地域 | 4,058人 | 2,019人 | 2,039人 | 1,321世帯 |
緒川地域 | 4,159人 | 2,021人 | 2,138人 | 1,399世帯 |
御前山地域 | 4,146人 | 2,012人 | 2,134人 | 1,413世帯 |
常陸大宮市 | 46,223人 | 22,625人 | 23,598人 | 16,277世帯 |
平成21年 3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,566人 | 13,519人 | 13,047人 | 9,451世帯 |
山方地域 | 7,236人 | 3,507人 | 3,729人 | 2,670世帯 |
美和地域 | 4,053人 | 2,016人 | 2,037人 | 1,319世帯 |
緒川地域 | 4,153人 | 2,023人 | 2,130人 | 1,401世帯 |
御前山地域 | 4,141人 | 2,011人 | 2,130人 | 1,412世帯 |
常陸大宮市 | 46,149人 | 22,604人 | 23,545人 | 16,253世帯 |