平成23年度 常住人口

  平成23年 4月1日
人口世帯数
大宮地域 25,990 12,731 13,259 9,478
山方地域 6,948 3,367 3,581 2,595
美和地域 3,881 1,939 1,942 1,293
緒川地域 3,985 1,964 2,021 1,359
御前山地域 3,965 1,925 2,040 1,355
常陸大宮市 44,769 21,926 22,843 16,080
  平成23年 5月1日
人口世帯数
大宮地域 25,954 12,712 13,242 9,482
山方地域 6,936 3,356 3,580 2,595
美和地域 3,872 1,934 1,938 1,294
緒川地域 3,984 1,960 2,024 1,361
御前山地域 3,953 1,919 2,034 1,354
常陸大宮市 44,699 21,881 22,818 16,086

  平成23年 6月1日
人口世帯数
大宮地域 25,937 12,699 13,238 9,490
山方地域 6,931 3,355 3,576 2,596
美和地域 3,865 1,932 1,933 1,291
緒川地域 3,988 1,963 2,025 1,362
御前山地域 3,944 1,911 2,033 1,352
常陸大宮市 44,665 21,860 22,805 16,091
  平成23年 7月1日
人口世帯数
大宮地域 25,955 12,707 13,248 9,510
山方地域 6,932 3,357 3,575 2,596
美和地域 3,852 1,926 1,926 1,290
緒川地域 3,977 1,958 2,019 1,361
御前山地域 3,944 1,915 2,029 1,356
常陸大宮市 44,660 21,863 22,797 16,113

  平成23年 8月1日
人口世帯数
大宮地域 25,960 12,720 13,240 9,519
山方地域 6,934 3,355 3,579 2,597
美和地域 3,843 1,922 1,921 1,290
緒川地域 3,959 1,948 2,011 1,357
御前山地域 3,947 1,917 2,030 1,357
常陸大宮市 44,643 21,862 22,781 16,120
  平成23年 9月1日
人口世帯数
大宮地域 25,962 12,713 13,249 9,516
山方地域 6,922 3,350 3,572 2,595
美和地域 3,836 1,919 1,917 1,293
緒川地域 3,954 1,947 2,007 1,359
御前山地域 3,954 1,922 2,032 1,358
常陸大宮市 44,628 21,851 22,777 16,121

  平成23年10月1日
人口世帯数
大宮地域 25,934 12,695 13,239 9,518
山方地域 6,915 3,348 3,567 2,592
美和地域 3,841 1,922 1,919 1,294
緒川地域 3,950 1,950 2,000 1,359
御前山地域 3,946 1,920 2,026 1,355
常陸大宮市 44,586 21,835 22,751 16,118
  平成23年11月1日
人口世帯数
大宮地域 25,920 12,685 13,235 9,521
山方地域 6,913 3,351 3,562 2,592
美和地域 3,829 1,919 1,910 1,292
緒川地域 3,946 1,948 1,998 1,356
御前山地域 3,942 1,918 2,024 1,356
常陸大宮市 44,550 21,821 22,729 16,117

  平成23年12月1日
人口世帯数
大宮地域 25,906 12,678 13,228 9,526
山方地域 6,890 3,339 3,551 2,583
美和地域 3,827 1,920 1,907 1,296
緒川地域 3,934 1,945 1,989 1,357
御前山地域 3,936 1,914 2,022 1,357
常陸大宮市 44,493 21,796 22,697 16,119
  平成24年 1月1日
人口世帯数
大宮地域 25,893 12,673 13,220 9,531
山方地域 6,901 3,338 3,563 2,590
美和地域 3,824 1,918 1,906 1,298
緒川地域 3,936 1,946 1,990 1,364
御前山地域 3,928 1,911 2,017 1,356
常陸大宮市 44,482 21,786 22,696 16,139

  平成24年 2月1日
人口世帯数
大宮地域 25,881 12,674 13,207 9,536
山方地域 6,882 3,328 3,554 2,583
美和地域 3,809 1,910 1,899 1,293
緒川地域 3,919 1,939 1,980 1,365
御前山地域 3,925 1,907 2,018 1,358
常陸大宮市 44,416 21,758 22,658 16,135
  平成24年 3月1日
人口世帯数
大宮地域 25,855 12,647 13,208 9,544
山方地域 6,862 3,317 3,545 2,580
美和地域 3,805 1,908 1,897 1,291
緒川地域 3,912 1,935 1,977 1,361
御前山地域 3,929 1,907 2,022 1,360
常陸大宮市 44,363 21,714 22,649 16,136

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-201
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する