平成2年10月1日(国勢調査)
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,540人 | 12,421人 | 13,119人 | 7,394世帯 |
山方地域 | 8,780人 | 4,314人 | 4,466人 | 2,544世帯 |
美和地域 | 5,283人 | 2,642人 | 2,641人 | 1,391世帯 |
緒川地域 | 5,105人 | 2,493人 | 2,612人 | 1,422世帯 |
御前山地域 | 4,966人 | 2,437人 | 2,529人 | 1,366世帯 |
常陸大宮市 | 49,674人 | 24,307人 | 25,367人 | 14,117世帯 |
平成7年10月1日(国勢調査)
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,443人 | 12,934人 | 13,509人 | 8,123世帯 |
山方地域 | 8,536人 | 4,171人 | 4,365人 | 2,610世帯 |
美和地域 | 4,962人 | 2,437人 | 2,525人 | 1,380世帯 |
緒川地域 | 4,867人 | 2,345人 | 2,522人 | 1,414世帯 |
御前山地域 | 4,753人 | 2,324人 | 2,429人 | 1,378世帯 |
常陸大宮市 | 49,561人 | 24,211人 | 25,350人 | 14,905世帯 |
平成12年10月1日(国勢調査)
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,126人 | 13,272人 | 13,854人 | 8,783世帯 |
山方地域 | 8,048人 | 3,919人 | 4,129人 | 2,619世帯 |
美和地域 | 4,612人 | 2,259人 | 2,353人 | 1,369世帯 |
緒川地域 | 4,750人 | 2,298人 | 2,452人 | 1,429世帯 |
御前山地域 | 4,428人 | 2,134人 | 2,294人 | 1,366世帯 |
常陸大宮市 | 48,964人 | 23,882人 | 25,082人 | 15,566世帯 |
平成15年4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,149人 | 13,325人 | 13,824人 | 9,062世帯 |
山方地域 | 7,754人 | 3,753人 | 4,001人 | 2,621世帯 |
美和地域 | 4,479人 | 2,195人 | 2,284人 | 1,398世帯 |
緒川地域 | 4,591人 | 2,230人 | 2,361人 | 1,421世帯 |
御前山地域 | 4,319人 | 2,097人 | 2,222人 | 1,379世帯 |
常陸大宮市 | 48,292人 | 23,600人 | 24,692人 | 15,881世帯 |
平成16年4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,218人 | 13,346人 | 13,872人 | 9,228世帯 |
山方地域 | 7,655人 | 3,688人 | 3,967人 | 2,611世帯 |
美和地域 | 4,382人 | 2,149人 | 2,233人 | 1,391世帯 |
緒川地域 | 4,528人 | 2,203人 | 2,325人 | 1,416世帯 |
御前山地域 | 4,318人 | 2,091人 | 2,227人 | 1,378世帯 |
常陸大宮市 | 48,101人 | 23,477人 | 24,624人 | 16,024世帯 |
平成16年10月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,255人 | 13,365人 | 13,890人 | 9,291世帯 |
山方地域 | 7,638人 | 3,676人 | 3,962人 | 2,610世帯 |
美和地域 | 4,349人 | 2,137人 | 2,212人 | 1,390世帯 |
緒川地域 | 4,517人 | 2,198人 | 2,319人 | 1,419世帯 |
御前山地域 | 4,315人 | 2,094人 | 2,221人 | 1,380世帯 |
常陸大宮市 | 48,074人 | 23,470人 | 24,604人 | 16,090世帯 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。