平成18年度 常住人口

  平成18年 4月1日
人口世帯数
大宮地域 27,114 13,260 13,854 9,316
山方地域 7,479 3,607 3,872 2,631
美和地域 4,299 2,108 2,191 1,346
緒川地域 4,346 2,107 2,239 1,401
御前山地域 4,317 2,093 2,224 1,409
常陸大宮市 47,555 23,175 24,380 16,103
  平成18年 5月1日
人口世帯数
大宮地域 27,132 13,269 13,863 9,347
山方地域 7,486 3,618 3,868 2,636
美和地域 4,287 2,106 2,181 1,345
緒川地域 4,345 2,108 2,237 1,402
御前山地域 4,307 2,081 2,226 1,407
常陸大宮市 47,557 23,182 24,375 16,137

  平成18年 6月1日
人口世帯数
大宮地域 27,128 13,262 13,866 9,356
山方地域 7,471 3,611 3,860 2,636
美和地域 4,272 2,094 2,178 1,346
緒川地域 4,338 2,102 2,236 1,402
御前山地域 4,300 2,079 2,221 1,407
常陸大宮市 47,509 23,148 24,361 16,147
  平成18年 7月1日
人口世帯数
大宮地域 27,111 13,255 13,856 9,356
山方地域 7,443 3,600 3,843 2,633
美和地域 4,266 2,093 2,173 1,344
緒川地域 4,333 2,102 2,231 1,399
御前山地域 4,293 2,075 2,218 1,407
常陸大宮市 47,446 23,125 24,321 16,139

  平成18年 8月1日
人口 世帯数
大宮地域 27,095 13,242 13,853 9,361
山方地域 7,432 3,600 3,832 2,636
美和地域 4,271 2,093 2,178 1,349
緒川地域 4,331 2,104 2,227 1,402
御前山地域 4,280 2,069 2,211 1,405
常陸大宮市 47,409 23,108 24,301 16,153
  平成18年 9月1日
人口世帯数
大宮地域 27,087 13,241 13,846 9,366
山方地域 7,429 3,598 3,831 2,636
美和地域 4,272 2,096 2,176 1,348
緒川地域 4,326 2,098 2,228 1,407
御前山地域 4,280 2,069 2,211 1,402
常陸大宮市 47,394 23,102 24,292 16,159

  平成18年10月1日
人口世帯数
大宮地域 27,095 13,245 13,850 9,387
山方地域 7,426 3,596 3,830 2,636
美和地域 4,266 2,097 2,169 1,346
緒川地域 4,321 2,098 2,223 1,406
御前山地域 4,278 2,071 2,207 1,401
常陸大宮市 47,386 23,107 24,279 16,176
  平成18年11月1日
人口 世帯数
大宮地域 27,078 13,242 13,836 9,394
山方地域 7,423 3,593 3,830 2,640
美和地域 4,255 2,094 2,161 1,342
緒川地域 4,320 2,097 2,223 1,413
御前山地域 4,276 2,070 2,206 1,402
常陸大宮市 47,352 23,096 24,256 16,191

  平成18年12月1日
人口世帯数
大宮地域 27,042 13,224 13,818 9,389
山方地域 7,406 3,585 3,821 2,636
美和地域 4,243 2,089 2,154 1,341
緒川地域 4,323 2,099 2,224 1,411
御前山地域 4,267 2,069 2,198 1,400
常陸大宮市 47,281 23,066 24,215 16,177
  平成19年 1月1日
人口世帯数
大宮地域 27,002 13,208 13,794 9,371
山方地域 7,415 3,590 3,825 2,643
美和地域 4,237 2,085 2,152 1,338
緒川地域 4,316 2,094 2,222 1,417
御前山地域 4,261 2,068 2,193 1,399
常陸大宮市 47,231 23,045 24,186 16,168

  平成19年 2月1日
人口世帯数
大宮地域 26,975 13,195 13,780 9,356
山方地域 7,413 3,590 3,823 2,643
美和地域 4,223 2,080 2,143 1,338
緒川地域 4,314 2,094 2,220 1,418
御前山地域 4,257 2,066 2,191 1,398
常陸大宮市 47,182 23,025 24,157 16,153
  平成19年 3月1日
人口世帯数
大宮地域 26,965 13,189 13,776 9,367
山方地域 7,421 3,591 3,830 2,656
美和地域 4,220 2,078 2,142 1,336
緒川地域 4,299 2,092 2,207 1,412
御前山地域 4,251 2,066 2,185 1,399
常陸大宮市 47,156 23,016 24,140 16,170

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-196
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する