平成17年度 常住人口

  平成17年 4月1日
人口世帯数
大宮地域 27,247 13,333 13,914 9,363
山方地域 7,569 3,633 3,936 2,601
美和地域 4,299 2,104 2,195 1,397
緒川地域 4,443 2,166 2,277 1,418
御前山地域 4,263 2,063 2,200 1,381
常陸大宮市 47,821 23,299 24,522 16,160
  平成17年 5月1日
人口世帯数
大宮地域 27,284 13,360 13,924 9,398
山方地域 7,559 3,632 3,927 2,608
美和地域 4,285 2,096 2,189 1,395
緒川地域 4,432 2,158 2,274 1,416
御前山地域 4,264 2,062 2,202 1,384
常陸大宮市 47,824 23,308 24,516 16,201

  平成17年 6月1日
人口世帯数
大宮地域 27,284 13,368 13,916 9,407
山方地域 7,568 3,630 3,938 2,618
美和地域 4,277 2,090 2,187 1,395
緒川地域 4,421 2,151 2,270 1,418
御前山地域 4,264 2,059 2,205 1,388
常陸大宮市 47,814 23,298 24,516 16,226
  平成17年 7月1日
人口世帯数
大宮地域 27,272 13,349 13,923 9,413
山方地域 7,551 3,622 3,929 2,617
美和地域 4,273 2,087 2,186 1,396
緒川地域 4,413 2,149 2,264 1,416
御前山地域 4,269 2,066 2,203 1,388
常陸大宮市 47,778 23,273 24,505 16,230

  平成17年 8月1日
人口世帯数
大宮地域 27,297 13,357 13,940 9,440
山方地域 7,524 3,608 3,916 2,611
美和地域 4,265 2,083 2,182 1,397
緒川地域 4,406 2,145 2,261 1,417
御前山地域 4,265 2,065 2,200 1,390
常陸大宮市 47,757 23,258 24,499 16,255
  平成17年 9月1日
人口世帯数
大宮地域 27,298 13,362 13,936 9,444
山方地域 7,517 3,602 3,915 2,618
美和地域 4,267 2,085 2,182 1,399
緒川地域 4,404 2,142 2,262 1,417
御前山地域 4,267 2,067 2,200 1,392
常陸大宮市 47,753 23,258 24,495 16,270

  平成17年10月1日(国勢調査)
人口世帯数
大宮地域 27,209 13,293 13,916 9,267
山方地域 7,545 3,653 3,892 2,605
美和地域 4,336 2,126 2,210 1,355
緒川地域 4,396 2,134 2,262 1,409
御前山地域 4,322 2,091 2,231 1,393
常陸大宮市 47,808 23,297 24,511 16,029
  平成17年11月1日
人口世帯数
大宮地域 27,199 13,281 13,918 9,271
山方地域 7,526 3,640 3,886 2,606
美和地域 4,335 2,127 2,208 1,357
緒川地域 4,386 2,131 2,255 1,407
御前山地域 4,330 2,093 2,237 1,401
常陸大宮市 47,776 23,272 24,504 16,042

  平成17年12月1日
人口世帯数
大宮地域 27,150 13,266 13,884 9,268
山方地域 7,522 3,637 3,885 2,608
美和地域 4,339 2,130 2,209 1,355
緒川地域 4,381 2,127 2,254 1,406
御前山地域 4,323 2,090 2,233 1,403
常陸大宮市 47,715 23,250 24,465 16,040
  平成18年 1月1日
人口世帯数
大宮地域 27,142 13,261 13,881 9,264
山方地域 7,522 3,638 3,884 2,613
美和地域 4,329 2,123 2,206 1,352
緒川地域 4,370 2,119 2,251 1,404
御前山地域 4,322 2,089 2,233 1,405
常陸大宮市 47,685 23,230 24,455 16,038

  平成18年 2月1日
人口世帯数
大宮地域 27,135 13,263 13,872 9,272
山方地域 7,500 3,627 3,873 2,609
美和地域 4,329 2,125 2,204 1,353
緒川地域 4,360 2,116 2,244 1,404
御前山地域 4,330 2,091 2,239 1,404
常陸大宮市 47,654 23,222 24,432 16,042
  平成18年 3月1日
人口世帯数
大宮地域 27,154 13,278 13,876 9,287
山方地域 7,489 3,617 3,872 2,613
美和地域 4,314 2,118 2,196 1,348
緒川地域 4,357 2,110 2,247 1,407
御前山地域 4,334 2,095 2,239 1,407
常陸大宮市 47,648 23,218 24,430 16,062

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-195
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する