平成24年度 常住人口

  平成24年 4月1日
人口世帯数
大宮地域 25,842 12,638 13,204 9,574
山方地域 6,843 3,306 3,537 2,583
美和地域 3,790 1,900 1,890 1,294
緒川地域 3,909 1,934 1,975 1,364
御前山地域 3,925 1,906 2,019 1,361
常陸大宮市 44,309 21,684 22,625 16,176
  平成24年 5月1日
人口世帯数
大宮地域 25,812 12,628 13,184 9,585
山方地域 6,827 3,297 3,530 2,576
美和地域 3,777 1,895 1,882 1,290
緒川地域 3,898 1,929 1,969 1,359
御前山地域 3,915 1,901 2,014 1,356
常陸大宮市 44,229 21,650 22,579 16,166

  平成24年 6月1日
人口世帯数
大宮地域 25,776 12,621 13,155 9,574
山方地域 6,822 3,293 3,529 2,573
美和地域 3,776 1,895 1,881 1,288
緒川地域 3,879 1,921 1,958 1,356
御前山地域 3,899 1,892 2,007 1,355
常陸大宮市 44,152 21,622 22,530 16,146
  平成24年 7月1日
人口世帯数
大宮地域 25,767 12,624 13,143 9,589
山方地域 6,828 3,300 3,528 2,576
美和地域 3,771 1,891 1,880 1,288
緒川地域 3,875 1,916 1,959 1,357
御前山地域 3,900 1,894 2,006 1,356
常陸大宮市 44,141 21,625 22,516 16,166

  平成24年 8月1日
人口世帯数
大宮地域 25,815 12,648 13,167 9,564
山方地域 6,806 3,290 3,516 2,555
美和地域 3,763 1,888 1,875 1,275
緒川地域 3,866 1,911 1,955 1,350
御前山地域 3,882 1,886 1,996 1,348
常陸大宮市 44,132 21,623 22,509 16,092
  平成24年 9月1日
人口世帯数
大宮地域 25,798 12,648 13,150 9,573
山方地域 6,791 3,284 3,507 2,556
美和地域 3,782 1,901 1,881 1,285
緒川地域 3,857 1,906 1,951 1,350
御前山地域 3,872 1,881 1,991 1,349
常陸大宮市 44,100 21,620 22,480 16,113

  平成24年 10月1日
人口世帯数
大宮地域 25,801 12,652 13,149 9,582
山方地域 6,776 3,279 3,497 2,553
美和地域 3,783 1,901 1,882 1,286
緒川地域 3,850 1,905 1,945 1,349
御前山地域 3,867 1,880 1,987 1,350
常陸大宮市 44,077 21,617 22,460 16,120
  平成24年 11月1日
人口世帯数
大宮地域 25,807 12,656 13,151 9,605
山方地域 6,751 3,276 3,475 2,546
美和地域 3,772 1,895 1,877 1,282
緒川地域 3,838 1,899 1,939 1,347
御前山地域 3,860 1,877 1,983 1,354
常陸大宮市 44,028 21,603 22,425 16,134

  平成24年 12月1日
人口世帯数
大宮地域 25,771 12,637 13,134 9,598
山方地域 6,730 3,265 3,465 2,536
美和地域 3,767 1,892 1,875 1,281
緒川地域 3,838 1,900 1,938 1,350
御前山地域 3,845 1,868 1,977 1,348
常陸大宮市 43,951 21,562 22,389 16,113
  平成25年 1月1日
人口 世帯数
大宮地域 25,786 12,635 13,151 9,611
山方地域 6,727 3,262 3,465 2,536
美和地域 3,757 1,891 1,866 1,279
緒川地域 3,831 1,897 1,934 1,346
御前山地域 3,842 1,867 1,975 1,344
常陸大宮市 43,943 21,552 22,391 16,116

  平成25年 2月1日
人口 世帯数
大宮地域 25,753 12,630 13,123 9,613
山方地域 6,711 3,256 3,455 2,536
美和地域 3,743 1,888 1,855 1,280
緒川地域 3,816 1,894 1,922 1,345
御前山地域 3,830 1,859 1,971 1,346
常陸大宮市 43,853 21,527 22,326 16,120
  平成25年 3月1日
人口 世帯数
大宮地域 25,745 12,637 13,108 9,635
山方地域 6,703 3,248 3,455 2,534
美和地域 3,733 1,886 1,847 1,281
緒川地域 3,812 1,890 1,922 1,347
御前山地域 3,818 1,853 1,965 1,345
常陸大宮市 43,811 21,514 22,297 16,142

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-202
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する