平成22年度 常住人口

  平成22年 4月1日
人口世帯数
大宮地域 26,435 12,994 13,441 9,514
山方地域 7,076 3,429 3,647 2,654
美和地域 3,975 1,972 2,003 1,316
緒川地域 4,080 2,006 2,074 1,396
御前山地域 4,074 1,979 2,095 1,415
常陸大宮市 45,640 22,380 23,260 16,295
  平成22年 5月1日
人口世帯数
大宮地域 26,429 12,999 13,430 9,532
山方地域 7,070 3,427 3,643 2,664
美和地域 3,974 1,970 2,004 1,323
緒川地域 4,069 2,003 2,066 1,396
御前山地域 4,065 1,975 2,090 1,419
常陸大宮市 45,607 22,374 23,233 16,334

  平成22年 6月1日
人口世帯数
大宮地域 26,412 12,994 13,418 9,528
山方地域 7,073 3,430 3,643 2,673
美和地域 3,956 1,964 1,992 1,318
緒川地域 4,063 1,998 2,065 1,395
御前山地域 4,071 1,976 2,095 1,424
常陸大宮市 45,575 22,362 23,213 16,338
  平成22年 7月1日
人口世帯数
大宮地域 26,406 12,989 13,417 9,531
山方地域 7,074 3,431 3,643 2,681
美和地域 3,950 1,960 1,990 1,320
緒川地域 4,062 1,995 2,067 1,395
御前山地域 4,070 1,974 2,096 1,427
常陸大宮市 45,562 22,349 23,213 16,354

  平成22年 8月1日
人口世帯数
大宮地域 26,382 12,980 13,402 9,537
山方地域 7,067 3,431 3,636 2,682
美和地域 3,936 1,954 1,982 1,320
緒川地域 4,056 1,991 2,065 1,395
御前山地域 4,063 1,972 2,091 1,425
常陸大宮市 45,504 22,328 23,176 16,359
  平成22年 9月1日
人口世帯数
大宮地域 26,351 12,966 13,385 9,544
山方地域 7,062 3,432 3,630 2,682
美和地域 3,923 1,946 1,977 1,318
緒川地域 4,045 1,985 2,060 1,395
御前山地域 4,072 1,980 2,092 1,425
常陸大宮市 45,453 22,309 23,144 16,364

平成22年国勢調査に基づく集計
※平成22年国勢調査の確定値が公表されましたので、平成22年10月1日からその値をもとに集計しています。

  平成22年10月1日
人口世帯数
大宮地域 26,146 1,2832 13,314 9,486
山方地域 7,024 3,402 3,622 2,579
美和地域 3,936 1,961 1,975 1,297
緒川地域 4,040 1,987 2,053 1,361
御前山地域 4,032 1,959 2,073 1,364
常陸大宮市 45,178 22,141 23,037 16,087
  平成22年11月1日
人口世帯数
大宮地域 26,120 12,811 13,309 9,482
山方地域 7,017 3,401 3,616 2,584
美和地域 3,931 1,959 1,972 1,295
緒川地域 4,026 1,978 2,048 1,362
御前山地域 4,017 1,952 2,065 1,365
常陸大宮市 45,111 22,101 23,010 16,088

  平成22年12月1日
人口世帯数
大宮地域 2,6116 12,803 13,313 9,484
山方地域 6,981 3,379 3,602 2,578
美和地域 3,917 1,951 1,966 1,294
緒川地域 4,021 1,973 2,048 1,359
御前山地域 4,008 1,949 2,059 1,363
常陸大宮市 45,043 22,055 22,988 16,078
  平成23年 1月1日
人口世帯数
大宮地域 26,109 12,791 13,318 9,487
山方地域 6,988 3,382 3,606 2,590
美和地域 3,904 1,948 1,956 1,292
緒川地域 4,015 1,973 2,042 1,360
御前山地域 3,998 1,947 2,051 1,358
常陸大宮市 45,014 22,041 22,973 16,087

  平成23年 2月1日
人口世帯数
大宮地域 26,067 12,770 13,297 9,483
山方地域 6,983 3,379 3,604 2,585
美和地域 3,886 1,941 1,945 1,290
緒川地域 3,997 1,965 2,032 1,359
御前山地域 3,986 1,934 2,052 1,357
常陸大宮市 44,919 21,989 22,930 16,074
  平成23年 3月1日
人口世帯数
大宮地域 26,045 12,757 13,288 9,472
山方地域 6,987 3,385 3,602 2,591
美和地域 3,888 1,941 1,947 1,292
緒川地域 3,989 1,963 2,026 1,357
御前山地域 3,974 1,928 2,046 1,356
常陸大宮市 44,883 21,974 22,909 16,068

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-200
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する