平成29年4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,306 | 12,494 | 12,812 | 9,882 |
山方地域 | 6,151 | 2,988 | 3,163 | 2,399 |
美和地域 | 3,273 | 1,655 | 1,618 | 1,200 |
緒川地域 | 3,374 | 1,665 | 1,709 | 1,261 |
御前山地域 | 3,533 | 1,730 | 1,803 | 1,323 |
常陸大宮市 | 41,637 | 20,532 | 21,105 | 16,065 |
平成29年5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,276 | 12,474 | 12,802 | 9,887 |
山方地域 | 6,144 | 2,992 | 3,152 | 2,405 |
美和地域 | 3,265 | 1,653 | 1,612 | 1,201 |
緒川地域 | 3,361 | 1,660 | 1,701 | 1,258 |
御前山地域 | 3,529 | 1,736 | 1,793 | 1,332 |
常陸大宮市 | 41,575 | 20,515 | 21,060 | 16,083 |
平成29年6月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,274 | 12,471 | 12,803 | 9,908 |
山方地域 | 6,130 | 2,986 | 3,144 | 2,405 |
美和地域 | 3,263 | 1,652 | 1,611 | 1,202 |
緒川地域 | 3,349 | 1,655 | 1,694 | 1,256 |
御前山地域 | 3,511 | 1,723 | 1,788 | 1,321 |
常陸大宮市 | 41,527 | 20,487 | 21,040 | 16,092 |
平成29年7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,255 | 12,454 | 12,801 | 9,905 |
山方地域 | 6,115 | 2,981 | 3,134 | 2,408 |
美和地域 | 3,252 | 1,648 | 1,604 | 1,199 |
緒川地域 | 3,344 | 1,650 | 1,694 | 1,257 |
御前山地域 | 3,499 | 1,716 | 1,783 | 1,318 |
常陸大宮市 | 41,465 | 20,449 | 21,016 | 16,087 |
平成29年8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,239 | 12,452 | 12,787 | 9,911 |
山方地域 | 6,101 | 2,973 | 3,128 | 2,404 |
美和地域 | 3,241 | 1,640 | 1,601 | 1,197 |
緒川地域 | 3,335 | 1,646 | 1,689 | 1,253 |
御前山地域 | 3,501 | 1,720 | 1,781 | 1,328 |
常陸大宮市 | 41,417 | 20,431 | 20,986 | 16,093 |
平成29年9月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,250 | 12,446 | 12,804 | 9,920 |
山方地域 | 6,094 | 2,971 | 3,123 | 2,400 |
美和地域 | 3,234 | 1,639 | 1,595 | 1,197 |
緒川地域 | 3,321 | 1,640 | 1,681 | 1,250 |
御前山地域 | 3,485 | 1,704 | 1,781 | 1,318 |
常陸大宮市 | 41,384 | 20,400 | 20,984 | 16,085 |
平成29年10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,234 | 12,431 | 12,803 | 9,924 |
山方地域 | 6,086 | 2,969 | 3,117 | 2,402 |
美和地域 | 3,225 | 1,636 | 1,589 | 1,193 |
緒川地域 | 3,320 | 1,640 | 1,680 | 1,253 |
御前山地域 | 3,477 | 1,700 | 1,777 | 1,315 |
常陸大宮市 | 41,342 | 20,376 | 20,966 | 16,087 |
平成29年11月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,234 | 12,433 | 12,801 | 9,932 |
山方地域 | 6,080 | 2,971 | 3,109 | 2,401 |
美和地域 | 3,218 | 1,634 | 1,584 | 1,194 |
緒川地域 | 3,314 | 1,634 | 1,680 | 1,252 |
御前山地域 | 3,473 | 1,703 | 1,770 | 1,314 |
常陸大宮市 | 41,319 | 20,375 | 20,944 | 16,093 |
平成29年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,218 | 12,423 | 12,795 | 9,924 |
山方地域 | 6,076 | 2,967 | 3,109 | 2,398 |
美和地域 | 3,208 | 1,630 | 1,578 | 1,194 |
緒川地域 | 3,307 | 1,630 | 1,677 | 1,250 |
御前山地域 | 3,466 | 1,701 | 1,765 | 1,313 |
常陸大宮市 | 41,275 | 20,351 | 20,924 | 16,079 |
平成30年1月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,217 | 12,424 | 12,793 | 9,928 |
山方地域 | 6,054 | 2,960 | 3,094 | 2,394 |
美和地域 | 3,195 | 1,624 | 1,571 | 1,190 |
緒川地域 | 3,297 | 1,625 | 1,672 | 1,252 |
御前山地域 | 3,470 | 1,707 | 1,763 | 1,321 |
常陸大宮市 | 41,233 | 20,340 | 20,893 | 16,085 |
平成30年2月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,201 | 12,421 | 12,780 | 9,926 |
山方地域 | 6,036 | 2,950 | 3,086 | 2,392 |
美和地域 | 3,187 | 1,616 | 1,571 | 1,186 |
緒川地域 | 3,295 | 1,625 | 1,670 | 1,253 |
御前山地域 | 3,474 | 1,712 | 1,762 | 1,331 |
常陸大宮市 | 41,193 | 20,324 | 20,869 | 16,088 |
平成30年3月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,215 | 12,434 | 12,781 | 9,937 |
山方地域 | 6,033 | 2,951 | 3,082 | 2,389 |
美和地域 | 3,177 | 1,612 | 1,565 | 1,184 |
緒川地域 | 3,279 | 1,617 | 1,662 | 1,245 |
御前山地域 | 3,452 | 1,690 | 1,762 | 1,317 |
常陸大宮市 | 41,156 | 20,304 | 20,852 | 16,072 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。