平成29年4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,306人 | 12,494人 | 12,812人 | 9,882世帯 |
山方地域 | 6,151人 | 2,988人 | 3,163人 | 2,399世帯 |
美和地域 | 3,273人 | 1,655人 | 1,618人 | 1,200世帯 |
緒川地域 | 3,374人 | 1,665人 | 1,709人 | 1,261世帯 |
御前山地域 | 3,533人 | 1,730人 | 1,803人 | 1,323世帯 |
常陸大宮市 | 41,637人 | 20,532人 | 21,105人 | 16,065世帯 |
平成29年5月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,276人 | 12,474人 | 12,802人 | 9,887世帯 |
山方地域 | 6,144人 | 2,992人 | 3,152人 | 2,405世帯 |
美和地域 | 3,265人 | 1,653人 | 1,612人 | 1,201世帯 |
緒川地域 | 3,361人 | 1,660人 | 1,701人 | 1,258世帯 |
御前山地域 | 3,529人 | 1,736人 | 1,793人 | 1,332世帯 |
常陸大宮市 | 41,575人 | 20,515人 | 21,060人 | 16,083世帯 |
平成29年6月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,274人 | 12,471人 | 12,803人 | 9,908世帯 |
山方地域 | 6,130人 | 2,986人 | 3,144人 | 2,405世帯 |
美和地域 | 3,263人 | 1,652人 | 1,611人 | 1,202世帯 |
緒川地域 | 3,349人 | 1,655人 | 1,694人 | 1,256世帯 |
御前山地域 | 3,511人 | 1,723人 | 1,788人 | 1,321世帯 |
常陸大宮市 | 41,527人 | 20,487人 | 21,040人 | 16,092世帯 |
平成29年7月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,255人 | 12,454人 | 12,801人 | 9,905世帯 |
山方地域 | 6,115人 | 2,981人 | 3,134人 | 2,408世帯 |
美和地域 | 3,252人 | 1,648人 | 1,604人 | 1,199世帯 |
緒川地域 | 3,344人 | 1,650人 | 1,694人 | 1,257世帯 |
御前山地域 | 3,499人 | 1,716人 | 1,783人 | 1,318世帯 |
常陸大宮市 | 41,465人 | 20,449人 | 21,016人 | 16,087世帯 |
平成29年8月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,239人 | 12,452人 | 12,787人 | 9,911世帯 |
山方地域 | 6,101人 | 2,973人 | 3,128人 | 2,404世帯 |
美和地域 | 3,241人 | 1,640人 | 1,601人 | 1,197世帯 |
緒川地域 | 3,335人 | 1,646人 | 1,689人 | 1,253世帯 |
御前山地域 | 3,501人 | 1,720人 | 1,781人 | 1,328世帯 |
常陸大宮市 | 41,417人 | 20,431人 | 20,986人 | 16,093世帯 |
平成29年9月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,250人 | 12,446人 | 12,804人 | 9,920世帯 |
山方地域 | 6,094人 | 2,971人 | 3,123人 | 2,400世帯 |
美和地域 | 3,234人 | 1,639人 | 1,595人 | 1,197世帯 |
緒川地域 | 3,321人 | 1,640人 | 1,681人 | 1,250世帯 |
御前山地域 | 3,485人 | 1,704人 | 1,781人 | 1,318世帯 |
常陸大宮市 | 41,384人 | 20,400人 | 20,984人 | 16,085世帯 |
平成29年10月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,234人 | 12,431人 | 12,803人 | 9,924世帯 |
山方地域 | 6,086人 | 2,969人 | 3,117人 | 2,402世帯 |
美和地域 | 3,225人 | 1,636人 | 1,589人 | 1,193世帯 |
緒川地域 | 3,320人 | 1,640人 | 1,680人 | 1,253世帯 |
御前山地域 | 3,477人 | 1,700人 | 1,777人 | 1,315世帯 |
常陸大宮市 | 41,342人 | 20,376人 | 20,966人 | 16,087世帯 |
平成29年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,234人 | 12,433人 | 12,801人 | 9,932世帯 |
山方地域 | 6,080人 | 2,971人 | 3,109人 | 2,401世帯 |
美和地域 | 3,218人 | 1,634人 | 1,584人 | 1,194世帯 |
緒川地域 | 3,314人 | 1,634人 | 1,680人 | 1,252世帯 |
御前山地域 | 3,473人 | 1,703人 | 1,770人 | 1,314世帯 |
常陸大宮市 | 41,319人 | 20,375人 | 20,944人 | 16,093世帯 |
平成29年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,218人 | 12,423人 | 12,795人 | 9,924世帯 |
山方地域 | 6,076人 | 2,967人 | 3,109人 | 2,398世帯 |
美和地域 | 3,208人 | 1,630人 | 1,578人 | 1,194世帯 |
緒川地域 | 3,307人 | 1,630人 | 1,677人 | 1,250世帯 |
御前山地域 | 3,466人 | 1,701人 | 1,765人 | 1,313世帯 |
常陸大宮市 | 41,275人 | 20,351人 | 20,924人 | 16,079世帯 |
平成30年1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,217人 | 12,424人 | 12,793人 | 9,928世帯 |
山方地域 | 6,054人 | 2,960人 | 3,094人 | 2,394世帯 |
美和地域 | 3,195人 | 1,624人 | 1,571人 | 1,190世帯 |
緒川地域 | 3,297人 | 1,625人 | 1,672人 | 1,252世帯 |
御前山地域 | 3,470人 | 1,707人 | 1,763人 | 1,321世帯 |
常陸大宮市 | 41,233人 | 20,340人 | 20,893人 | 16,085世帯 |
平成30年2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,201人 | 12,421人 | 12,780人 | 9,926世帯 |
山方地域 | 6,036人 | 2,950人 | 3,086人 | 2,392世帯 |
美和地域 | 3,187人 | 1,616人 | 1,571人 | 1,186世帯 |
緒川地域 | 3,295人 | 1,625人 | 1,670人 | 1,253世帯 |
御前山地域 | 3,474人 | 1,712人 | 1,762人 | 1,331世帯 |
常陸大宮市 | 41,193人 | 20,324人 | 20,869人 | 16,088世帯 |
平成30年3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,215人 | 12,434人 | 12,781人 | 9,937世帯 |
山方地域 | 6,033人 | 2,951人 | 3,082人 | 2,389世帯 |
美和地域 | 3,177人 | 1,612人 | 1,565人 | 1,184世帯 |
緒川地域 | 3,279人 | 1,617人 | 1,662人 | 1,245世帯 |
御前山地域 | 3,452人 | 1,690人 | 1,762人 | 1,317世帯 |
常陸大宮市 | 41,156人 | 20,304人 | 20,852人 | 16,072世帯 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。