平成27年 4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,470人 | 12,516人 | 12,954人 |
9,845世帯 |
山方地域 | 6,401人 | 3,110人 | 3,291人 | 2,511世帯 |
美和地域 | 3,500人 | 1,767人 | 1,733人 | 1,253世帯 |
緒川地域 | 3,601人 | 1,792人 | 1,809人 | 1,326世帯 |
御前山地域 | 3,678人 | 1,801人 | 1,877人 | 1,340世帯 |
常陸大宮市 | 42,650人 | 20,986人 | 21,664人 | 16,275世帯 |
平成27年 5月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,453人 | 12,517人 | 12,936人 | 9,868世帯 |
山方地域 | 6,380人 | 3,097人 | 3,283人 | 2,508世帯 |
美和地域 | 3,509人 | 1,773人 | 1,736人 | 1,254世帯 |
緒川地域 | 3,594人 | 1,783人 | 1,811人 | 1,330世帯 |
御前山地域 | 3,650人 | 1,790人 | 1,860人 | 1,341世帯 |
常陸大宮市 | 42,586人 | 20,960人 | 21,626人 | 16,301世帯 |
平成27年 6月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,452人 | 12,522人 | 12,930人 | 9,884世帯 |
山方地域 | 6,377人 | 3,097人 | 3,280人 | 2,506世帯 |
美和地域 | 3,505人 | 1,771人 | 1,734人 | 1,255世帯 |
緒川地域 | 3,583人 | 1,776人 | 1,807人 | 1,330世帯 |
御前山地域 | 3,656人 | 1,797人 | 1,859人 | 1,349世帯 |
常陸大宮市 | 42,573人 | 20,963人 | 21,610人 | 16,324世帯 |
平成27年 7月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,460人 | 12,524人 | 12,936人 | 9,897世帯 |
山方地域 | 6,360人 | 3,087人 | 3,273人 | 2,509世帯 |
美和地域 | 3,501人 | 1,769人 | 1,732人 | 1,256世帯 |
緒川地域 | 3,582人 | 1,776人 | 1,806人 | 1,330世帯 |
御前山地域 | 3,638人 | 1,779人 | 1,859人 | 1,336世帯 |
常陸大宮市 | 42,541人 | 20,935人 | 21,606人 | 16,328世帯 |
平成27年 8月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,439人 | 12,517人 | 12,922人 | 9,885世帯 |
山方地域 | 6,350人 | 3,081人 | 3,269人 | 2,510世帯 |
美和地域 | 3,495人 | 1,768人 | 1,727人 | 1,256世帯 |
緒川地域 | 3,575人 | 1,771人 | 1,804人 | 1,329世帯 |
御前山地域 | 3,633人 | 1,777人 | 1,856人 | 1,335世帯 |
常陸大宮市 | 42,492人 | 20,914人 | 21,578人 | 16,315世帯 |
平成27年 9月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,430人 | 12,509人 | 12,921人 | 9,886世帯 |
山方地域 | 6,335人 | 3,075人 | 3,260人 | 2,513世帯 |
美和地域 | 3,478人 | 1,758人 | 1,720人 | 1,251世帯 |
緒川地域 | 3,560人 | 1,767人 | 1,793人 | 1,331世帯 |
御前山地域 | 3,635人 | 1,778人 | 1,857人 | 1,335世帯 |
常陸大宮市 | 42,438人 | 20,887人 | 21,551人 | 16,316世帯 |
平成27年10月1日(国勢調査)
平成27年国勢調査に基づく集計
※平成27年国勢調査の確定値が公表されましたので、平成27年10月1日からその値をもとに集計しています。
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,616人 | 12,614人 | 13,002人 | 9,767世帯 |
山方地域 | 6,374人 | 3,100人 | 3,274人 | 2,418世帯 |
美和地域 | 3,434人 | 1,725人 | 1,709人 | 1,227世帯 |
緒川地域 | 3,528人 | 1,740人 | 1,788人 | 1,276世帯 |
御前山地域 | 3,635人 | 1,774人 | 1,861人 | 1,317世帯 |
常陸大宮市 | 42,587人 | 20,953人 | 21,634人 | 16,005世帯 |
平成27年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,633人 | 12,624人 | 13,009人 | 9,787世帯 |
山方地域 | 6,373人 | 3,100人 | 3,273人 | 2,417世帯 |
美和地域 | 3,429人 | 1,723人 | 1,706人 | 1,225世帯 |
緒川地域 | 3,516人 | 1,735人 | 1,781人 | 1,278世帯 |
御前山地域 | 3,625人 | 1,769人 | 1,856人 | 1,318世帯 |
常陸大宮市 | 42,576人 | 20,951人 | 21,625人 | 16,025世帯 |
平成27年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,627人 | 12,628人 | 12,999人 | 9,793世帯 |
山方地域 | 6,358人 | 3,092人 | 3,266人 | 2,415世帯 |
美和地域 | 3,416人 | 1,713人 | 1,703人 | 1,224世帯 |
緒川地域 | 3,510人 | 1,732人 | 1,778人 | 1,276世帯 |
御前山地域 | 3,644人 | 1,789人 | 1,855人 | 1,338世帯 |
常陸大宮市 | 42,555人 | 20,954人 | 21,601人 | 16,046世帯 |
平成28年 1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,606人 | 12,618人 | 12,988人 | 9,799世帯 |
山方地域 | 6,348人 | 3,085人 | 3,263人 | 2,419世帯 |
美和地域 | 3,410人 | 1,713人 | 1,697人 | 1,222世帯 |
緒川地域 | 3,495人 | 1,723人 | 1,772人 | 1,272世帯 |
御前山地域 | 3,631人 | 1,775人 | 1,856人 | 1,322世帯 |
常陸大宮市 | 42,490人 | 20,914人 | 21,576人 | 16,034世帯 |
平成28年 2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,589人 | 12,616人 | 12,973人 | 9,806世帯 |
山方地域 | 6,333人 | 3,082人 | 3,251人 | 2,417世帯 |
美和地域 | 3,395人 | 1,706人 | 1,689人 | 1,220世帯 |
緒川地域 | 3,486人 | 1,719人 | 1,767人 | 1,273世帯 |
御前山地域 | 3,633人 | 1,773人 | 1,860人 | 1,325世帯 |
常陸大宮市 | 42,436人 | 20,896人 | 21,540人 | 16,041世帯 |
平成28年 3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,574人 | 12,607人 | 12,967人 | 9,805世帯 |
山方地域 | 6,328人 | 3,081人 | 3,247人 | 2,418世帯 |
美和地域 | 3,383人 | 1,700人 | 1,683人 | 1,217世帯 |
緒川地域 | 3,472人 | 1,713人 | 1,759人 | 1,270世帯 |
御前山地域 | 3,629人 | 1,773人 | 1,856人 | 1,327世帯 |
常陸大宮市 | 42,386人 | 20,874人 | 21,512人 | 16,037世帯 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年4月から9月までは平成22年国勢調査確定値を、平成27年10月から平成28年3月までは平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。