平成25年 4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,682 | 12,606 | 13,076 | 9,637 |
山方地域 | 6,686 | 3,245 | 3,441 | 2,535 |
美和地域 | 3,715 | 1,872 | 1,843 | 1,280 |
緒川地域 | 3,790 | 1,880 | 1,910 | 1,343 |
御前山地域 | 3,822 | 1,851 | 1,971 | 1,344 |
常陸大宮市 | 43,695 | 21,454 | 22,241 | 16,139 |
平成25年 5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,664 | 12,612 | 13,052 | 9,661 |
山方地域 | 6,683 | 3,243 | 3,440 | 2,535 |
美和地域 | 3,703 | 1,868 | 1,835 | 1,281 |
緒川地域 | 3,774 | 1,867 | 1,907 | 1,337 |
御前山地域 | 3,818 | 1,848 | 1,970 | 1,346 |
常陸大宮市 | 43,642 | 21,438 | 22,204 | 16,160 |
平成25年 6月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,667 | 12,610 | 13,057 | 9,677 |
山方地域 | 6,672 | 3,241 | 3,431 | 2,529 |
美和地域 | 3,690 | 1,862 | 1,828 | 1,282 |
緒川地域 | 3,763 | 1,861 | 1,902 | 1,338 |
御前山地域 | 3,812 | 1,844 | 1,968 | 1,347 |
常陸大宮市 | 43,604 | 21,418 | 22,186 | 16,173 |
平成25年 7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,677 | 12,621 | 13,056 | 9,691 |
山方地域 | 6,668 | 3,241 | 3,427 | 2,534 |
美和地域 | 3,677 | 1,855 | 1,822 | 1,280 |
緒川地域 | 3,765 | 1,859 | 1,906 | 1,337 |
御前山地域 | 3,810 | 1,842 | 1,968 | 1,348 |
常陸大宮市 | 43,597 | 21,418 | 22,179 | 16,190 |
平成25年 8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,675 | 12,626 | 13,049 | 9,689 |
山方地域 | 6,647 | 3,230 | 3,417 | 2,529 |
美和地域 | 3,674 | 1,855 | 1,819 | 1,281 |
緒川地域 | 3,754 | 1,853 | 1,901 | 1,340 |
御前山地域 | 3,832 | 1,863 | 1,969 | 1,373 |
常陸大宮市 | 43,582 | 21,427 | 22,155 | 16,212 |
平成25年 9月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,697 | 12,633 | 13,064 | 9,706 |
山方地域 | 6,622 | 3,216 | 3,406 | 2,521 |
美和地域 | 3,669 | 1,854 | 1,815 | 1,278 |
緒川地域 | 3,737 | 1,846 | 1,891 | 1,338 |
御前山地域 | 3,804 | 1,839 | 1,965 | 1,349 |
常陸大宮市 | 43,529 | 21,388 | 22,141 | 16,192 |
平成25年10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,694 | 12,634 | 13,060 | 9,712 |
山方地域 | 6,613 | 3,210 | 3,403 | 2,520 |
美和地域 | 3,663 | 1,850 | 1,813 | 1,275 |
緒川地域 | 3,732 | 1,842 | 1,890 | 1,337 |
御前山地域 | 3,794 | 1,833 | 1,961 | 1,347 |
常陸大宮市 | 43,496 | 21,369 | 22,127 | 16,191 |
平成25年11月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,706 | 12,639 | 13,067 | 9,719 |
山方地域 | 6,611 | 3,206 | 3,405 | 2,522 |
美和地域 | 3,648 | 1,842 | 1,806 | 1,274 |
緒川地域 | 3,721 | 1,840 | 1,881 | 1,331 |
御前山地域 | 3,799 | 1,835 | 1,964 | 1,348 |
常陸大宮市 | 43,485 | 21,362 | 22,123 | 16,194 |
平成25年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,690 | 12,628 | 13,062 | 9,715 |
山方地域 | 6,596 | 3,198 | 3,398 | 2,523 |
美和地域 | 3,643 | 1,843 | 1,800 | 1,274 |
緒川地域 | 3,714 | 1,838 | 1,876 | 1,331 |
御前山地域 | 3,794 | 1,836 | 1,958 | 1,345 |
常陸大宮市 | 43,437 | 21,343 | 22,094 | 16,188 |
平成26年1月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,666 | 12,610 | 13,056 | 9,712 |
山方地域 | 6,593 | 3,193 | 3,400 | 2,525 |
美和地域 | 3,632 | 1,838 | 1,794 | 1,272 |
緒川地域 | 3,711 | 1,835 | 1,876 | 1,332 |
御前山地域 | 3,792 | 1,837 | 1,955 | 1,344 |
常陸大宮市 | 43,394 | 21,313 | 22,081 | 16,185 |
平成26年2月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,669 | 12,610 | 13,059 | 9,729 |
山方地域 | 6,579 | 3,187 | 3,392 | 2,522 |
美和地域 | 3,623 | 1,832 | 1,791 | 1,270 |
緒川地域 | 3,699 | 1,828 | 1,871 | 1,327 |
御前山地域 | 3,782 | 1,837 | 1,945 | 1,340 |
常陸大宮市 | 43,352 | 21,294 | 22,058 | 16,188 |
平成26年3月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,631 | 12,589 | 13,042 | 9,720 |
山方地域 | 6,569 | 3,189 | 3,380 | 2,521 |
美和地域 | 3,622 | 1,833 | 1,789 | 1,268 |
緒川地域 | 3,692 | 1,823 | 1,869 | 1,328 |
御前山地域 | 3,767 | 1,832 | 1,935 | 1,344 |
常陸大宮市 | 43,281 | 21,266 | 22,015 | 16,181 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成22年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。