令和元年度 常住人口

 
  平成31年4月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,841 12,234 12,607 9,983
山方地域 5,838 2,857 2,981 2,357
美和地域 3,036 1,537 1,499 1,178
緒川地域 3,153 1,564 1,589 1,234
御前山地域 3,375 1,648 1,727 1,322
常陸大宮市 40,243 19,840 20,403 16,074

 

  令和元年5月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,813 12,222 12,591 9,990
山方地域 5,821 2,857 2,964 2,358
美和地域 3,031 1,537 1,494 1,177
緒川地域 3,134 1,555 1,579 1,230
御前山地域 3,353 1,630 1,723 1,314
常陸大宮市 40,152 19,801 20,351 16,069

 

  令和元年6月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,785 12,202 12,583 9,985
山方地域 5,814 2,854 2,960 2,359
美和地域 3,018 1,533 1,485 1,178
緒川地域 3,129 1,555 1,574 1,232
御前山地域 3,347 1,630 1,717 1,309
常陸大宮市 40,093 19,774 20,319 16,063

 

  令和元年7月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,775 12,195 12,580 9,994
山方地域 5,795 2,846 2,949 2,357
美和地域 3,016 1,534 1,482 1,179
緒川地域 3,124 1,555 1,569 1,231
御前山地域 3,344 1,633 1,711 1,321
常陸大宮市 40,054 19,763 20,291 16,082

 

  令和元年8月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,773 12,195 12,578 10,009
山方地域 5,775 2,833 2,942 2,351
美和地域 3,012 1,528 1,484 1,180
緒川地域 3,113 1,546 1,567 1,228
御前山地域 3,334 1,624 1,710 1,310
常陸大宮市 40,007 19,726 20,281 16,078

 

  令和元年9月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,734 12,178 12,556 9,997
山方地域 5,762 2,823 2,939 2,349
美和地域 3,007 1,525 1,482 1,181
緒川地域 3,106 1,541 1,565 1,231
御前山地域 3,343 1,632 1,711 1,319
常陸大宮市 39,952 19,699 20,253 16,077

 

  令和元年10月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,733 12,180 12,553 10,005
山方地域 5,750 2,820 2,930 2,348
美和地域 2,997 1,520 1,477 1,178
緒川地域 3,092 1,537 1,555 1,229
御前山地域 3,332 1,622 1,710 1,311
常陸大宮市 39,904 19,679 20,225 16,071

 

  令和元年11月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,709 12,164 12,545 9,999
山方地域 5,737 2,814 2,923 2,347
美和地域 2,996 1,517 1,479 1,180
緒川地域 3,083 1,532 1,551 1,221
御前山地域 3,322 1,617 1,705 1,311
常陸大宮市 39,847 19,644 20,203 16,058

 

  令和元年12月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,700 12,149 12,551 10,002
山方地域 5,720 2,812 2,908 2,339
美和地域 2,987 1,515 1,472 1,177
緒川地域 3,079 1,530 1,549 1,225
御前山地域 3,308 1,612 1,696 1,307
常陸大宮市 39,794 19,618 20,176 16,050

 

  令和2年1月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,684 12,140 12,544 10,004
山方地域 5,718 2,809 2,909 2,339
美和地域 2,978 1,514 1,464 1,174
緒川地域 3,079 1,531 1,548 1,224
御前山地域 3,316 1,623 1,693 1,324
常陸大宮市 39,775 19,617 20,158 16,065

 

  令和2年2月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,636 12,131 12,505 9,999
山方地域 5,697 2,803 2,894 2,333
美和地域 2,978 1,516 1,462 1,174
緒川地域 3,066 1,521 1,545 1,222
御前山地域 3,285 1,600 1,685 1,301
常陸大宮市 39,662 19,571 20,091 16,029

 

  令和2年3月1日
人口 世帯数
大宮地域 24,629 12,126 12,503 10,001
山方地域 5,682 2,797 2,885 2,328
美和地域 2,972 1,512 1,460 1,173
緒川地域 3,062 1,519 1,543 1,223
御前山地域 3,290 1,611 1,679 1,316
常陸大宮市 39,635 19,565 20,070 16,041

※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて
届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-4003
  • 【更新日】2020年3月2日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する