令和元年度 常住人口

平成31年4月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,841人 12,234人 12,607人 9,983世帯
山方地域 5,838人 2,857人 2,981人 2,357世帯
美和地域 3,036人 1,537人 1,499人 1,178世帯
緒川地域 3,153人 1,564人 1,589人 1,234世帯
御前山地域 3,375人 1,648人 1,727人 1,322世帯
常陸大宮市 40,243人 19,840人 20,403人 16,074世帯

 

令和元年5月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,813人 12,222人 12,591人 9,990世帯
山方地域 5,821人 2,857人 2,964人 2,358世帯
美和地域 3,031人 1,537人 1,494人 1,177世帯
緒川地域 3,134人 1,555人 1,579人 1,230世帯
御前山地域 3,353人 1,630人 1,723人 1,314世帯
常陸大宮市 40,152人 19,801人 20,351人 16,069世帯

 

令和元年6月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,785人 12,202人 12,583人 9,985世帯
山方地域 5,814人 2,854人 2,960人 2,359世帯
美和地域 3,018人 1,533人 1,485人 1,178世帯
緒川地域 3,129人 1,555人 1,574人 1,232世帯
御前山地域 3,347人 1,630人 1,717人 1,309世帯
常陸大宮市 40,093人 19,774人 20,319人 16,063世帯

 

令和元年7月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,775人 12,195人 12,580人 9,994世帯
山方地域 5,795人 2,846人 2,949人 2,357世帯
美和地域 3,016人 1,534人 1,482人 1,179世帯
緒川地域 3,124人 1,555人 1,569人 1,231世帯
御前山地域 3,344人 1,633人 1,711人 1,321世帯
常陸大宮市 40,054人 19,763人 20,291人 16,082世帯

 

令和元年8月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,773人 12,195人 12,578人 10,009世帯
山方地域 5,775人 2,833人 2,942人 2,351世帯
美和地域 3,012人 1,528人 1,484人 1,180世帯
緒川地域 3,113人 1,546人 1,567人 1,228世帯
御前山地域 3,334人 1,624人 1,710人 1,310世帯
常陸大宮市 40,007人 19,726人 20,281人 16,078世帯

 

令和元年9月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,734人 12,178人 12,556人 9,997世帯
山方地域 5,762人 2,823人 2,939人 2,349世帯
美和地域 3,007人 1,525人 1,482人 1,181世帯
緒川地域 3,106人 1,541人 1,565人 1,231世帯
御前山地域 3,343人 1,632人 1,711人 1,319世帯
常陸大宮市 39,952人 19,699人 20,253人 16,077世帯

 

令和元年10月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,733人 12,180人 12,553人 10,005世帯
山方地域 5,750人 2,820人 2,930人 2,348世帯
美和地域 2,997人 1,520人 1,477人 1,178世帯
緒川地域 3,092人 1,537人 1,555人 1,229世帯
御前山地域 3,332人 1,622人 1,710人 1,311世帯
常陸大宮市 39,904人 19,679人 20,225人 16,071世帯

 

令和元年11月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,709人 12,164人 12,545人 9,999世帯
山方地域 5,737人 2,814人 2,923人 2,347世帯
美和地域 2,996人 1,517人 1,479人 1,180世帯
緒川地域 3,083人 1,532人 1,551人 1,221世帯
御前山地域 3,322人 1,617人 1,705人 1,311世帯
常陸大宮市 39,847人 19,644人 20,203人 16,058世帯

 

令和元年12月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,700人 12,149人 12,551人 10,002世帯
山方地域 5,720人 2,812人 2,908人 2,339世帯
美和地域 2,987人 1,515人 1,472人 1,177世帯
緒川地域 3,079人 1,530人 1,549人 1,225世帯
御前山地域 3,308人 1,612人 1,696人 1,307世帯
常陸大宮市 39,794人 19,618人 20,176人 16,050世帯

 

令和2年1月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,684人 12,140人 12,544人 10,004世帯
山方地域 5,718人 2,809人 2,909人 2,339世帯
美和地域 2,978人 1,514人 1,464人 1,174世帯
緒川地域 3,079人 1,531人 1,548人 1,224世帯
御前山地域 3,316人 1,623人 1,693人 1,324世帯
常陸大宮市 39,775人 19,617人 20,158人 16,065世帯

 

令和2年2月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,636人 12,131人 12,505人 9,999世帯
山方地域 5,697人 2,803人 2,894人 2,333世帯
美和地域 2,978人 1,516人 1,462人 1,174世帯
緒川地域 3,066人 1,521人 1,545人 1,222世帯
御前山地域 3,285人 1,600人 1,685人 1,301世帯
常陸大宮市 39,662人 19,571人 20,091人 16,029世帯

 

令和2年3月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,629人 12,126人 12,503人 10,001世帯
山方地域 5,682人 2,797人 2,885人 2,328世帯
美和地域 2,972人 1,512人 1,460人 1,173世帯
緒川地域 3,062人 1,519人 1,543人 1,223世帯
御前山地域 3,290人 1,611人 1,679人 1,316世帯
常陸大宮市 39,635人 19,565人 20,070人 16,041世帯

※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-4003
  • 【更新日】2020年3月2日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する