平成30年度 常住人口

平成30年4月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,164人 12,404人 12,760人 9,941世帯
山方地域 5,988人 2,931人 3,057人 2,378世帯
美和地域 3,159人 1,603人 1,556人 1,184世帯
緒川地域 3,256人 1,609人 1,647人 1,246世帯
御前山地域 3,443人 1,685人 1,758人 1,317世帯
常陸大宮市 41,010人 20,232人 20,778人 16,066世帯

 

平成30年5月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,116人 12,374人 12,742人 9,942世帯
山方地域 5,961人 2,919人 3,042人 2,368世帯
美和地域 3,147人 1,594人 1,553人 1,182世帯
緒川地域 3,250人 1,607人 1,643人 1,247世帯
御前山地域 3,440人 1,681人 1,759人 1,321世帯
常陸大宮市 40,914人 20,175人 21,739人 16,060世帯

 

平成30年6月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,153人 12,392人 12,761人 9,967世帯
山方地域 5,942人 2,910人 3,032人 2,362世帯
美和地域 3,135人 1,589人 1,546人 1,184世帯
緒川地域 3,236人 1,596人 1,640人 1,246世帯
御前山地域 3,427人 1,677人 1,750人 1,316世帯
常陸大宮市 40,893人 20,164人 20,729人 16,075世帯

 

平成30年7月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,151人 12,398人 12,753人 9,976世帯
山方地域 5,943人 2,910人 3,033人 2,365世帯
美和地域 3,128人 1,587人 1,541人 1,180世帯
緒川地域 3,224人 1,592人 1,632人 1,242世帯
御前山地域 3,426人 1,679人 1,747人 1,314世帯
常陸大宮市 40,872人 20,166人 20,706人 16,077世帯

 

平成30年8月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,132人 12,379人 12,753人 9,985世帯
山方地域 5,929人 2,901人 3,028人 2,362世帯
美和地域 3,127人 1,588人 1,539人 1,184世帯
緒川地域 3,222人 1,590人 1,632人 1,244世帯
御前山地域 3,417人 1,674人 1,743人 1,319世帯
常陸大宮市 40,827人 20,132人 20,695人 16,094世帯

 

平成30年9月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,119人 12,372人 12,747人 9,979世帯
山方地域 5,920人 2,893人 3,027人 2,357世帯
美和地域 3,118人 1,581人 1,537人 1,183世帯
緒川地域 3,205人 1,584人 1,621人 1,241世帯
御前山地域 3,428人 1,684人 1,744人 1,330世帯
常陸大宮市 40,790人 20,114人 20,676人 16,090世帯

 

平成30年10月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,114人 12,371人 12,743人 9,976世帯
山方地域 5,895人 2,880人 3,015人 2,349世帯
美和地域 3,115人 1,580人 1,535人 1,182世帯
緒川地域 3,119人 1,583人 1,616人 1,240世帯
御前山地域 3,424人 1,684人 1,740人 1,332世帯
常陸大宮市 40,747人 20,098人 20,649人 16,079世帯

 

平成30年11月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,097人 12,366人 12,731人 9,994世帯
山方地域 5,891人 2,882人 3,009人 2,351世帯
美和地域 3,105人 1,575人 1,530人 1,182世帯
緒川地域 3,195人 1,582人 1,613人 1,240世帯
御前山地域 3,413人 1,671人 1,742人 1,321世帯
常陸大宮市 40,701人 20,076人 20,625人 16,088世帯

 

平成30年12月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,052人 12,336人 12,795人 9,924世帯
山方地域 5,886人 2,879人 3,007人 2,357世帯
美和地域 3,091人 1,568人 1,523人 1,181世帯
緒川地域 3,188人 1,576人 1,612人 1,237世帯
御前山地域 3,427人 1,688人 1,739人 1,339世帯
常陸大宮市 40,644人 20,047人 20,597人 16,100世帯

 

平成31年1月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 25,014人 12,314人 12,700人 9,973世帯
山方地域 5,883人 2,877人 3,006人 2,361世帯
美和地域 3,085人 1,566人 1,519人 1,181世帯
緒川地域 3,181人 1,575人 1,606人 1,236世帯
御前山地域 3,403人 1,666人 1,737人 1,317世帯
常陸大宮市 40,566人 19,998人 20,568人 16,068世帯

 

平成31年2月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,967人 12,294人 12,673人 9,975世帯
山方地域 5,870人 2,870人 3,000人 2,360世帯
美和地域 3,077人 1,560人 1,517人 1,185世帯
緒川地域 3,182人 1,574人 1,608人 1,235世帯
御前山地域 3,393人 1,660人 1,733人 1,316世帯
常陸大宮市 40,489人 19,958人 20,531人 16,071世帯

 

平成31年3月1日

エリア 人口 世帯数
大宮地域 24,931人 12,291人 12,640人 9,976世帯
山方地域 5,855人 2,865人 2,990人 2,355世帯
美和地域 3,062人 1,551人 1,511人 1,182世帯
緒川地域 3,171人 1,569人 1,602人 1,236世帯
御前山地域 3,402人 1,670人 1,732人 1,330世帯
常陸大宮市 40,421人 19,946人 20,475人 16,079世帯

※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-4001
  • 【更新日】2021年1月21日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する