平成21年 4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,496人 | 13,018人 | 13,478人 | 9,445世帯 |
山方地域 | 7,206人 | 3,497人 | 3,709人 | 2,672世帯 |
美和地域 | 4,041人 | 2,009人 | 2,032人 | 1,317世帯 |
緒川地域 | 4,143人 | 2,018人 | 2,125人 | 1,400世帯 |
御前山地域 | 4,131人 | 2,010人 | 2,121人 | 1,408世帯 |
常陸大宮市 | 46,017人 | 22,552人 | 23,465人 | 16,242世帯 |
平成21年 5月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,436人 | 12,981人 | 13,455人 | 9,438世帯 |
山方地域 | 7,207人 | 3,494人 | 3,713人 | 2,674世帯 |
美和地域 | 4,041人 | 2,009人 | 2,032人 | 1,320世帯 |
緒川地域 | 4,137人 | 2,017人 | 2,120人 | 1,401世帯 |
御前山地域 | 4,115人 | 2,000人 | 2,115人 | 1,408世帯 |
常陸大宮市 | 45,936人 | 22,501人 | 23,435人 | 16,241世帯 |
平成21年 6月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,439人 | 12,978人 | 13,461人 | 9,433世帯 |
山方地域 | 7,200人 | 3,494人 | 3,706人 | 2,675世帯 |
美和地域 | 4,037人 | 2,006人 | 2,031人 | 1,317世帯 |
緒川地域 | 4,135人 | 2,019人 | 2,116人 | 1,404世帯 |
御前山地域 | 4,106人 | 1,995人 | 2,111人 | 1,408世帯 |
常陸大宮市 | 45,917人 | 22,492人 | 23,425人 | 16,237世帯 |
平成21年 7月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,463人 | 12,986人 | 13,477人 | 9,449世帯 |
山方地域 | 7,177人 | 3,482人 | 3,695人 | 2,671世帯 |
美和地域 | 4,030人 | 2,001人 | 2,029人 | 1,318世帯 |
緒川地域 | 4,138人 | 2,023人 | 2,115人 | 1,410世帯 |
御前山地域 | 4,106人 | 1,995人 | 2,111人 | 1,410世帯 |
常陸大宮市 | 45,914人 | 22,487人 | 23,427人 | 16,258世帯 |
平成21年 8月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,475人 | 13,002人 | 13,473人 | 9,448世帯 |
山方地域 | 7,170人 | 3,484人 | 3,686人 | 2,668世帯 |
美和地域 | 4,037人 | 2,005人 | 2,032人 | 1,321世帯 |
緒川地域 | 4,136人 | 2,021人 | 2,115人 | 1,407世帯 |
御前山地域 | 4,103人 | 1,993人 | 2,110人 | 1,410世帯 |
常陸大宮市 | 45,921人 | 22,505人 | 23,416人 | 16,254世帯 |
平成21年 9月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,461人 | 13,003人 | 13,458人 | 9,456世帯 |
山方地域 | 7,175人 | 3,482人 | 3,693人 | 2,669世帯 |
美和地域 | 4,033人 | 2,004人 | 2,029人 | 1,320世帯 |
緒川地域 | 4,132人 | 2,022人 | 2,110人 | 1,406世帯 |
御前山地域 | 4,104人 | 1,996人 | 2,108人 | 1,412世帯 |
常陸大宮市 | 45,905人 | 22,507人 | 23,398人 | 16,263世帯 |
平成21年10月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,459人 | 13,010人 | 13,449人 | 9,467世帯 |
山方地域 | 7,162人 | 3,474人 | 3,688人 | 2,665世帯 |
美和地域 | 4,028人 | 2,000人 | 2,028人 | 1,320世帯 |
緒川地域 | 4,129人 | 2,024人 | 2,105人 | 1,401世帯 |
御前山地域 | 4,103人 | 1,995人 | 2,108人 | 1,415世帯 |
常陸大宮市 | 45,881人 | 22,503人 | 23,378人 | 16,268世帯 |
平成21年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,448人 | 13,007人 | 13,441人 | 9,468世帯 |
山方地域 | 7,151人 | 3,466人 | 3,685人 | 2,664世帯 |
美和地域 | 4,015人 | 1,994人 | 2,021人 | 1,319世帯 |
緒川地域 | 4,116人 | 2,021人 | 2,095人 | 1,399世帯 |
御前山地域 | 4,098人 | 1,992人 | 2,106人 | 1,414世帯 |
常陸大宮市 | 45,828人 | 22,480人 | 23,348人 | 16,264世帯 |
平成21年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,463人 | 13,009人 | 13,454人 | 9,487世帯 |
山方地域 | 7,134人 | 3,458人 | 3,676人 | 2,662世帯 |
美和地域 | 4,010人 | 1,991人 | 2,019人 | 1,320世帯 |
緒川地域 | 4,113人 | 2,020人 | 2,093人 | 1,401世帯 |
御前山地域 | 4,097人 | 1,991人 | 2,106人 | 1,417世帯 |
常陸大宮市 | 45,817人 | 22,469人 | 23,348人 | 16,287世帯 |
平成22年 1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,454人 | 13,000人 | 13,454人 | 9,495世帯 |
山方地域 | 7,133人 | 3,457人 | 3,676人 | 2,660世帯 |
美和地域 | 4,002人 | 1,984人 | 2,018人 | 1,321世帯 |
緒川地域 | 4,111人 | 2,016人 | 2,095人 | 1,401世帯 |
御前山地域 | 4,101人 | 1,995人 | 2,106人 | 1,420世帯 |
常陸大宮市 | 45,801人 | 22,452人 | 23,349人 | 16,297世帯 |
平成22年 2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,458人 | 13,007人 | 13,451人 | 9,502世帯 |
山方地域 | 7,111人 | 3,442人 | 3,669人 | 2,655世帯 |
美和地域 | 3,997人 | 1,983人 | 2,014人 | 1,320世帯 |
緒川地域 | 4,113人 | 2,019人 | 2,094人 | 1,402世帯 |
御前山地域 | 4,085人 | 1,986人 | 2,099人 | 1,413世帯 |
常陸大宮市 | 45,764人 | 22,437人 | 23,327人 | 16,292世帯 |
平成22年 3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 26,438人 | 12,995人 | 13,443人 | 9,497世帯 |
山方地域 | 7,094人 | 3,435人 | 3,659人 | 2,651世帯 |
美和地域 | 3,994人 | 1,981人 | 2,013人 | 1,318世帯 |
緒川地域 | 4,101人 | 2,014人 | 2,087人 | 1,398世帯 |
御前山地域 | 4,079人 | 1,985人 | 2,094人 | 1,415世帯 |
常陸大宮市 | 45,706人 | 22,410人 | 23,296人 | 16,279世帯 |