平成21年度 常住人口

  平成21年 4月1日
人口世帯数
大宮地域 26,496 13,018 13,478 9,445
山方地域 7,206 3,497 3,709 2,672
美和地域 4,041 2,009 2,032 1,317
緒川地域 4,143 2,018 2,125 1,400
御前山地域 4,131 2,010 2,121 1,408
常陸大宮市 46,017 22,552 23,465 16,242
  平成21年 5月1日
人口世帯数
大宮地域 26,436 12,981 13,455 9,438
山方地域 7,207 3,494 3,713 2,674
美和地域 4,041 2,009 2,032 1,320
緒川地域 4,137 2,017 2,120 1,401
御前山地域 4,115 2,000 2,115 1,408
常陸大宮市 45,936 22,501 23,435 16,241

  平成21年 6月1日
人口世帯数
大宮地域 26,439 12,978 13,461 9,433
山方地域 7,200 3,494 3,706 2,675
美和地域 4,037 2,006 2,031 1,317
緒川地域 4,135 2,019 2,116 1,404
御前山地域 4,106 1,995 2,111 1,408
常陸大宮市 45,917 22,492 23,425 16,237
  平成21年 7月1日
人口世帯数
大宮地域 26,463 12,986 13,477 9,449
山方地域 7,177 3,482 3,695 2,671
美和地域 4,030 2,001 2,029 1,318
緒川地域 4,138 2,023 2,115 1,410
御前山地域 4,106 1,995 2,111 1,410
常陸大宮市 45,914 22,487 23,427 16,258

  平成21年 8月1日
人口世帯数
大宮地域 26,475 13,002 13,473 9,448
山方地域 7,170 3,484 3,686 2,668
美和地域 4,037 2,005 2,032 1,321
緒川地域 4,136 2,021 2,115 1,407
御前山地域 4,103 1,993 2,110 1,410
常陸大宮市 45,921 22,505 23,416 16,254
  平成21年 9月1日
人口世帯数
大宮地域 26,461 13,003 13,458 9,456
山方地域 7,175 3,482 3,693 2,669
美和地域 4,033 2,004 2,029 1,320
緒川地域 4,132 2,022 2,110 1,406
御前山地域 4,104 1,996 2,108 1,412
常陸大宮市 45,905 22,507 23,398 16,263

  平成21年10月1日
人口世帯数
大宮地域 26,459 13,010 13,449 9,467
山方地域 7,162 3,474 3,688 2,665
美和地域 4,028 2,000 2,028 1,320
緒川地域 4,129 2,024 2,105 1,401
御前山地域 4,103 1,995 2,108 1,415
常陸大宮市 45,881 22,503 23,378 16,268
  平成21年11月1日
人口世帯数
大宮地域 26,448 13,007 13,441 9,468
山方地域 7,151 3,466 3,685 2,664
美和地域 4,015 1,994 2,021 1,319
緒川地域 4,116 2,021 2,095 1,399
御前山地域 4,098 1,992 2,106 1,414
常陸大宮市 45,828 22,480 23,348 16,264

  平成21年12月1日
人口世帯数
大宮地域 26,463 13,009 13,454 9,487
山方地域 7,134 3,458 3,676 2,662
美和地域 4,010 1,991 2,019 1,320
緒川地域 4,113 2,020 2,093 1,401
御前山地域 4,097 1,991 2,106 1,417
常陸大宮市 45,817 22,469 23,348 16,287
  平成22年 1月1日
人口世帯数
大宮地域 26,454 13,000 13,454 9,495
山方地域 7,133 3,457 3,676 2,660
美和地域 4,002 1,984 2,018 1,321
緒川地域 4,111 2,016 2,095 1,401
御前山地域 4,101 1,995 2,106 1,420
常陸大宮市 45,801 22,452 23,349 16,297

  平成22年 2月1日
人口世帯数
大宮地域 26,458 13,007 13,451 9,502
山方地域 7,111 3,442 3,669 2,655
美和地域 3,997 1,983 2,014 1,320
緒川地域 4,113 2,019 2,094 1,402
御前山地域 4,085 1,986 2,099 1,413
常陸大宮市 45,764 22,437 23,327 16,292
  平成22年 3月1日
人口世帯数
大宮地域 26,438 12,995 13,443 9,497
山方地域 7,094 3,435 3,659 2,651
美和地域 3,994 1,981 2,013 1,318
緒川地域 4,101 2,014 2,087 1,398
御前山地域 4,079 1,985 2,094 1,415
常陸大宮市 45,706 22,410 23,296 16,279

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-199
  • 【更新日】2015年6月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する