平成26年 4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,532 | 12,541 | 12,991 | 9,740 |
山方地域 | 6,549 | 3,178 | 3,371 | 2,526 |
美和地域 | 3,611 | 1,825 | 1,786 | 1,267 |
緒川地域 | 3,681 | 1,821 | 1,860 | 1,324 |
御前山地域 | 3,771 | 1,840 | 1,931 | 1,355 |
常陸大宮市 | 43,144 | 21,205 | 21,939 | 16,212 |
平成26年 5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,586 | 12,580 | 13,006 | 9,770 |
山方地域 | 6,530 | 3,171 | 3,359 | 2,521 |
美和地域 | 3,602 | 1,816 | 1,786 | 1,269 |
緒川地域 | 3,685 | 1,819 | 1,866 | 1,332 |
御前山地域 | 3,758 | 1,829 | 1,929 | 1,347 |
常陸大宮市 | 43,161 | 21,215 | 21,946 | 16,239 |
平成26年 6月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,592 | 12,585 | 13,007 | 9,776 |
山方地域 | 6,504 | 3,159 | 3,345 | 2,514 |
美和地域 | 3,598 | 1,815 | 1,783 | 1,269 |
緒川地域 | 3,681 | 1,817 | 1,864 | 1,333 |
御前山地域 | 3,736 | 1,817 | 1,919 | 1,343 |
常陸大宮市 | 43,111 | 21,193 | 21,918 | 16,235 |
平成26年 7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,572 | 12,576 | 12,996 | 9,765 |
山方地域 | 6,499 | 3,159 | 3,340 | 2,520 |
美和地域 | 3,593 | 1,811 | 1,782 | 1,268 |
緒川地域 | 3,681 | 1,820 | 1,861 | 1,331 |
御前山地域 | 3,734 | 1,816 | 1,918 | 1,344 |
常陸大宮市 | 43,079 | 21,182 | 21,897 | 16,228 |
平成26年 8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,552 | 12,573 | 12,979 | 9,760 |
山方地域 | 6,492 | 3,158 | 3,334 | 2,518 |
美和地域 | 3,592 | 1,810 | 1,782 | 1,268 |
緒川地域 | 3,666 | 1,813 | 1,853 | 1,329 |
御前山地域 | 3,731 | 1,821 | 1,910 | 1,343 |
常陸大宮市 | 43,033 | 21,175 | 21,858 | 16,218 |
平成26年 9月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,528 | 12,560 | 12,968 | 9,758 |
山方地域 | 6,482 | 3,152 | 3,330 | 2,520 |
美和地域 | 3,592 | 1,809 | 1,783 | 1,267 |
緒川地域 | 3,656 | 1,804 | 1,852 | 1,331 |
御前山地域 | 3,728 | 1,818 | 1,910 | 1,343 |
常陸大宮市 | 42,986 | 21,143 | 21,843 | 16,219 |
平成26年10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,533 | 12,557 | 12,976 | 9,772 |
山方地域 | 6,475 | 3,146 | 3,329 | 2,520 |
美和地域 | 3,582 | 1,808 | 1,774 | 1,267 |
緒川地域 | 3,647 | 1,802 | 1,845 | 1,331 |
御前山地域 | 3,726 | 1,821 | 1,905 | 1,344 |
常陸大宮市 | 42,963 | 21,134 | 21,829 | 16,234 |
平成26年11月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,534 | 12,553 | 12,981 | 9,776 |
山方地域 | 6,460 | 3,136 | 3,324 | 2,515 |
美和地域 | 3,577 | 1,804 | 1,773 | 1,270 |
緒川地域 | 3,637 | 1,804 | 1,840 | 1,331 |
御前山地域 | 3,724 | 1,820 | 1,904 | 1,343 |
常陸大宮市 | 42,932 | 21,110 | 21,822 | 16,235 |
平成26年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,522 | 12,550 | 12,972 | 9,774 |
山方地域 | 6,457 | 3,138 | 3,319 | 2,517 |
美和地域 | 3,567 | 1,794 | 1,773 | 1,268 |
緒川地域 | 3,634 | 1,798 | 1,836 | 1,330 |
御前山地域 | 3,726 | 1,822 | 1,904 | 1,343 |
常陸大宮市 | 42,906 | 21,102 | 21,804 | 16,232 |
平成27年1月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,537 | 12,561 | 12,976 | 9,791 |
山方地域 | 6,449 | 3,140 | 3,309 | 2,513 |
美和地域 | 3,559 | 1,793 | 1,766 | 1,264 |
緒川地域 | 3,639 | 1,802 | 1,837 | 1,335 |
御前山地域 | 3,708 | 1,815 | 1,893 | 1,339 |
常陸大宮市 | 42,892 | 21,111 | 21,781 | 16,242 |
平成27年2月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,526 | 12,559 | 12,967 | 9,810 |
山方地域 | 6,424 | 3,126 | 3,298 | 2,506 |
美和地域 | 3,542 | 1,786 | 1,756 | 1,258 |
緒川地域 | 3,627 | 1,798 | 1,829 | 1,330 |
御前山地域 | 3,706 | 1,814 | 1,892 | 1,340 |
常陸大宮市 | 42,825 | 21,083 | 21,742 | 16,244 |
平成27年3月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,510 | 12,547 | 12,963 | 9,824 |
山方地域 | 6,416 | 3,119 | 3,297 | 2,509 |
美和地域 | 3,531 | 1,782 | 1,749 | 1,257 |
緒川地域 | 3,618 | 1,795 | 1,823 | 1,329 |
御前山地域 | 3,700 | 1,809 | 1,891 | 1,342 |
常陸大宮市 | 42,775 | 21,052 | 21,723 | 16,261 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成22年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。