令和3年度 常住人口

令和3年4月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,898人 19,223人 19,675人 15,658世帯
大宮地域 24,277人 11,919人 12,358人 9,842世帯
山方地域 5,546人 2,753人 2,793人 2,269世帯
美和地域 2,897人 1,493人 1,404人 1,136世帯
緒川地域 3,046人 1,523人 1,523人 1,201世帯
御前山地域 3,132人 1,535人 1,597人 1,210世帯

 

令和3年5月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,840人 19,189人 19,651人 15,665世帯
大宮地域 24,257人 11,901人 12,356人 9,848世帯
山方地域 5,534人 2,750人 2,784人 2,270世帯
美和地域 2,891人 1,488人 1,403人 1,138世帯
緒川地域 3,038人 1,521人 1,517人 1,201世帯
御前山地域 3,120人 1,529人 1,591人 1,208世帯

 

令和3年6月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,803人 19,177人 19,626人 15,674世帯
大宮地域 24,247人 11,900人 12,347人 9,862世帯
山方地域 5,524人 2,749人 2,775人 2,267世帯
美和地域 2,887人 1,486人 1,401人 1,136世帯
緒川地域 3,028人 1,516人 1,512人 1,200世帯
御前山地域 3,117人 1,526人 1,591人 1,209世帯

 

令和3年7月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,766人 19,140人 19,626人 15,654世帯
大宮地域 24,251人 11,888人 12,363人 9,855世帯
山方地域 5,515人 2,744人 2,771人 2,262世帯
美和地域 2,877人 1,480人 1,397人 1,133世帯
緒川地域 3,015人 1,508人 1,507人 1,197世帯
御前山地域 3,108人 1,520人 1,588人 1,207世帯

 

令和3年8月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,769人 19,147人 19,622人 15,663世帯
大宮地域 24,262人 11,893人 12,369人 9,861世帯
山方地域 5,517人 2,750人 2,767人 2,267世帯
美和地域 2,870人 1,477人 1,393人 1,132世帯
緒川地域 3,012人 1,508人 1,504人 1,195世帯
御前山地域 3,108人 1,519人 1,589人 1,208世帯

 

令和3年9月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,697人 19,109人 19,588人 15,655世帯
大宮地域 24,222人 11,874人 12,348人 9,854世帯
山方地域 5,505人 2,743人 2,762人 2,264世帯
美和地域 2,864人 1,474人 1,390人 1,136世帯
緒川地域 3,002人 1,501人 1,501人 1,195世帯
御前山地域 3,104人 1,517人 1,587人 1,206世帯

 

令和3年10月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,640人 19,071人 19,569人 15,656世帯
大宮地域 24,203人 11,859人 12,344人 9,858世帯
山方地域 5,483人 2,730人 2,753人 2,262世帯
美和地域 2,856人 1,471人 1,385人 1,137世帯
緒川地域 3,004人 1,501人 1,503人 1,193世帯
御前山地域 3,094人 1,510人 1,584人 1,206世帯

 

令和3年11月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,588人 19,037人 19,551人 15,640世帯
大宮地域 24,171人 11,837人 12,334人 9,851世帯
山方地域 5,474人 2,727人 2,747人 2,256世帯
美和地域 2,855人 1,470人 1,385人 1,137世帯
緒川地域 3,005人 1,499人 1,506人 1,195世帯
御前山地域 3,083人 1,504人 1,579人 1,201世帯

 

令和3年12月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,580人 19,038人 19,542人 15,656世帯
大宮地域 24,194人 11,855人 12,339人 9,874世帯
山方地域 5,458人 2,718人 2,740人 2,251世帯
美和地域 2,847人 1,466人 1,381人 1,139世帯
緒川地域 3,002人 1,498人 1,504人 1,192世帯
御前山地域 3,079人 1,501人 1,578人 1,200世帯

 

令和4年1月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,546人 19,035人 19,511人 15,673世帯
大宮地域 24,192人 11,859人 12,333人 9,898世帯
山方地域 5,446人 2,714人 2,732人 2,246世帯
美和地域 2,847人 1,467人 1,380人 1,144世帯
緒川地域 2,996人 1,496人 1,500人 1,190世帯
御前山地域 3,065人 1,499人 1,566人 1,195世帯

 

令和4年2月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,455人 19,002人 19,453人 15,650世帯
大宮地域 24,126人 11,835人 12,291人 9,875世帯
山方地域 5,437人 2,712人 2,725人 2,245世帯
美和地域 2,844人 1,465人 1,379人 1,145世帯
緒川地域 2,986人 1,493人 1,493人 1,190世帯
御前山地域 3,062人 1,497人 1,565人 1,195世帯

 

令和4年3月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,412人 18,989人 19,423人 15,636世帯
大宮地域 24,118人 11,835人 12,283人 9,871世帯
山方地域 5,434人 2,713人 2,721人 2,246世帯
美和地域 2,834人 1,459人 1,375人 1,143世帯
緒川地域 2,973人 1.489人 1,484人 1,183世帯
御前山地域 3,053人 1,493人 1,560人 1,193世帯

※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-6153
  • 【更新日】2022年3月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する