令和3年4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,898 | 19,223 | 19,675 | 15,658 |
大宮地域 | 24,277 | 11,919 | 12,358 | 9,842 |
山方地域 | 5,546 | 2,753 | 2,793 | 2,269 |
美和地域 | 2,897 | 1,493 | 1,404 | 1,136 |
緒川地域 | 3,046 | 1,523 | 1,523 | 1,201 |
御前山地域 | 3,132 | 1,535 | 1,597 | 1,210 |
令和3年5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,840 | 19,189 | 19,651 | 15,665 |
大宮地域 | 24,257 | 11,901 | 12,356 | 9,848 |
山方地域 | 5,534 | 2,750 | 2,784 | 2,270 |
美和地域 | 2,891 | 1,488 | 1,403 | 1,138 |
緒川地域 | 3,038 | 1,521 | 1,517 | 1,201 |
御前山地域 | 3,120 | 1,529 | 1,591 | 1,208 |
令和3年6月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,803 | 19,177 | 19,626 | 15,674 |
大宮地域 | 24,247 | 11,900 | 12,347 | 9,862 |
山方地域 | 5,524 | 2,749 | 2,775 | 2,267 |
美和地域 | 2,887 | 1,486 | 1,401 | 1,136 |
緒川地域 | 3,028 | 1,516 | 1,512 | 1,200 |
御前山地域 | 3,117 | 1,526 | 1,591 | 1,209 |
令和3年7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,766 | 19,140 | 19,626 | 15,654 |
大宮地域 | 24,251 | 11,888 | 12,363 | 9,855 |
山方地域 | 5,515 | 2,744 | 2,771 | 2,262 |
美和地域 | 2,877 | 1,480 | 1,397 | 1,133 |
緒川地域 | 3,015 | 1,508 | 1,507 | 1,197 |
御前山地域 | 3,108 | 1,520 | 1,588 | 1,207 |
令和3年8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,769 | 19,147 | 19,622 | 15,663 |
大宮地域 | 24,262 | 11,893 | 12,369 | 9,861 |
山方地域 | 5,517 | 2,750 | 2,767 | 2,267 |
美和地域 | 2,870 | 1,477 | 1,393 | 1,132 |
緒川地域 | 3,012 | 1,508 | 1,504 | 1,195 |
御前山地域 | 3,108 | 1,519 | 1,589 | 1,208 |
令和3年9月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,697 | 19,109 | 19,588 | 15,655 |
大宮地域 | 24,222 | 11,874 | 12,348 | 9,854 |
山方地域 | 5,505 | 2,743 | 2,762 | 2,264 |
美和地域 | 2,864 | 1,474 | 1,390 | 1,136 |
緒川地域 | 3,002 | 1,501 | 1,501 | 1,195 |
御前山地域 | 3,104 | 1,517 | 1,587 | 1,206 |
令和3年10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,640 | 19,071 | 19,569 | 15,656 |
大宮地域 | 24,203 | 11,859 | 12,344 | 9,858 |
山方地域 | 5,483 | 2,730 | 2,753 | 2,262 |
美和地域 | 2,856 | 1,471 | 1,385 | 1,137 |
緒川地域 | 3,004 | 1,501 | 1,503 | 1,193 |
御前山地域 | 3,094 | 1,510 | 1,584 | 1,206 |
令和3年11月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,588 | 19,037 | 19,551 | 15,640 |
大宮地域 | 24,171 | 11,837 | 12,334 | 9,851 |
山方地域 | 5,474 | 2,727 | 2,747 | 2,256 |
美和地域 | 2,855 | 1,470 | 1,385 | 1,137 |
緒川地域 | 3,005 | 1,499 | 1,506 | 1,195 |
御前山地域 | 3,083 | 1,504 | 1,579 | 1,201 |
令和3年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,580 | 19,038 | 19,542 | 15,656 |
大宮地域 | 24,194 | 11,855 | 12,339 | 9,874 |
山方地域 | 5,458 | 2,718 | 2,740 | 2,251 |
美和地域 | 2,847 | 1,466 | 1,381 | 1,139 |
緒川地域 | 3,002 | 1,498 | 1,504 | 1,192 |
御前山地域 | 3,079 | 1,501 | 1,578 | 1,200 |
令和4年1月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,546 | 19,035 | 19,511 | 15,673 |
大宮地域 | 24,192 | 11,859 | 12,333 | 9,898 |
山方地域 | 5,446 | 2,714 | 2,732 | 2,246 |
美和地域 | 2,847 | 1,467 | 1,380 | 1,144 |
緒川地域 | 2,996 | 1,496 | 1,500 | 1,190 |
御前山地域 | 3,065 | 1,499 | 1,566 | 1,195 |
令和4年2月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,455 | 19,002 | 19,453 | 15,650 |
大宮地域 | 24,126 | 11,835 | 12,291 | 9,875 |
山方地域 | 5,437 | 2,712 | 2,725 | 2,245 |
美和地域 | 2,844 | 1,465 | 1,379 | 1,145 |
緒川地域 | 2,986 | 1,493 | 1,493 | 1,190 |
御前山地域 | 3,062 | 1,497 | 1,565 | 1,195 |
令和4年3月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,412 | 18,989 | 19,423 | 15,636 |
大宮地域 | 24,118 | 11,835 | 12,283 | 9,871 |
山方地域 | 5,434 | 2,713 | 2,721 | 2,246 |
美和地域 | 2,834 | 1,459 | 1,375 | 1,143 |
緒川地域 | 2,973 | 1.489 | 1,484 | 1,183 |
御前山地域 | 3,053 | 1,493 | 1,560 | 1,193 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて
届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。