令和2年4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,512人 | 19,507人 | 20,005人 | 16,061世帯 |
大宮地域 | 24,623人 | 12,122人 | 12,501人 | 10,049世帯 |
山方地域 | 5,658人 | 2,794人 | 2,864人 | 2,325世帯 |
美和地域 | 2,947人 | 1,502人 | 1,445人 | 1,170世帯 |
緒川地域 | 3,035人 | 1,502人 | 1,533人 | 1,221世帯 |
御前山地域 | 3,249人 | 1,587人 | 1,662人 | 1,296世帯 |
令和2年5月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,439人 | 19,479人 | 19,960人 | 16,072世帯 |
大宮地域 | 24,603人 | 12,114人 | 12,489人 | 10,068世帯 |
山方地域 | 5,634人 | 2,784人 | 2,850人 | 2,321世帯 |
美和地域 | 2,934人 | 1,497人 | 1,437人 | 1,166世帯 |
緒川地域 | 3,033人 | 1,503人 | 1,530人 | 1,223世帯 |
御前山地域 | 3,235人 | 1,581人 | 1,654人 | 1,294世帯 |
令和2年6月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,353人 | 19,438人 | 19,915人 | 16,056世帯 |
大宮地域 | 24,571人 | 12,098人 | 12,473人 | 10,073世帯 |
山方地域 | 5,609人 | 2,770人 | 2,839人 | 2,309世帯 |
美和地域 | 2,925人 | 1,497人 | 1,428人 | 1,164世帯 |
緒川地域 | 3,027人 | 1,501人 | 1,526人 | 1,222世帯 |
御前山地域 | 3,221人 | 1,572人 | 1,649人 | 1,288世帯 |
令和2年7月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,281人 | 19,405人 | 19,876人 | 16,047世帯 |
大宮地域 | 24,535人 | 12,076人 | 12,459人 | 10,071世帯 |
山方地域 | 5,587人 | 2,761人 | 2,826人 | 2,302世帯 |
美和地域 | 2,917人 | 1,496人 | 1,421人 | 1,162世帯 |
緒川地域 | 3,024人 | 1,501人 | 1,523人 | 1,223世帯 |
御前山地域 | 3,218人 | 1,571人 | 1,647人 | 1,289世帯 |
令和2年8月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,209人 | 19,362人 | 19,847人 | 16,011世帯 |
大宮地域 | 24,472人 | 12,037人 | 12,435人 | 10,042世帯 |
山方地域 | 5,588人 | 2,763人 | 2,825人 | 2,300世帯 |
美和地域 | 2,913人 | 1,494人 | 1,419人 | 1,160世帯 |
緒川地域 | 3,018人 | 1,497人 | 1,521人 | 1,221世帯 |
御前山地域 | 3,218人 | 1,571人 | 1,647人 | 1,288世帯 |
令和2年9月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,176人 | 19,351人 | 19,825人 | 16,014世帯 |
大宮地域 | 24,464人 | 12,033人 | 12,431人 | 10,044世帯 |
山方地域 | 5,578人 | 2,758人 | 2,820人 | 2,296世帯 |
美和地域 | 2,909人 | 1,493人 | 1,416人 | 1,162世帯 |
緒川地域 | 3,012人 | 1,497人 | 1,515人 | 1,222世帯 |
御前山地域 | 3,213人 | 1,570人 | 1,643人 | 1,290世帯 |
令和2年国勢調査に基づく集計
※令和2年国勢調査の確定値が公表されましたので、令和2年10月1日からはその値をもとに集計しています。
令和2年10月1日(令和2年国勢調査確報後)
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,267人 | 19,392人 | 19,875人 | 15,643世帯 |
大宮地域 | 24,404人 | 11,974人 | 12,430人 | 9,792世帯 |
山方地域 | 5,633人 | 2,796人 | 2,837人 | 2,285世帯 |
美和地域 | 2,955人 | 1,520人 | 1,435人 | 1,137世帯 |
緒川地域 | 3,083人 | 1,538人 | 1,545人 | 1,205世帯 |
御前山地域 | 3,192人 | 1,564人 | 1,628人 | 1,224世帯 |
令和2年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,230人 | 19,372人 | 19,858人 | 15,654世帯 |
大宮地域 | 24,373人 | 11,966人 | 12,407人 | 9,786世帯 |
山方地域 | 5,628人 | 2,791人 | 2,837人 | 2,288世帯 |
美和地域 | 2,944人 | 1,515人 | 1,429人 | 1,136世帯 |
緒川地域 | 3,087人 | 1,539人 | 1,548人 | 1,210世帯 |
御前山地域 | 3,198人 | 1,561人 | 1,637人 | 1,234世帯 |
令和2年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,198人 | 19,370人 | 19,828人 | 15,662世帯 |
大宮地域 | 24,366人 | 11,957人 | 12,409人 | 9,790世帯 |
山方地域 | 5,618人 | 2,786人 | 2,832人 | 2,289世帯 |
美和地域 | 2,931人 | 1,508人 | 1,423人 | 1,133世帯 |
緒川地域 | 3,086人 | 1,543人 | 1,543人 | 1,212世帯 |
御前山地域 | 3,197人 | 1,576人 | 1,621人 | 1,238世帯 |
令和3年1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,120人 | 19,333人 | 19,787人 | 15,643世帯 |
大宮地域 | 24,323人 | 11,933人 | 12,390人 | 9,783世帯 |
山方地域 | 5,613人 | 2,785人 | 2,828人 | 2,286世帯 |
美和地域 | 2,919人 | 1,506人 | 1,413人 | 1,131世帯 |
緒川地域 | 3,081人 | 1,540人 | 1,541人 | 1,210世帯 |
御前山地域 | 3,184人 | 1,569人 | 1,615人 | 1,233世帯 |
令和3年2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 39,036人 | 19,284人 | 19,752人 | 15,630世帯 |
大宮地域 | 24,310人 | 11,926人 | 12,384人 | 9,796世帯 |
山方地域 | 5,594人 | 2,776人 | 2,818人 | 2,281世帯 |
美和地域 | 2,909人 | 1,500人 | 1,409人 | 1,132世帯 |
緒川地域 | 3,070人 | 1,532人 | 1,538人 | 1,205世帯 |
御前山地域 | 3,153人 | 1,550人 | 1,603人 | 1,216世帯 |
令和3年3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
常陸大宮市 | 38,992人 | 19,271人 | 19,721人 | 15,628世帯 |
大宮地域 | 24,308人 | 11,933人 | 12,375人 | 9,807世帯 |
山方地域 | 5,574人 | 2,771人 | 2,803人 | 2,273世帯 |
美和地域 | 2,910人 | 1,499人 | 1,411人 | 1,136世帯 |
緒川地域 | 3,053人 | 1,525人 | 1,528人 | 1,201世帯 |
御前山地域 | 3,147人 | 1,543人 | 1,604人 | 1,211世帯 |
※常陸大宮市の常住人口は、令和2年4月から9月までは平成27年国勢調査確定値を、令和2年10月から令和3年3月までは令和2年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。