平成28年 4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,507 | 12,575 | 12,932 | 9,830 |
山方地域 | 6,309 | 3,069 | 3,240 | 2,419 |
美和地域 | 3,378 | 1,700 | 1,678 | 1,219 |
緒川地域 | 3,458 | 1,709 | 1,749 | 1,274 |
御前山地域 | 3,615 | 1,772 | 1,843 | 1,333 |
常陸大宮市 | 42,267 | 20,825 | 21,442 | 16,075 |
平成28年 5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,463 | 12,547 | 12,916 | 9,827 |
山方地域 | 6,299 | 3,064 | 3,235 | 2,425 |
美和地域 | 3,364 | 1,692 | 1,672 | 1,216 |
緒川地域 | 3,454 | 1,708 | 1,746 | 1,275 |
御前山地域 | 3,600 | 1,760 | 1,840 | 1,327 |
常陸大宮市 | 42,180 | 20,771 | 21,409 | 16,070 |
平成28年 6月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,441 | 12,539 | 12,902 | 9,819 |
山方地域 | 6,292 | 3,059 | 3,233 | 2,429 |
美和地域 | 3,357 | 1,689 | 1,668 | 1,215 |
緒川地域 | 3,452 | 1,707 | 1,745 | 1,274 |
御前山地域 | 3,596 | 1,758 | 1,838 | 1,329 |
常陸大宮市 | 42,138 | 20,752 | 21,386 | 16,066 |
平成28年 7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,438 | 12,546 | 12,892 | 9,823 |
山方地域 | 6,298 | 3,060 | 3,238 | 2,435 |
美和地域 | 3,348 | 1,684 | 1,664 | 1,214 |
緒川地域 | 3,447 | 1,707 | 1,740 | 1,271 |
御前山地域 | 3,600 | 1,763 | 1,837 | 1,338 |
常陸大宮市 | 42,131 | 20,760 | 21,371 | 16,081 |
平成28年 8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,422 | 12,544 | 12,878 | 9,828 |
山方地域 | 6,286 | 3,053 | 3,233 | 2,433 |
美和地域 | 3,341 | 1,681 | 1,660 | 1,212 |
緒川地域 | 3,435 | 1,700 | 1,735 | 1,268 |
御前山地域 | 3,585 | 1,749 | 1,836 | 1,328 |
常陸大宮市 | 42,069 | 20,727 | 21,342 | 16,069 |
平成28年 9月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,428 | 12,548 | 12,880 | 9,835 |
山方地域 | 6,279 | 3,050 | 3,229 | 2,435 |
美和地域 | 3,330 | 1,676 | 1,654 | 1,211 |
緒川地域 | 3,432 | 1,695 | 1,737 | 1,266 |
御前山地域 | 3,578 | 1,748 | 1,830 | 1,328 |
常陸大宮市 | 42,047 | 20,717 | 21,330 | 16,075 |
平成28年10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,420 | 12,535 | 12,885 | 9,844 |
山方地域 | 6,263 | 3,043 | 3,220 | 2,427 |
美和地域 | 3,314 | 1,671 | 1,643 | 1,209 |
緒川地域 | 3,427 | 1,695 | 1,732 | 1,268 |
御前山地域 | 3,594 | 1,763 | 1,831 | 1,343 |
常陸大宮市 | 42,018 | 20,707 | 21,311 | 16,091 |
平成28年11月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,415 | 12,539 | 12,876 | 9,850 |
山方地域 | 6,239 | 3,030 | 3,209 | 2,416 |
美和地域 | 3,303 | 1,664 | 1,639 | 1,208 |
緒川地域 | 3,431 | 1,694 | 1,737 | 1,266 |
御前山地域 | 3,577 | 1,748 | 1,829 | 1,331 |
常陸大宮市 | 41,965 | 20,675 | 21,290 | 16,071 |
平成28年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,388 | 12,532 | 12,856 | 9,855 |
山方地域 | 6,226 | 3,025 | 3,201 | 2,415 |
美和地域 | 3,294 | 1,661 | 1,633 | 1,203 |
緒川地域 | 3,422 | 1,687 | 1,735 | 1,264 |
御前山地域 | 3,580 | 1,757 | 1,823 | 1,342 |
常陸大宮市 | 41,910 | 20,662 | 21,248 | 16,079 |
平成29年1月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,366 | 12,521 | 12,845 | 9,845 |
山方地域 | 6,211 | 3,019 | 3,192 | 2,412 |
美和地域 | 3,292 | 1,659 | 1,633 | 1,203 |
緒川地域 | 3,408 | 1,678 | 1,730 | 1,263 |
御前山地域 | 3,563 | 1,741 | 1,822 | 1,326 |
常陸大宮市 | 41,840 | 20,618 | 21,222 | 16,049 |
平成29年2月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,341 | 12,510 | 12,831 | 9,848 |
山方地域 | 6,196 | 3,011 | 3,185 | 2,405 |
美和地域 | 3,288 | 1,654 | 1,634 | 1,202 |
緒川地域 | 3,402 | 1,677 | 1,725 | 1,262 |
御前山地域 | 3,562 | 1,741 | 1,821 | 1,325 |
常陸大宮市 | 41,789 | 20,593 | 21,196 | 16,042 |
平成29年3月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
大宮地域 | 25,309 | 12,497 | 12,812 | 9,839 |
山方地域 | 6,182 | 3,002 | 3,180 | 2,405 |
美和地域 | 3,286 | 1,654 | 1,632 | 1,201 |
緒川地域 | 3,393 | 1,674 | 1,719 | 1,261 |
御前山地域 | 3,553 | 1,736 | 1,817 | 1,322 |
常陸大宮市 | 41,723 | 20,563 | 21,160 | 16,028 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づい
て届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。