平成28年 4月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,507人 | 12,575人 | 12,932人 | 9,830世帯 |
山方地域 | 6,309人 | 3,069人 | 3,240人 | 2,419世帯 |
美和地域 | 3,378人 | 1,700人 | 1,678人 | 1,219世帯 |
緒川地域 | 3,458人 | 1,709人 | 1,749人 | 1,274世帯 |
御前山地域 | 3,615人 | 1,772人 | 1,843人 | 1,333世帯 |
常陸大宮市 | 42,267人 | 20,825人 | 21,442人 | 16,075世帯 |
平成28年 5月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,463人 | 12,547人 | 12,916人 | 9,827世帯 |
山方地域 | 6,299人 | 3,064人 | 3,235人 | 2,425世帯 |
美和地域 | 3,364人 | 1,692人 | 1,672人 | 1,216世帯 |
緒川地域 | 3,454人 | 1,708人 | 1,746人 | 1,275世帯 |
御前山地域 | 3,600人 | 1,760人 | 1,840人 | 1,327世帯 |
常陸大宮市 | 42,180人 | 20,771人 | 21,409人 | 16,070世帯 |
平成28年 6月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,441人 | 12,539人 | 12,902人 | 9,819世帯 |
山方地域 | 6,292人 | 3,059人 | 3,233人 | 2,429世帯 |
美和地域 | 3,357人 | 1,689人 | 1,668人 | 1,215世帯 |
緒川地域 | 3,452人 | 1,707人 | 1,745人 | 1,274世帯 |
御前山地域 | 3,596人 | 1,758人 | 1,838人 | 1,329世帯 |
常陸大宮市 | 42,138人 | 20,752人 | 21,386人 | 16,066世帯 |
平成28年 7月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,438人 | 12,546人 | 12,892人 | 9,823世帯 |
山方地域 | 6,298人 | 3,060人 | 3,238人 | 2,435世帯 |
美和地域 | 3,348人 | 1,684人 | 1,664人 | 1,214世帯 |
緒川地域 | 3,447人 | 1,707人 | 1,740人 | 1,271世帯 |
御前山地域 | 3,600人 | 1,763人 | 1,837人 | 1,338世帯 |
常陸大宮市 | 42,131人 | 20,760人 | 21,371人 | 16,081世帯 |
平成28年 8月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,422人 | 12,544人 | 12,878人 | 9,828世帯 |
山方地域 | 6,286人 | 3,053人 | 3,233人 | 2,433世帯 |
美和地域 | 3,341人 | 1,681人 | 1,660人 | 1,212世帯 |
緒川地域 | 3,435人 | 1,700人 | 1,735人 | 1,268世帯 |
御前山地域 | 3,585人 | 1,749人 | 1,836人 | 1,328世帯 |
常陸大宮市 | 42,069人 | 20,727人 | 21,342人 | 16,069世帯 |
平成28年 9月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,428人 | 12,548人 | 12,880人 | 9,835世帯 |
山方地域 | 6,279人 | 3,050人 | 3,229人 | 2,435世帯 |
美和地域 | 3,330人 | 1,676人 | 1,654人 | 1,211世帯 |
緒川地域 | 3,432人 | 1,695人 | 1,737人 | 1,266世帯 |
御前山地域 | 3,578人 | 1,748人 | 1,830人 | 1,328世帯 |
常陸大宮市 | 42,047人 | 20,717人 | 21,330人 | 16,075世帯 |
平成28年10月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,420人 | 12,535人 | 12,885人 | 9,844世帯 |
山方地域 | 6,263人 | 3,043人 | 3,220人 | 2,427世帯 |
美和地域 | 3,314人 | 1,671人 | 1,643人 | 1,209世帯 |
緒川地域 | 3,427人 | 1,695人 | 1,732人 | 1,268世帯 |
御前山地域 | 3,594人 | 1,763人 | 1,831人 | 1,343世帯 |
常陸大宮市 | 42,018人 | 20,707人 | 21,311人 | 16,091世帯 |
平成28年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,415人 | 12,539人 | 12,876人 | 9,850世帯 |
山方地域 | 6,239人 | 3,030人 | 3,209人 | 2,416世帯 |
美和地域 | 3,303人 | 1,664人 | 1,639人 | 1,208世帯 |
緒川地域 | 3,431人 | 1,694人 | 1,737人 | 1,266世帯 |
御前山地域 | 3,577人 | 1,748人 | 1,829人 | 1,331世帯 |
常陸大宮市 | 41,965人 | 20,675人 | 21,290人 | 16,071世帯 |
平成28年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,388人 | 12,532人 | 12,856人 | 9,855世帯 |
山方地域 | 6,226人 | 3,025人 | 3,201人 | 2,415世帯 |
美和地域 | 3,294人 | 1,661人 | 1,633人 | 1,203世帯 |
緒川地域 | 3,422人 | 1,687人 | 1,735人 | 1,264世帯 |
御前山地域 | 3,580人 | 1,757人 | 1,823人 | 1,342世帯 |
常陸大宮市 | 41,910人 | 20,662人 | 21,248人 | 16,079世帯 |
平成29年1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,366人 | 12,521人 | 12,845人 | 9,845世帯 |
山方地域 | 6,211人 | 3,019人 | 3,192人 | 2,412世帯 |
美和地域 | 3,292人 | 1,659人 | 1,633人 | 1,203世帯 |
緒川地域 | 3,408人 | 1,678人 | 1,730人 | 1,263世帯 |
御前山地域 | 3,563人 | 1,741人 | 1,822人 | 1,326世帯 |
常陸大宮市 | 41,840人 | 20,618人 | 21,222人 | 16,049世帯 |
平成29年2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,341人 | 12,510人 | 12,831人 | 9,848世帯 |
山方地域 | 6,196人 | 3,011人 | 3,185人 | 2,405世帯 |
美和地域 | 3,288人 | 1,654人 | 1,634人 | 1,202世帯 |
緒川地域 | 3,402人 | 1,677人 | 1,725人 | 1,262世帯 |
御前山地域 | 3,562人 | 1,741人 | 1,821人 | 1,325世帯 |
常陸大宮市 | 41,789人 | 20,593人 | 21,196人 | 16,042世帯 |
平成29年3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 25,309人 | 12,497人 | 12,812人 | 9,839世帯 |
山方地域 | 6,182人 | 3,002人 | 3,180人 | 2,405世帯 |
美和地域 | 3,286人 | 1,654人 | 1,632人 | 1,201世帯 |
緒川地域 | 3,393人 | 1,674人 | 1,719人 | 1,261世帯 |
御前山地域 | 3,553人 | 1,736人 | 1,817人 | 1,322世帯 |
常陸大宮市 | 41,723人 | 20,563人 | 21,160人 | 16,028世帯 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づい
て届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。