平成16年10月16日(合併時)
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,263人 | 13,371人 | 13,892人 | 9,295世帯 |
山方地域 | 7,646人 | 3,682人 | 3,964人 | 2,615世帯 |
美和地域 | 4,351人 | 2,136人 | 2,215人 | 1,393世帯 |
緒川地域 | 4,512人 | 2,199人 | 2,313人 | 1,420世帯 |
御前山地域 | 4,307人 | 2,092人 | 2,215人 | 1,380世帯 |
常陸大宮市 | 48,079人 | 23,480人 | 24,599人 | 16,103世帯 |
平成16年11月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,273人 | 13,366人 | 13,907人 | 9,298世帯 |
山方地域 | 7,639人 | 3,675人 | 3,964人 | 2,614世帯 |
美和地域 | 4,345人 | 2,134人 | 2,211人 | 1,393世帯 |
緒川地域 | 4,514人 | 2,199人 | 2,315人 | 1,422世帯 |
御前山地域 | 4,306人 | 2,089人 | 2,217人 | 1,384世帯 |
常陸大宮市 | 48,077人 | 23,463人 | 24,614人 | 16,111世帯 |
平成16年12月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,301人 | 13,378人 | 13,923人 | 9,319世帯 |
山方地域 | 7,629人 | 3,675人 | 3,954人 | 2,606世帯 |
美和地域 | 4,345人 | 2,133人 | 2,212人 | 1,395世帯 |
緒川地域 | 4,495人 | 2,186人 | 2,309人 | 1,420世帯 |
御前山地域 | 4,297人 | 2,084人 | 2,213人 | 1,386世帯 |
常陸大宮市 | 48,067人 | 23,456人 | 24,611人 | 16,126世帯 |
平成17年1月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,294人 | 13,378人 | 13,916人 | 9,319世帯 |
山方地域 | 7,616人 | 3,667人 | 3,949人 | 2,604世帯 |
美和地域 | 4,338人 | 2,127人 | 2,211人 | 1,394世帯 |
緒川地域 | 4,494人 | 2,188人 | 2,306人 | 1,422世帯 |
御前山地域 | 4,289人 | 2,079人 | 2,210人 | 1,385世帯 |
常陸大宮市 | 48,031人 | 23,439人 | 24,592人 | 16,124世帯 |
平成17年2月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,314人 | 13,377人 | 13,937人 | 9,333世帯 |
山方地域 | 7,612人 | 3,663人 | 3,949人 | 2,602世帯 |
美和地域 | 4,332人 | 2,122人 | 2,210人 | 1,394世帯 |
緒川地域 | 4,483人 | 2,182人 | 2,301人 | 1,423世帯 |
御前山地域 | 4,285人 | 2,075人 | 2,210人 | 1,384世帯 |
常陸大宮市 | 48,026人 | 23,419人 | 24,607人 | 16,136世帯 |
平成17年3月1日
エリア | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大宮地域 | 27,322人 | 13,379人 | 13,943人 | 9,344世帯 |
山方地域 | 7,600人 | 3,656人 | 3,944人 | 2,604世帯 |
美和地域 | 4,320人 | 2,116人 | 2,204人 | 1,397世帯 |
緒川地域 | 4,468人 | 2,176人 | 2,292人 | 1,424世帯 |
御前山地域 | 4,286人 | 2,077人 | 2,209人 | 1,382世帯 |
常陸大宮市 | 47,996人 | 23,404人 | 24,592人 | 16,151世帯 |
※常陸大宮市の常住人口は、平成27年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。